Технические характеристики мерседес gla 250 4matic: Двигатель, Характеристики , Габариты, Цена – Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC 2.0 (2014)
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Mercedes-Benz |
Модель | GLA |
Поколения | GLA (X156) |
Модификация (двигатель) | GLA 250 (211 Hp) 4MATIC DCT |
Начало выпуска | 2013 г |
Оконч. выпуска | 2017 г |
Тип кузова | SUV |
Количество мест | 4 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 8.7-8.6 л/100 км
27.04 — 27.35 US mpg 32.47 — 32.85 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 5.5-5.3 л/100 км
42.77 — 44.38 US mpg 51.36 — 53.3 UK mpg |
Расход топлива Смешанный цикл | 6.6-6.5 л/100 км
35.64 — 36.19 US mpg |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 6.6 сек |
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 6.3 сек |
Максимальная скорость | 230 км/ч 142.92 mph |
Экологический стандарт | Euro 6 |
Выбросы CO2 | 155-152 г/км |
Двигатель | |
Мощность | 211 лс @ 5500 об./мин. |
Крутящий момент | 350 Нм @ 1200-4000 об./мин. 258.15 lb.-ft. @ 1200-4000 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя | 1991 см3121.5 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Степень сжатия | 9.8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Непосредственный впрыск |
Турбонаддува | Турбонаддув |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1430 кг 3152.61 lbs. |
Допустимая полная масса | 1990 кг 4387.2 lbs. |
Объем топливного бака | 56 л 14.79 US gal | 12.32 UK gal |
Максимальная нагрузка на крышу | 75 кг 165.35 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% | 1800 кг 3968.32 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг 1653.47 lbs. |
Габариты | |
Длина | |
Ширина | 1804 мм 71.02 in. |
Высота | 1494 мм 58.82 in. |
Колесная база | 2699 мм 106.26 in. |
Колея передняя | 1569 мм 61.77 in. |
Колея задняя | 1560 мм 61.42 in. |
Диаметр разворота | 11.84 м 38.85 ft. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Полный |
Количество передач (Автоматическая коробка передач) | 7G-DCT |
Тип передней подвески | McPherson |
Тип задней подвески | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
АБС | есть |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Размер шин | 215/60 R17 96V |
Размер дисков | R17 |
Характеристики mercedes gla. Mercedes-Benz GLA (X156) GLA 250 4MATIC DCT (211 л.с., бензин, 2013)
Технические характеристики Mercedes GLA 2017-2018 / Мерседес-Бенц ГЛА
Ниже представлены основные технические характеристики нового Mercedes-Benz GLA-Class / Мерседес ГЛА 2017-2018 в новом кузове для российского рынка. В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | кроссовер |
Класс автомобиля | компактный кроссовер |
Длина / ширина / высота, мм | 4417 / 1804 / 1494 |
Колесная база, мм | 2699 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 154 |
Объем багажника, л | 481 |
Снаряженная масса, кг | 1435 — 1535 |
Объем топливного бака, л | 50 — 56 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | дизель |
Объем, л | 1,6 | 2,1 |
Мощность, л.с. | 156 | 136 |
Крутящий момент, Нм | 250 | 300 |
Тип коробки передач | автомат | автомат |
Число передач | 7 | 7 |
Привод | передний | передний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,8 | 9,9 |
Макс скорость, км/ч | 215 | 205 |
Расход топлива, л | ||
— город | 7,4 | 5,3 |
— трасса | 5,1 | 4,1 |
— смешанный | 5,9 | 4,5 |
Тип топлива | АИ-95 | дизельное |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | |
Объем, л | 2,0 | |
Мощность, л.с. | 211 | |
Крутящий момент, Нм | 350 | |
Тип коробки передач | автомат | |
Число передач | 7 | |
Привод | полный | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 7,1 | |
Макс скорость, км/ч | 230 | |
Расход топлива, л | ||
— город | 8,3 | |
— трасса | 5,6 | |
— смешанный | 6,6 | |
Тип топлива | АИ-95 |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Конкуренты Audi Q3, BMW X1, BMW X2, Cadillac XT4, Infiniti QX30, Jaguar E-Pace, Jeep Compass, Jeep Renegade, Lexus UX, Mercedes GLA, Range Rover Evoque, Volvo XC40roadres.com
Mercedes-Benz GLA-Class 2013 — 2016
Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже. Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Mercedes-Benz GLA-Class
Все поколения Mercedes-Benz GLA-Class
Mercedes-Benz GLA впервые был представлен широкой публике на открывшемся 12 сентября 2013 года автосалоне во Франкфурте. Это первый компактный кроссовер немецкого автопроизводителя. Его высота составляет всего 1494 мм, а ширина – 1804 мм Но учитывая длину в 4417 мм, что для компактного кроссовера довольного много, GLA-Class нельзя назвать «маленьким» автомобилем.
Но габаритные размеры – это не первое, что бросается в глаза будущим покупателям. Рельефный кузов создает плавный и динамичный образ автомобиля, что особенно заметно при ярком освещении, которое только подчеркивает рельеф. Но несмотря на то, что Mercedes-Benz GLA-Class позиционируется как спортивный внедорожник, его дизайн кузова подходит скорее для городского автомобиля.
Под капотом у нового Mercedes-Benz GLA может расположиться один из трех двигателей.
Единственный «дизель» в этой тройке – рядная 2-литровая «четверка», которая обладает мощностью 136 л.с.. Максимальная отметка на спидометре GLA-Class с этим двигателем – 205 км/ч. Половину пути стрелка спидометра проделает за 9,9 секунд. При этом расход топлива будет составлять всего 5,3 литра. Дизельный двигатель комплектуется 7-ступенчатой АКПП и устанавливается на переднеприводную версию автомобиля. Стоит отметить, что этот «дизель» представляет четвертое поколение двигателей с системой непосредственного впрыска топлива.
На переднеприводную платформу также может устанавливаться и бензиновый двигатель. Mercedes-Benz GLA-Class с рядным 4-цилиндровым двигателем мощностью 156 л.с. на борту способен развивать скорость до максимальных 215 км/ч и разгонятся до 100 км/ч за 8,8 секунд. Расход топлива у такой модели будет составлять 7,4 литра.
Полноприводная модификация оснащается самым мощным бензиновым двигателем. Рядный 4-цилиндровый силовой агрегат делает полноприводную версию мощнее (211 л.с.) и быстрее (разгон до 100 км/ч за 7,1 сек.) переднеприводной. Он также прибавляет дополнительные 15 км/ч к максимальной скорости. Однако расход топлива с таким двигателем будет больше – 8,3 литра на 100 км.
Технология полного привода 4MATIC позволяет автомобилю адаптироваться к дорожной ситуации, перераспределяя крутящий момент между осями. На переднюю ось может передаваться от 50% до практически 100% крутящего момента, а на заднюю от 50% и ниже. Таким образом, уровень тягового усилия остается оптимальным в плохих дорожных условиях.
Полный привод 4MATIC является доступной опцией для всех трех комплектаций нового Mercedes-Benz GLA-Class.
Технические характеристики Mercedes-Benz GLA-Class поколения I
хэтчбек 5-дв.
Внедорожник
- ширина 1 804мм
- длина 4 417мм
- высота 1 494мм
- клиренс 140мм
- мест 5
2.0 AMT 2WD(136 л.с.) | DI | ДТ | Передний | 4,1 / 5,3 | 9,9 с | 205 км/ч |
1.6 AMT(156 л.с.) | Standart | АИ-95 | Передний | 4,9 / 7,5 | 8,8 с | 215 км/ч |
2.0 AMT(211 л.с.) | 4MATIC | АИ-95 | Полный | 4,9 / 8,3 | 7,2 с | 235 км/ч |
Ищите отзывы о Mercedes-Benz GLA-Class?
Посмотреть отзывы о Mercedes-Benz GLA-Class
Вас заинтересует:
Сделано тест-драйвов:
2 3 5 4www.motorpage.ru
Мерседес GLA 250 4matic клиренс дорожный просвет тех характеристики
Кроссовер «Мерседес-Бенц» одновременно является и комфортабельным хэтчбеком для семейных поездок за город и динамичным суперкаром для автолюбителей, у которых на первом месте стоят значимость и общественное мнение окружающих.
Выбрать необходимую версию, будь то Мерседес GLA 250 4matic, 200 CDI или 45 AMG помогут Вам только ваши личные предпочтения. Цель статьи поговорить о каждой из перечисленных моделей и попробовать помочь с выбором.
Для начала следует вспомнить, что такое кроссовер и какие функции на него возлагаются. Кроссовер (литературное название – паркетник или CUV (Crossover Utility Vehicle)) — машина, имеющая очень высокую проходимость.
Такой автомобиль как губка «впитал» в себя черты хетчбека, непосредственно внедорожника и универсала, Цена и внешний вид мало чем отличаются от настоящего внедорожника, но все же сама конструкция дотягивает до него лишь в редких случаях. Отличительные характеристики кроссовера:
• Отсутствие рамной конструкции
• Наличие полного привода (за редкими исключения
Двигатель | gasoline (1991 sm³) |
Мощность | 211 hp |
Коробка передач | dual clutch (7 gears) |
Привод | 4WD |
Разгон до сотни | 7.1 seconds |
Максимальная скорость | 230 km/h |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 8.3 / 5.6 / 6.6 |
Дорожный просвет | 157 mm |
Габариты (длина ширина высота) | 4417 1804 1494 |
Объём багажника | 421 liters |
Объём топливного бака | 50 liters |
Масса автомобиля | 1505 kg |
Антиблокировочная система (ABS) | + |
Система стабилизации (ESP) | + |
Количество подушек безопасности | 7 |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Передние боковые подушки безопасности | + |
Задние боковые подушки безопасности | option |
Подушки-шторки передние | + |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | + |
Подушка для защиты коленей водителя | + |
Подушка для защиты коленей пассажира | — |
Штатный парктроник | + |
Камера заднего вида | option |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | option |
Бортовой компьютер | + |
Датчик света | option |
Датчик дождя | + |
Штатная аудиосистема с CD | — |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | + |
Штатный CD-чейнджер | — |
Усилитель руля | + |
Центральный замок | + |
ДУ центрального замка | + |
Электрорегулируемые зеркала | + |
Обогрев зеркал | + |
Передние электростеклоподъёмники | + |
Задние электростеклоподъёмники | + |
Подогрев сидений | + |
Регулировка рулевой колонки | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
Легкосплавные диски | + |
Цвет «металлик» | + |
Противотуманные фары | option |
Ксеноновые/биксеноновые фары | + |
Складное заднее сиденье (1/1) | — |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | + |
Датчик давления в шинах | option |
Пассивный круиз-контроль | — |
Адаптивный круиз-контроль | option |
Адаптивные фары | option |
Система контроля «мёртвых зон» | option |
Система автоматической парковки | — |
Кожаный салон | + |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | + |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | option |
Подогрев руля | — |
Массажные передние сидения | — |
Массажные задние сидения | — |
Вентиляция сидений | — |
Люк в крыше | — |
Панорамная стеклянная крыша | option |
Аудиосистема премиум-класса | option |
Штатная навигационная система | option |
Электропривод багажника | option |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | option |
Автоматический стояночный тормоз | + |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | — |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | option |
Понижающая передача (демультипликатор) | — |
Блокировка межосевого дифференциала | — |
Блокировка заднего дифференциала | — |
Блокировка переднего дифференциала | — |
Регулируемый клиренс | — |
Система помощи при трогании в гору | + |
Система помощи при спуске | — |
AMG Line | |
Легкосплавные диски 18″ | Yes |
Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
Рейлинги на крыше | Yes |
KEYLESS-GO |
|
Запуск двигателя с кнопки | Yes |
Система доступа без ключа | Yes |
Life Style |
|
Климат-контроль | Yes |
Датчик дождя | Yes |
Электроскладывание зеркал | Yes |
Легкосплавные диски 18″ | Yes |
Накладки на пороги | Yes |
Sport Dynamics |
|
Легкосплавные диски 18″ | Yes |
Климат-контроль | Yes |
Датчик дождя | Yes |
Электроскладывание зеркал | Yes |
Рейлинги на крыше | Yes |
Накладки на пороги | Yes |
Style |
|
Рейлинги на крыше | Yes |
Легкосплавные диски 17″ | Yes |
Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
Urban |
|
Легкосплавные диски 18″ | Yes |
Безопасность |
|
Оценка безопасности | 5 |
Название рейтинга | Euro NCAP |
Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
Подушки безопасности боковые | Yes |
Система помощи при старте в гору | Yes |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | Yes |
Подушки безопасности боковые задние | Yes |
Система контроля слепых зон | Yes |
Система контроля за полосой движения | Yes |
Система предотвращения столкновения | Yes |
Датчик усталости водителя | Yes |
Система распознавания дорожных знаков | Yes |
ABS | Yes |
ESP | Yes |
Isofix / LATCH | Yes |
Подушка безопасности водителя | Yes |
Подушка безопасности пассажира | Yes |
Двигатель |
|
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя, см³ | 1991 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 211 / 155 при 5500 |
Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 350 при 1200 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
Степень сжатия | 9.8 |
Защита от угона |
|
Штатная сигнализация | Yes |
Центральный замок | Yes |
Штатный иммобилайзер | Yes |
Комфорт |
|
Датчик давления в шинах | Yes |
Регулировка руля по вылету | Yes |
Задний парктроник | Yes |
Активный усилитель руля | Yes |
Система “старт-стоп” | Yes |
Передний парктроник | Yes |
Система автоматической парковки | Yes |
Климат-контроль | Yes |
Камера заднего вида | Yes |
Запуск двигателя с кнопки | Yes |
Тонированные стекла | Yes |
Программируемый предпусковой отопитель | Yes |
Электропривод крышки багажника | Yes |
Кондиционер | Yes |
Бортовой компьютер | Yes |
Прикуриватель и пепельница | Yes |
Регулировка руля по высоте | Yes |
Мультимедиа |
|
Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
Bluetooth | Yes |
Штатная навигационная система | Yes |
USB порт | Yes |
Штатная аудиоподготовка | Yes |
Штатная аудиосистема с CD | Yes |
Розетка 12V | Yes |
Обзор |
|
Омыватель фар | Yes |
Датчик света | Yes |
Автоматический корректор фар | Yes |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Yes |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
Электроскладывание зеркал | Yes |
Противотуманные фары | Yes |
Датчик дождя | Yes |
Система адаптивного освещения | Yes |
Электропривод зеркал | Yes |
Обогрев зеркал | Yes |
Оборудование для контроля над полосой движения |
|
Система контроля слепых зон | Yes |
Система контроля за полосой движения | Yes |
Общая информация |
|
Страна марки | Германия |
Сборка модели | Германия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Объем и масса |
|
Объем топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1505 |
Объем багажника мин/макс, л | 421 / 1235 |
Полная масса, кг | 1990 |
Панорамная сдвижная крыша |
|
Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
Люк | Yes |
Подвеска и тормоза |
|
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Размеры в мм |
|
Длина | 4417 |
Ширина | 1804 |
Высота | 1494 |
Колесная база | 2699 |
Клиренс | 154 |
Ширина передней колеи | 1569 |
Ширина задней колеи | 1560 |
Размер колес | 215 / 60 / R17 |
Салон |
|
Подрулевые лепестки переключения передач | Yes |
Комбинированный салон | Yes |
Кожаный салон | Yes |
Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
Подогрев передних сидений | Yes |
Электростеклоподъемники передние | Yes |
Электростеклоподъемники задние | Yes |
Передний центральный подлокотник | Yes |
Третий задний подголовник | Yes |
Складывающееся заднее сиденье | Yes |
Сиденья |
|
Электрорегулировка сидений | Yes |
Память передних сидений | Yes |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | робот |
Количество передач | 7 |
Тип привода | полный |
Эксплуатационные показатели |
|
Экологический класс | Euro 6 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 8.3 / 5.6 / 6.6 |
Марка топлива | АИ-95 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.1 |
Элементы экстерьера |
|
Легкосплавные диски 17″ | Yes |
Лакокрасочное покрытие металлик | Yes |
Рейлинги на крыше | Yes |
Легкосплавные диски 18″ | Yes |
Легкосплавные диски 19″ | Yes |
Кузов | ||
Тип кузова | компактный кроссовер | |
Класс автомобиля | J | |
Длина/ширина/высота, мм | 4417/1804/1494 | |
Колесная база, мм | 2699 | |
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 5 | |
Объем багажника минимальный / максимальный, л | 481 | |
Снаряженная масса, кг | 1505 | |
Грузоподъемность, кг | 485 | |
Полная масса, кг | 1990 | |
Клиренс, мм | 154 | |
Объем топливного бака, л | 56 | |
Двигатель и трансмиссия | ||
Тип двигателя | бензиновый | |
Расположение и число цилиндров | рядный | |
Рабочий объем, см3 | 1991 | |
Максимальная мощность | 211 л.с. при 5500 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 350 Нм при 1200-4000 об/мин | |
Нормы токсичности | Евро VI | |
Тип топлива | АИ-95 | |
Тип коробки | автомат | |
Число передач | 7 | |
Понижающая передача | нет | |
Тип привода | постоянный полный | |
Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 230 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 7,1 | |
Расход топлива, л/100 км | городской: 8,3 | |
Шасси | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Регулировка клиренса | нет | |
Адаптивная подвеска | нет | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Колесные диски и шины | легкосплавные 215/60 R17 | |
Запасное колесо | набор для ремонта шин | |
Активная безопасность | ||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
Система экстренного торможения (BA) | есть | |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
Антипробуксовочная система (ASR) | есть | |
Система стабилизации движения (ESP) | есть | |
Система превентивного торможения | есть | |
Система мониторинга состояния водителя | есть | |
Система контроля мертвых зон | нет | |
Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная безопасность | ||
Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые шторки безопасности | есть (2) | |
Коленные подушки безопасности | есть (1) | |
Преднатяжители ремней | есть | |
Активные подголовники | передние | |
Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть | |
Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт | ||
Климатическая система | кондиционер | |
Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем цветной 4,5 дюйма | |
Обивка сидений | ткань Coari | |
Отделка салона | вставки под карбон | |
Отделка руля | кожа | |
Отделка рычага КПП | кожа | |
Стекла и зеркала | ||
Обогрев лобового стекла | обогрев форсунок стеклоомывателя | |
Атермальные стекла | нет | |
Электростеклоподъемники | передние и задние | |
Тонированные стекла | легкая тонировка | |
Шторки на стекла | боковые: нет | |
Ветрозащитный экран | нет | |
Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев, встроенные указатели поворота | |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | |
Люк | нет | |
2014–2017 | |
основные | |
---|---|
количество дверей | 5 |
количество мест | |
всего | 5 |
конструкция | несущий кузов |
геометрия | |
габариты | |
длина | 4 417 мм |
ширина | 1 804 мм |
ширина, с учётом зеркал | 2 022 мм |
высота | 1 494 мм |
колёсная база | 2 699 мм |
колея | |
передняя | 1 569 мм |
задняя | 1 560 мм |
аэродинамическое сопротивление | |
лобовое | 0,32 |
масса | |
снаряженная | 1 430 кг |
полная | 1 990 кг |
двигатель | |
название | Daimler-Benz M270 DE20 |
тип | Поршневой |
расположение | спереди, поперечно |
система питания | инжектор |
материал блока | алюминиевый сплав |
цилиндры/клапаны | l4/4 |
объем | 1 991 см³ |
мощность | |
мощность | 208 л.с. |
в диапазоне от | 5 500 об/мин |
максимальная мощность (DIN) | 211 PS |
крутящий момент | |
крутящий момент | 350 Нм |
в диапазоне от | 1 200 об/мин |
в диапазоне до | 4 000 об/мин |
степень сжатия | 9,8 |
турбонаддув | есть |
охлаждение | жидкостное |
Газораспределительный механизм | DOHC с системой изменения фаз газораспределения |
трансмиссия | |
привод | полный с откл. задним |
коробка передач | DCT 7 (Daimler-Benz 7G-DCT) |
подвеска и рулевое управление | |
передняя подвеска | |
амортизаторы | |
наличие | да |
стабилизатор поперечной устойчивости | да |
задняя подвеска | |
амортизаторы | |
наличие | да |
стабилизатор поперечной устойчивости | да |
электрика | |
напряжение бортовой сети | 12 V |
динамические характеристики | |
максимальная скорость | 230 км/ч |
разгон до 100 км/ч | 7,1 сек |
разгон до 60 миль/ч | 6,7 сек |
ограничитель скорости | нет |
эксплуатационные характеристики | |
объем топливного бака | 56 л |
объём багажника | 487–1 235 л |
расход топлива | |
EU 93/116/EC | |
urban | 8,2 л/100км |
extra urban | 5,5 л/100км |
combined | 6,5 л/100км |
Система «старт-стоп» | да |
грузоподъемность | 560 кг |
масса буксируемого прицепа | 1 800 кг |
разворот | |
от бордюра к бордюру | 11,8 м |
тормозная система | |
ABS | да |
передние тормоза | |
тип | дисковые |
материал | металл |
вентилируемые | да |
перфорированные | да |
задние тормоза | |
тип | дисковые |
материал | металл |
вентилируемые | да |
перфорированные | нет |
вредные выбросы | 151 CO2 г/км |
норма выбросов | Euro 6 |
колёса и диски | |
передние | ?J × 17 215/60 R17 |
задние | ?J × 17 215/60 R17 |