ООО СП «БелСел» | 8-029-4ХХХХХХ +375-29-4ХХХХХХ | ||
СП ООО «Мобильная Цифровая Связь»/Velcom | 8-029-9ХХХХХХ +375-29-9ХХХХХХ 8-029-6ХХХХХХ +375-29-6ХХХХХХ 8-029-3ХХХХХХ +375-29-3ХХХХХХ 8-029-1ХХХХХХ +375-29-1ХХХХХХ 8-044-ХХХХХХХ +375-44-ХХХХХХХ |
||
«Life:)» | 8-025-ХХХХХХХ +375-25-ХХХХХХХ | ||
СООО «Мобильные ТелеСистемы»/МТС | 8-029-8ХХХХХХ +375-29-8ХХХХХХ 8-029-7ХХХХХХ +375-29-8ХХХХХХ 8-029-5ХХХХХХ +375-29-5ХХХХХХ 8-029-2ХХХХХХ +375-29-2ХХХХХХ 8-033-ХХХХХХХ +375-33-ХХХХХХХ |
||
перепланировка квартир | |||
Город | Междугородные телефонные коды | Trunk codes | City |
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
REGION OF MINSK |
||
Минск | 017 | +375-17 | Minsk |
Березино | 01715 | +375-1715 | Berezino |
Борисов | 01777 | +375-1777 | Borisov |
Вилейка | 01771 | +375-1771 | Vileika |
Воложин | 01772 | +375-1772 | Volozhin |
Дзержинск | 01716 | +375-1716 | Dzerzhinsk |
Жодино | 01775 | +375-1775 | Zhodino |
Клецк | 01793 | +375-1793 | Kletsk |
Копыль | 01719 | +375-1719 | Kopyl |
Крупки | 01796 | +375-1796 | Krupki |
Логойск | 0174 | +375-174 | Logoisk |
Любань | 01794 | +375-1794 | Ljuban |
Молодечно | 01773 | +375-1773 | Molodechno |
Мядель | 01797 | +375-1797 | Mjadel |
Нарочь | 01797 | +375-1797 | Naroch |
Несвиж | 01770 | +375-1770 | Nesvizh |
Плещеницы | 01779 | +375-1779 | Pleschenitsy |
Пуховичи | 01713 | +375-1713 | Puhovichi |
Слуцк | 01795 | +375-1795 | Slutsk |
Смолевичи | 01776 | +375-1776 | Smolevichi |
Солигорск | 01710 | +375-1710 | Soligorsk |
Ст. Дороги | 01792 | +375-1792 | St. Dorogi |
Столбцы | 01717 | +375-1717 | Stolbtsy |
Узда | 01718 | +375-1718 | Uzda |
Червень | 01714 | +375-1714 | Cherven |
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ |
|||
Витебск | 0212 | +375-212 | Vitebsk |
Бешенковичи | 02131 | +375-2131 | Beshenkovichi |
Браслав | 02153 | +375-2153 | Braslav |
Верхнедвинск | 02151 | +375-2151 | Verhnedvinsk |
Глубокое | 02156 | 02156 | Glubokoe |
Городок | 02139 | +375-2139 | Gorodok |
Докшицы | 02157 | +375-2157 | Dokshitsy |
Дубровно | 02137 | +375-2137 | Dubrovno |
Лепель | 02132 | +375-2132 | Lepel |
Лиозно | 02138 | +375-2138 | Liozno |
Миоры | 02152 | +375-2152 | Miory |
Новополоцк | 02144 | +375-2144 | Novopolotsk |
Орша | 02161 | +375-2161 | Orsha |
Полоцк | 02144 | +375-2144 | Polotsk |
Поставы | 02155 | Postavy | |
Россоны | 02159 | +375-2159 | Rossony |
Сенно | 02135 | +375-2135 | Senno |
Толочин | 02136 | +375-2136 | Tolochin |
Ушачи | 02158 | +375-2158 | Ushachi |
Чашники | 02133 | +375-2133 | Chashniki |
Шарковщина | 02154 | +375-2154 | Sharkovschina |
Шумилино | 02130 | +375-2130 | Shumilino |
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
REGION OF GRODNO |
||
Гродно | 015 | +375-15 | Grodno |
Берестовица | 01511 | +375-1511 | Berestovitsa |
Волковыск | 01512 | +375-1512 | Volkovysk |
Вороново | 01594 | +375-1594 | Voronovo |
Дятлово | 01563 | +375-1563 | Djatlovo |
Зельва | 01564 | +375-1564 | Zelva |
01595 | +375-1595 | Iv`e | |
Кореличи | 01596 | +375-1596 | Korelichi |
Лида | 01561 | +375-1561 | Lida |
Мосты | 01515 | +375-1515 | Mosty |
Новогрудок | 01597 | +375-1597 | Novogrudok |
Островец | 01591 | +375-1591 | Ostrovets |
Ошмяны | 01593 | +375-1593 | Oshmjany |
Свислочь | 01513 | +375-1513 | Svisloch |
Слоним | 01562 | +375-1562 | Slonim |
Сморгонь | 01592 | +375-1592 | Smorgon |
Щучин | 01514 | +375-1514 | Schuchin |
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ |
REGION OF BREST |
||
Брест | 016 | +375-16 | Brest |
Барановичи | 01634 | +375-1634 | Baranovichi |
Береза | 01643 | +375-1643 | Bereza |
Ганцевичи | 01646 | +375-1646 | Gantsevichi |
Дрогичин | 01644 | +375-1644 | Drogichin |
Жабинка | 01641 | +375-1641 | Zhabinka |
Иваново | 01652 | +375-1652 | Ivanovo |
Ивацевичи | 01645 | +375-1645 | Ivatsevichi |
Каменец | 01631 | +375-1631 | Kamenets |
Кобрин | 01642 | +375-1642 | Kobrin |
Лунинец | 01647 | +375-1647 | Luninets |
Ляховичи | 01633 | +375-1633 | Ljahovichi |
Малорита | 01651 | +375-1651 | Malorita |
Пинск | 01653 | +375-1653 | Pinsk |
Пружаны | 01632 | +375-1632 | Pruzhany |
Столин | 01655 | +375-1655 | Stolin |
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |
REGION OF GOMEL |
||
Гомель | 023 | +375-23 | Gomel |
Брагин | 02344 | +375-2344 | Bragin |
Буда-Кошелево | 02336 | +375-2336 | Buda-Koshelevo |
Ветка | 02330 | +375-2330 | Vetka |
Добруш | 02333 | +375-2333 | Dobrush |
Ельск | 02354 | +375-2354 | Elsk |
Житковичи | 02353 | +375-2353 | Zhitkovichi |
Жлобин | 02334 | +375-2334 | Zhlobin |
Калинковичи | 02345 | +375-2345 | Kalinkovichi |
Корма | 02337 | +375-2337 | Korma |
Лельчицы | 02356 | +375-2356 | Lelchitsy |
Лоев | 02347 | +375-2347 | Loev |
Мозырь | 02351 | +375-2351 | Mozyr |
Наровля | 02355 | +375-2355 | Narovlja |
Октябрьский | 02357 | +375-2357 | Oktjabrski |
Петриков | 02350 | +375-2350 | Petrikov |
Речица | 02340 | +375-2340 | Rechitsa |
Рогачев | 02339 | +375-2339 | Rogachev |
Светлогорск | 02342 | +375-2342 | Svetlogorsk |
Хойники | 02346 | +375-2346 | Hoiniki |
Чечерск | 02332 | +375-2332 | Chechersk |
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
REGION OF MOGILEV |
||
Могилев | 022 | +375-22 | Mogilev |
Белыничи | 02232 | +375-2232 | Belynichi |
Бобруйск | 02251 | +375-2251 | Bobruisk |
Быхов | 02231 | +375-2231 | Byhov |
Глуск | 02230 | +375-2230 | Glusk |
Горки | 02233 | +375-2233 | Gorki |
Дрибин | 02248 | +375-2248 | Dribin |
Кировск | 02237 | +375-2237 | Kirovsk |
Климовичи | 02244 | +375-2244 | Klimovichi |
Кличев | 02236 | +375-2236 | Klichev |
Костюковичи | 02245 | +375-2245 | Kostjukovichi |
Краснополье | 02238 | +375-2238 | Krasnopol`e |
Кричев | 02241 | +375-2241 | Krichev |
Круглое | 02234 | +375-2234 | Krugloe |
Мстиславль | 02240 | +375-2240 | Mstislavl |
Осиповичи | 02235 | +375-2235 | Osipovichi |
Славгород | 02246 | +375-2246 | Slavgorod |
Хотимск | 02247 | +375-2247 | Hotimsk |
Чаусы | 02242 | +375-2242 | Chausy |
Чериков | 02243 | +375-2243 | Cherikov |
Шклов | 02239 | +375-2239 | Shklov |
Способ набора номера | Пример набора | |
+7029 номер абонента | +7029 265-01-43 | |
8029 номер абонента | 8029 265-01-43 | |
Способ набора номера | Пример набора | |
+7029 номер абонента | +7029 285-17-34 | |
8029 номер абонента | 8029 285-17-34 | |
Способ набора номера | Пример набора | |
9 8 029 номер абонента | 9 8 029 739-69-38 | |
0 8 029 номер абонента | 0 8 029 739-69-38 | |
Способ набора номера | Пример набора | |
+7029 номер абонента | +7029 253-95-60 | |
8029 номер абонента | 8029 253-95-60 | |
Способ набора номера | Пример набора | |
00 или другой код выхода на международную сеть, принятый в стране — 7 — 029 — номер абонента | 00 7 029 818-69-78 | |
+7 029 номер абонента | +7 029 818-69-78 | |
Страна | Способ набора номера | Пример набора |
Австралия | 0011 7 029 — номер абонента | 0011 7 029 406-37-21 |
Австрия | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Азербайджан | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Албания | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Алжир | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Американское Самоа | 011 7 029 — номер абонента | 011 7 029 406-37-21 |
Ангилья | 011 7 029 — номер абонента | 011 7 029 406-37-21 |
Ангола | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Андорра | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Антигуа и Барбуда | 011 7 029 — номер абонента | 011 7 029 406-37-21 |
Аргентина | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Армения | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Аруба | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Афганистан | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Багамы | 011 7 029 — номер абонента | 011 7 029 406-37-21 |
Бангладеш | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Барбадос | 011 7 029 — номер абонента | 011 7 029 406-37-21 |
Бахрейн | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Белиз | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Бельгия | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Бенин | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Бермудские острова | 011 7 029 — номер абонента | 011 7 029 406-37-21 |
Болгария | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Боливия | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Босния и Герцеговина | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Ботсвана | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Бразилия | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Бруней-Даруссалам | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Бурунди | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Бутан | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Вануату | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Венгрия | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Венесуэла | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Британские Виргинские острова | 011 7 029 — номер абонента | 011 7 029 406-37-21 |
Вьетнам | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Габон | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Гаити | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Гайана | 001 7 029 — номер абонента | 001 7 029 406-37-21 |
Гамбия | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Гана | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Гваделупа | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Гватемала | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Гвинея | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Гвинея-Бисау | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Германия | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Гибралтар | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Гондурас | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Гонконг | 001 7 029 — номер абонента | 001 7 029 406-37-21 |
Гренада | 011 7 029 — номер абонента | 011 7 029 406-37-21 |
Гренландия | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Греция | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Грузия | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Гуам | 011 7 029 — номер абонента | 011 7 029 406-37-21 |
Дания | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Джибути | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Доминика | 011 7 029 — номер абонента | 011 7 029 406-37-21 |
Доминиканская Республика | 011 7 029 — номер абонента | 011 7 029 406-37-21 |
Египет | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Замбия | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Зимбабве | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Израиль | 00,012,013, 014 7 029 — номер абонента | 00,012,013, 014 7 029 406-37-21 |
Индия | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Индонезия | 001,008 7 029 — номер абонента | 001,008 7 029 406-37-21 |
Иордания | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Ирак | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Иран | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Ирландия | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Исландия | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Испания | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Италия | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Йемен | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Кабо-Верде | 00 7 029 — номер абонента | 00 7 029 406-37-21 |
Казахстан | 810 7 029 — номер |
Телефонный код города Северодвинск (Архангельская область)
Структура номера телефона в городе Северодвинск
8
1
8
Код Архангельской области
4
Код города внутри региона
x
x
—
x
x
—
x
x
Номер телефона (6 цифр)
Местное время
[Загрузка]
Как позвонить в город Северодвинск (Архангельская область)С мобильного телефона в России: +7-(8184)-xx-xx-xx или 8-(8184)-xx-xx-xx
Со стационарного телефона в России: 8-(8184)-xx-xx-xx
Из заграницы: 007-(8184)-xx-xx-xx
Операторы фиксированной связи в г.Северодвинск *
* Внимание! В таблице указаны только 10 самых больших диапазонов номеров. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
Номера | Оператор |
030xxx 031xxx 032xxx 033xxx 034xxx 035xxx | Ростелеком |
14xxxx 15xxxx 16xxxx 17000x 17001x 170020 170021 170022 170023 | Ростелеком |
171xxx 172xxx 173xxx 174xxx 17500x 17501x 17502x 17503x 17504x 17505x 175060 175061 175062 175063 | Ростелеком |
21xxxx 22xxxx 230xxx 231xxx 232xxx 233xxx 234xxx 235xxx 236xxx 237xxx 238xxx | Ростелеком |
240xxx 241xxx 242xxx 243xxx | Ростелеком |
26xxxx 270xxx 271xxx 272xxx 273xxx 274xxx | Ростелеком |
29xxxx | Ростелеком |
36xxxx 37xxxx | Ростелеком |
5074xx 5075xx 5076xx 5077xx 5078xx 5079xx 508xxx 509xxx 51xxxx 52xxxx 53xxxx 54xxxx 55xxxx 56xxxx 57xxxx 58xxxx | Ростелеком |
84xxxx 85xxxx | Ростелеком |
Карта
Телефонные коды других городов России
Определение страны, города/оператора по любому телефонному номеру
|