Характеристики ауди а4 allroad – AUTO.RIA – Технические характеристики Audi A4 Allroad (Audi A4 Allroad (B8) 3.0 TDI quattro): ттх, параметры и описание
ттх, параметры и описание авто
Технические характеристики
Audi A4 Sedan (B8) с 2008 — 2016
Audi A4 Allroad (B8) с 2009 — 2016
Audi A4 Avant (B8) с 2008 — 2016
Audi A4 (8E) с 2000 — 2008
Audi A4 Cabriolet с 2001 — 2008
Audi A4 Avant (8E) с 2001 — 2008
Audi A4 Avant (8D,B5) с 1996 — 2001
Модификация | Года выпуска | Средняя цена |
---|---|---|
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 30V | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 30V quattro | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.5 TDI quattro | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.9 TDI | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 Turbo | 1997 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.6 | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.9 TDI quattro | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.5 TDI | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.4 30V | 1997 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.6 i | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 Turbo quattro | 1997 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 quattro | 1996 — 2000 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 20V quattro | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) с 1994 — 2001
Модификация | Года выпуска | Средняя цена |
---|---|---|
Audi A4 (8D,B5) 1.8 20V | 1995 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.5 TDI | 1994 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 20V Turbo | 1995 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.4 30V | 1997 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 1.9 TDI quattro | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 | 1994 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 30V quattro | 1995 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 Turbo quattro | 1997 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.7 quattro | 1999 — 2000 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.5 TDI quattro | 1995 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 quattro | 1994 — 2000 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 30V | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.6 quattro | 1994 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 Turbo | 1997 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 1.6 i | 1994 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.6 | 1994 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 1.9 TDI | 1994 — 2001 | — |
Технические характеристики автомобиля Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (B8-8K)
Технические характеристики Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro
Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro
На Женевском автосалоне состоялась мировая премьера нового кроссовера от Audi – Audi A4 allroad quattro 2010 модельного года. «Младший брат» A6 allroad представляет собой доработанный и усиленный универсал A4 Avant. Для улучшения внедорожных качеств его клиренс был увеличен до 180 мм. В новинку входят 17-дюймовые легкосплавные диски, противотуманные фары, омыватели фар, релинги, закрывающаяся шторка багажника, двухсторонний переворачиваемый поддон для багажника, климат-контроль, электромеханический стояночный тормоз, аудиосистема с CD-плеером.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro.
Продажа подержанных автомобилей Audi A4
Отзывы владельцев автомобиля Audi A4
-
27.06.2008
Basil_27062008
Оценка автора
Объективность
(Где, когда купил) Германия, 2004 Дизайн: отлично Оптика: хорошо Качество покрытия кузова: отлично Дизайн: отлично Эргономика: отлично Практичность отделочных материалов: отлично Вместимость: хорошо
подробнее -
28.03.2009
Ганин Валерий Анатольевич
Оценка автора
ОбъективностьМашина уже не новая 12.2002, но лучше ауди авто просто нет. Кто ездил — тот понимает-качество и надёжность только у немецких машин! Конечно слежу за ней -ТО регулярное т.п., но и удовольствие когда едешь несравнимое с другими. Очень удачная модель! Хочется сказать спасибо, тем кто создал такую надёжную и удобную машину, концерну АУДИ особенно.
подробнее -
18.07.2008
warok_18072008
Оценка автора
Объективность
Audi A4 allroad: цена Ауди А4 олроуд, технические характеристики Ауди А4 олроуд, фото, отзывы, видео
Отзывы владельцев Audi A4 allroad
Audi A4 allroad, 2016 г
Лучший автомобиль в этом сегменте с нормальным багажником и полным приводом. Первый раз вижу такую работу турбины, Audi A4 allroad едет с 1000 оборотов. В салоне тихо, за рулем комфортно в любую погоду. Особенно приятно в снежную погоду, когда коммунальщики спят, а поток машин пытается доползти до точки «B». Выбор «с первого взгляда». В салоне стояли все модели Ауди, кроме А8. Моя планка А6 и собрался ее менять, не определившись на что именно. Понравился дизайн этой машины, ровный, но с определенным изыском. После дерева и серой кожи в салоне прежней модели, светло-коричневая кожа и отделка алюминий в новой несли только положительный заряд. Понравился рычаг АКП и другой алгоритм его работы. В общем, интерьер Audi A4 allroad оценил сугубо положительно. Езжу в основном один, реже вдвоём, поэтому пространство на заднем диване не волновало. Управляемость безупречная, даже пассажир почувствовал легкость этой машины в движении и управлении. Очень быстро прогревается, в общем, не ошибся с выбором.
Достоинства: тихо и комфортно в салоне. Работа турбины. Интерьер. Багажник.
Недостатки: пока не обнаружил.
Роман, Нижний Новгород
Audi A4 allroad, 2016 г
Первое впечатление: Audi A4 allroad не похожа на все мои прошлые автомобили. Ауди — она лучше. Даже А8 2014-го года понравилась мне меньше. «Четвертый» — живой, сбалансированный, удобный, управляемый, комфортный, вместительный и высокий. Когда на нем входишь в поворот, ощущение, будто, Audi A4 allroad цепляется за что то прочное и, ни на см, не сдвигается с траектории — удивляет, каждый раз, когда резко заворачиваю. Прекрасная шумоизоляция, сравнимая с А6 С6. Очень удобная эргономика, всегда было мне комфортно в Ауди — теперь особенно. Многое, что изменилось в Audi A4 allroad — меня удивило и очень обрадовало. Скажу честно — ожидал, гораздо, хуже. Буду ждать новый «Шестой», надеюсь, он меня также удивит.
Достоинства: отменная управляемость. Комфорт. Продуманный интерьер. Вместительность.
Недостатки: нет.
Максим, Нижний Новгород
Audi A4 allroad, 2017 г
Вот и подходит к концу обкатка Audi A4 allroad B9 и сформировалось первое впечатление. Больше всего эмоций вызывает коробка. Еще при тест драйве заметил, что она выделяется из всего, что рассматривалось к покупке и ожидания оправдались. Я безоговорочно провалил все тесты по определению момента, когда происходит переключение передачи. Даже если переключать руками, до тех пор, пока держатся расчетные обороты — определить не могу. Отдаю должное инженерам VAG — они создали шедевр. С Tesla не сравнить, но попытка удалась. А вот больше всего эмоций в обратную сторону вызывают всякие driver assist’ы. Audi pre sense почему-то невзлюбил впереди едущий Приус с наклейками на бампере и решил держаться от него подальше, а дабы исполнить свое желание побыстрее, он вдавил тормоз в пол и продолжал шарахаться от него, то разгоняясь то тормозя. Дабы человек сзади не подумал что у меня приступ эпилепсии — пришлось на время отключить умную электронику. Lane keep assist почему-то в моем случае не комплектовался клеенкой на сиденья, а надо было. Когда он таки поймает полосу (а это далеко не всегда) — начинает вырабатывать привычку держать руль крепко, ибо, если впереди съезд — в последний момент оно может само решить что это именно тот съезд, на который нам надо. Несмотря на эти недоразумения с электроникой — в целом впечатления от Audi A4 allroad положительные, звукоизолированные окна отрабатывают на ура, можно шепотом разговаривать даже на трассе. Quattro Ultra должно быть разрабатывали те же инженеры что и DSG, момент переключения вообще незаметен. Цифровая приборка, как одна из основных фишек, ради которых все затевалось — не перестает радовать глаз. И тут товарищи не прогадали, ибо получилось выдать из экрана намного больше чем конкуренты. Все остальные из претендентов фактически ограничились отрисовкой аналоговых приборов на дисплее. BMW тут лидирует, даже и не поймешь сразу, что приборы не аналоговые. Mercedes подобрался ближе всех, но и им не хватило фантазии на panoramic view.
Достоинства: плавность хода. Шумоизоляция. Динамика. Управляемость.
Недостатки: электронные ассистенты.
Олег, Иссакуа
Audi A4 allroad, 2017 г
Ровно месяц с момента покупки Audi A4 allroad — можно поделиться впечатлениями. Если честно, меняя А4 седан на А4 универсал, пусть даже более мощный и более новый, глупо ожидать каких-либо заметных улучшений в ощущении автомобиля. Скорее, наоборот — был даже готов к тому, что в универсале в салоне будет более шумно. Успокаивал себя тем, что, наконец, будет полный привод (с ужасом вспоминаю февраль 2018 в Москве) и хорошая динамика, а в багажник влезут два трехколесных велосипеда. Надо сказать, что мои достаточно резвые, но теперь покойные, 170 сил меня вполне устраивали, но всегда хочется немного больше, а багажник нужен от силы раз в году (в этом году в него не влезли два трехколесных велосипеда). В общем, всегда хочется немного большего. Так, к чему это я все? Мои ожидания были в корне ошибочны. Не знаю в чем точно дело: то ли в смене поколения В8 на В) и новой тележке MLB, то ли в настройках подвески, то ли в лучшей шумоизоляции, то ли дороги в Москве за лето на моем маршруте стали, вдруг, лучше (а они все-таки стали), то ли в возрасте машины (120 тыс. против 20 тыс.) — но Allroad B9 по сравнению с просто B8 вырос по моим субъективным ощущениям на класс. Склонен думать, что все-таки это Audi реально сделали очень заметный шаг вперед, потому что многие видео-обзоры это подтверждают. Вот уже месяц езжу на A4 AR и никак не привыкну, что это A4, а не что-то выше классом. Далее в сухом остатке по итогам сравнения с покойной B8 FL. Шумоизоляция кардинально лучше. Да, в моем случае стоят двойные стекла, но и шины слышны меньше. Даже универсал B9 намного тише седана B8. Коллега, владеющий 3GT, также отметил отличную шумку этого автомобиля. К слову, на скорости 180-200, правда, по хорошей M4, в салоне вполне комфортно: зеркала не свистят, а шум шин не давит на уши. Поведение на дороге. Езжу в городе спокойно, как пенсионер, а по трассе ночью и быстро. По итогам 3 поездок до Воронежа и обратно однозначно могу сказать, что машина стоит на дороге намного увереннее B8. Салон. Ну, тут все просто отлично. Я не могу вообще ни к чему придраться. Динамика. Тут все ясно: сравнивать 170 сил и 249 глупо. В городе перешел на режим efficiency, потому что даже его за глаза. Коробка. Этот робот работает отлично. Не знай я, что это робот, в жизни бы не догадался. Короче, уже месяц кайфую от Audi A4 allroad.
Достоинства: отличный салон. Звукоизоляция. Устойчивость на дороге. Безопасность.
Недостатки: не найдены.
Руслан, Москва
ттх, параметри та опис авто
Технічні характеристики
Audi A4 Sedan (B8) з 2008 — 2016
Audi A4 Allroad (B8) з 2009 — 2016
Audi A4 Avant (B8) з 2008 — 2016
Audi A4 (8E) з 2000 — 2008
Audi A4 Cabriolet з 2001 — 2008
Audi A4 Avant (8E) з 2001 — 2008
Audi A4 Avant (8D,B5) з 1996 — 2001
Модифікація | Роки випуску | Середня ціна |
---|---|---|
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 30V | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 30V quattro | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.5 TDI quattro | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.9 TDI | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 Turbo | 1997 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.6 | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.9 TDI quattro | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.5 TDI | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.4 30V | 1997 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.6 i | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 Turbo quattro | 1997 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 quattro | 1996 — 2000 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 20V quattro | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) з 1994 — 2001
Модифікація | Роки випуску | Середня ціна |
---|---|---|
Audi A4 (8D,B5) 1.8 20V | 1995 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.5 TDI | 1994 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 20V Turbo | 1995 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.4 30V | 1997 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 1.9 TDI quattro | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 | 1994 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 30V quattro | 1995 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 Turbo quattro | 1997 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.7 quattro | 1999 — 2000 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.5 TDI quattro | 1995 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 quattro | 1994 — 2000 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 30V | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.6 quattro | 1994 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 Turbo | 1997 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 1.6 i | 1994 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.6 | 1994 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 1.9 TDI | 1994 — 2001 | — |
ттх, параметры и описание авто
Технические характеристики
Audi A4 Sedan (B8) с 2008 — 2016
Audi A4 Allroad (B8) с 2009 — 2016
Audi A4 Avant (B8) с 2008 — 2016
Audi A4 (8E) с 2000 — 2008
Audi A4 Cabriolet с 2001 — 2008
Audi A4 Avant (8E) с 2001 — 2008
Audi A4 Avant (8D,B5) с 1996 — 2001
Модификация | Года выпуска | Средняя цена |
---|---|---|
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 30V | 1996 — 2001 | 4 946 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 30V quattro | 1996 — 2001 | 4 946 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.5 TDI quattro | 1996 — 2001 | 4 946 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.9 TDI | 1996 — 2001 | 4 946 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 Turbo | 1997 — 2001 | 5 049 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.6 | 1996 — 2001 | 4 946 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 | 1996 — 2001 | 4 946 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.9 TDI quattro | 1996 — 2001 | 4 946 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.5 TDI | 1996 — 2001 | 4 946 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.4 30V | 1997 — 2001 | 5 049 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.6 i | 1996 — 2001 | 4 946 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 Turbo quattro | 1997 — 2001 | 5 049 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 quattro | 1996 — 2000 | 4 818 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 20V quattro | 1996 — 2001 | 4 946 $ |
Audi A4 (8D,B5) с 1994 — 2001
Модификация | Года выпуска | Средняя цена |
---|---|---|
Audi A4 (8D,B5) 1.8 20V | 1995 — 2001 | 4 871 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.5 TDI | 1994 — 2001 | 4 890 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 20V Turbo | 1995 — 2001 | 4 871 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.4 30V | 1997 — 2001 | 5 049 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.9 TDI quattro | 1996 — 2001 | 4 946 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 | 1994 — 2001 | 4 890 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 30V quattro | 1995 — 2001 | 4 871 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 Turbo quattro | 1997 — 2001 | 5 049 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.7 quattro | 1999 — 2000 | 5 098 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.5 TDI quattro | 1995 — 2001 | 4 871 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 quattro | 1994 — 2000 | 4 794 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 30V | 1996 — 2001 | 4 946 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.6 quattro | 1994 — 2001 | 4 890 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 Turbo | 1997 — 2001 | 5 049 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.6 i | 1994 — 2001 | 4 890 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.6 | 1994 — 2001 | 4 890 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.9 TDI | 1994 — 2001 | 4 890 $ |
Технические характеристики автомобилей Audi A4 / Ауди А4
Audi A4 (B9) 2015 — н.в. гг.
Audi A4 (B8-8K5(2011)) 2011 — 2015 гг.
Audi A4 (B8-8K2(2011)) 2011 — 2015 гг.
Audi A4 (B8-8K) 2009 — 2011 гг.
Audi A4 (B8-8K5) 2008 — 2011 гг.
Audi A4 (B8-8K2) 2007 — 2011 гг.
Audi A4 (B7-8HE) 2005 — н.в. гг.
Audi A4 (B7-8ED) 2004 — 2008 гг.
Audi A4 (B7-8EC) 2004 — 2008 гг.
Audi A4 (B6-8H7) 2001 — 2005 гг.
Audi A4 (B6/8E5) 2001 — 2004 гг.
Audi A4 (B6-8E2) 2000 — 2004 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.6 | седан (4 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 03.2001 — 09.2004 |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 163 л.с. | 05.2002 — 09.2004 |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 10.2000 — 05.2002 |
Audi A4 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 163 л.с. | 05.2002 — 09.2004 |
Audi A4 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 10.2000 — 05.2002 |
Audi A4 1.8 T quattro R6 | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 190 л.с. | 11.2002 — 09.2004 |
Audi A4 1.8 T R6 | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 190 л.с. | 11.2002 — 09.2004 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 101 л.с. | 05.2001 — 04.2004 |
Audi A4 1.9 TDI quattro R6 | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с. | 11.2001 — 09.2004 |
Audi A4 1.9 TDI R5 | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi A4 2.0 | седан (4 дв.) | 1984 см3 | 130 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi A4 2.0 FSI | седан (4 дв.) | 1984 см3 | 150 л.с. | 05.2002 — 09.2004 |
Audi A4 2.4 | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 170 л.с. | 08.2001 — 09.2004 |
Audi A4 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 163 л.с. | 05.2002 — 09.2004 |
Audi A4 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 155 л.с. | 05.2001 — 05.2002 |
Audi A4 2.5 TDI quattro | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 180 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi A4 3.0 | седан (4 дв.) | 2976 см3 | 220 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi A4 3.0 quattro | седан (4 дв.) | 2976 см3 | 220 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi S4 4.2 quattro | седан (4 дв.) | 4163 см3 | 344 л.с. | 03.2003 — 09.2004 |
Audi A4 (B5-8D5(1999)) 1999 — 2001 гг.
Audi A4 (B5-8D2(1999)) 1999 — 2000 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.6 | седан (4 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.8 | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.8 quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 180 л.с. | 09.1999 — 08.2000 |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TDI quattro | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TDI-PD | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 116 л.с. | 12.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TD-PD quattro | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 116 л.с. | 12.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.4 | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 165 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.4 quattro | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 165 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 150 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.5 TDI quattro | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 150 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.8 | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.8 quattro | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 (B5-8D5) 1995 — 1998 гг.
Audi A4 (B5-8D2) 1994 — 1998 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.6 | седан (4 дв.) | 1595 см3 | 101 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.8 | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.8 quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 09.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 09.1995 — 12.1998 |
Audi A4 1.9 TDI quattro | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 06.1996 — 12.1998 |
Audi A4 2.4 | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 165 л.с. | 06.1997 — 12.1998 |
Audi A4 2.4 quattro | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 165 л.с. | 06.1997 — 12.1998 |
Audi A4 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 150 л.с. | 12.1997 — 12.1998 |
Audi A4 2.5 TDI quattro | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 150 л.с. | 04.1998 — 12.1998 |
Audi A4 2.6 | седан (4 дв.) | 2598 см3 | 150 л.с. | 11.1994 — 07.1997 |
Audi A4 2.6 quattro | седан (4 дв.) | 2598 см3 | 150 л.с. | 11.1994 — 07.1997 |
Audi A4 2.8 | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 04.1996 — 12.1998 |
Audi A4 2.8 | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 174 л.с. | 11.1994 — 06.1996 |
Audi A4 2.8 quattro | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 04.1996 — 12.1998 |
Audi A4 2.8 quattro | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 174 л.с. | 11.1994 — 06.1996 |
Audi S4 2.7 quattro | седан (4 дв.) | 2671 см3 | 265 л.с. | 09.1997 — 11.2000 |
ттх, параметры и описание авто
Технические характеристики
Audi A4 Sedan (B8) с 2008 — 2016
Audi A4 Allroad (B8) с 2009 — 2016
Audi A4 Avant (B8) с 2008 — 2016
Audi A4 (8E) с 2000 — 2008
Audi A4 Cabriolet с 2001 — 2008
Audi A4 Avant (8E) с 2001 — 2008
Audi A4 Avant (8D,B5) с 1996 — 2001
Модификация | Года выпуска | Средняя цена |
---|---|---|
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 30V | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 30V quattro | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.5 TDI quattro | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.9 TDI | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 Turbo | 1997 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.6 | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.9 TDI quattro | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.5 TDI | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.4 30V | 1997 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.6 i | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 Turbo quattro | 1997 — 2001 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 quattro | 1996 — 2000 | — |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 20V quattro | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) с 1994 — 2001
Модификация | Года выпуска | Средняя цена |
---|---|---|
Audi A4 (8D,B5) 1.8 20V | 1995 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.5 TDI | 1994 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 20V Turbo | 1995 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.4 30V | 1997 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 1.9 TDI quattro | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 | 1994 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 30V quattro | 1995 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 Turbo quattro | 1997 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.7 quattro | 1999 — 2000 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.5 TDI quattro | 1995 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 quattro | 1994 — 2000 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 30V | 1996 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.6 quattro | 1994 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 Turbo | 1997 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 1.6 i | 1994 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 2.6 | 1994 — 2001 | — |
Audi A4 (8D,B5) 1.9 TDI | 1994 — 2001 | — |