Volvo v40 cross country технические характеристики – Volvo V40 Cross Country: цена Вольво V40 Кросс Кантри, технические характеристики Вольво V40 Кросс Кантри, фото, отзывы, видео
Технические характеристики Volvo V40 Cross Country 2017-2018 / Вольво В 40 Кросс Кантри
Ниже представлены основные технические характеристики Вольво В40 Кросс Кантри 2018-2019 / Volvo V40 Cross Country в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | кроссовер |
Класс автомобиля | компактный кроссовер |
Длина / ширина / высота, мм | 4370 / 1783 / 1458 |
Колесная база, мм | 2647 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 145 |
Объем багажника, л | 324 |
Снаряженная масса, кг | 1432 — 1509 |
Объем топливного бака, л | 57 — 62 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | дизель |
Объем, л | 1,5 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 152 | 120 |
Крутящий момент, Нм | 250 | 280 |
Тип коробки передач | автомат | автомат |
Число передач | 6 | 6 |
Привод | передний | передний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,5 | 10,6 |
Макс скорость, км/ч | 210 | 190 |
Расход топлива, л | ||
— город | 7,4 | 4,5 |
— трасса | 4,6 | 3,6 |
— смешанный | 5,6 | 3,9 |
Тип топлива | АИ-95 | дизельное |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 2,0 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 190 | 190 |
Крутящий момент, Нм | 300 | 320 |
Тип коробки передач | автомат | автомат |
Число передач | 6 | 8 |
Привод | передний | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,7 | 7,4 |
Макс скорость, км/ч | 215 | 210 |
Расход топлива, л | ||
— город | 6,5 | 8,5 |
— трасса | 4,7 | 5,2 |
— смешанный | 5,6 | 6,4 |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | ||
Объем, л | 2,0 | |
Мощность, л.с. | 245 | |
Крутящий момент, Нм | 350 | |
Тип коробки передач | автомат | |
Число передач | 8 | |
Привод | полный | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 6,1 | |
Макс скорость, км/ч | 220 | |
Расход топлива, л | ||
— город | 8,5 | |
— трасса | 5,2 | |
— смешанный | 6,4 | |
Тип топлива | АИ-95 |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Модель | V40 Cross Country D2 (VED) Auto Summum | V40 Cross Country T3 (VEP) Auto Summum | V40 Cross Country T4 (VEP) Авто Summum | V40 Cross Country T4 AWD (VEP) Авто Summum | V40 Cross Country T5 AWD (VEP) Авто Summum |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | D2 | Т3 | Т4 | Т4 | Т5 |
Мощность, л.с. | 120 | 152 | 190 | 190 | 245 |
КПП/Привод | 6-ти ступенчаная АКПП/Передний | 6-ти ступенчаная АКПП/Передний | 6-ти ступенчатая АКПП/Передний | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный |
Расположение и характеристики двигателя | Поперечно, рядный, 4 цилиндра, 16 клапанов, с турбонаддувом | Поперечно, рядный, 4 цилиндра, 16 клапанов, с турбонаддувом | Поперечно, рядный, 4 цилиндра, 16 клапанов, с турбонаддувом | Поперечно, рядный, 4 цилиндра, 16 клапанов, с турбонаддувом | Поперечно, рядный, 4 цилиндра, 16 клапанов, с турбонаддувом |
Максимальная мощность, кВт/л.с. | 88/120 при 3750 об/мин | 112/152 при 5000 об/мин | 140/190 при 4700 об/мин | 140/190 при 4700 об/мин | 180/245 при 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 280 Нм при 1500-2250 об/мин | 250 Нм при 1700-4000 об/мин | 300 Нм при 1300-4000 об/мин | 320 Нм при 1500-4000 об/мин | 350 Нм при 1500-4800 об/мин |
Объем топливного бака, л | 62 | 62 | 62 | 57 | 57 |
Топливо | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 4,6 | 7,7 | 7,5 | 9 | 8,9 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 3,8 | 4,9 | 5,0 | 5,7 | 5,7 |
Расход топлива в смешанном цикле+A49, л/100 км | 4,1 | 5,9 | 5,9 | 6,9 | 6,9 |
Выбросы СО2, г/км | 107 | 138 | 137 | 161 | 161 |
Время разгона 0-100 км/ч с АКПП, с | 10,6 | 8,5 | 7,1 | 7,4 | 6,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1450 | 1432 | 1439 | 1509 | 1509 |
Максимальная общая масса, кг | 1995 | 1975 | 1980 | 2055 | 2055 |
Длина, мм | 4369 | 4369 | 4370 | 4370 | 4370 |
Ширина, мм | 1857 | 1857 | 1783 | 1783 | 1783 |
Высота, мм | 1783 | 1439 | 1458 | 1458 | 1458 |
Колесная база, мм | 2647 | 2647 | 2646 | 2646 | 2646 |
Передняя колея, мм | 1552 | 1559 | 1552 | 1552 | 1552 |
Задняя колея, мм | 1540 | 1546 | 1540 | 1540 | 1540 |
Дорожный просвет, мм | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Объем багажника, л | 391/1021* (* — при сложенных сиденьях заднего ряда) | 391/1021* (* — при сложенных сиденьях заднего ряда) | 391/1021* (* — при сложенных сиденьях заднего ряда) | 391/1021* (* — при сложенных сиденьях заднего ряда) | 391/1021* (* — при сложенных сиденьях заднего ряда) |
Комплектация | Summum | Summum | Summum | Summum | Summum |
Volvo V40 Cross Country — обзор, цены, видео, технические характеристики Вольво В40 кросс каунтри
Мировая премьера хетчбэка Volvo V40 состоялась в 2012 году, а его продажи в России начались только через год, который ушел на адаптацию модели к плохим дорогам. Поэтому на отечественный рынок автомобиль попал уже не в оригинальном исполнении, а в варианте Cross country.
Платформа Volvo V40 Cross Country
Однако данное дополнение к названию не должно вводить в заблуждение. Кроссовости в Volvo V40 Cross Country мало, поскольку он практически не отличается от исходного хетчбэка построенного на фордовской платформе С1, которая в том числе легла в основу второго поколения Фокуса. Инженеры Volvo только переработали в соответствии со стандартами компании рулевое управление, сделав его похожим на то, что установлено в S60, и добавили функцию автоматической парковки.
Проходимость Volvo V40 Cross Country
Максимум на что рассчитан Volvo V40 Cross Country, так это на поездки по ровной грунтовой дороге или неглубокому снегу. Еще он может вскарабкаться на небольшой бордюр. Большего от него ждать не следует.
Клиренс Volvo V40 Cross Country увеличен до 145 мм. Прибавка составила 12 мм, которые удалось выиграть за счет установки колес большего диаметра. Кроме этого, версия Cross отличается темными пластиковыми вставками в переднем и заднем бамперах, а также контрастными порогами, что добавляет машине спортивности и динамизма. Рейлинги на крыше выполняют не столько декоративную, сколько практическую функцию крепления багажника.
Двигатель Volvo V40 Cross Country
Базовой на российском рынке является переднеприводная модификация Volvo V40 Cross Country с полуторалитровым бензиновым турбированным 153-сильным мотором Т3 серии Drive-E (аналог фордовского EcoBoost) и передним приводом. Кроме этого, в линейке силовых агрегатов присутствуют двухлитровые Т4 и Т5 мощностью 190 и 245 л.с. соответственно, а также 120-сильный дизель D2 аналогичного литража.
Трансмиссия Volvo V40 Cross Country
Коробок передач Volvo V40 Cross Country две: шести и восьми диапазонные. Обе автоматические, с функцией ручного управления. У восьмиступенчатой переключать скорости можно с помощью подрулевых лепестков, а у шестиступенчатой добавлен спортрежим.
Привод Volvo V40 Cross Country предлагается как на передние колеса, так и полный. В последнем случае система отслеживает степень сцепления каждого из колес с дорогой и в случае пробуксовки одного из них, перенаправляет тягу на другие.
Экономичность Volvo V40 Cross Country
Volvo V40 Cross Country также оборудуется системой рекуперации энергии торможения двигателем. Всякий раз, когда водитель отпускает педаль газа при включенной передаче, происходит подзарядка аккумуляторной батареи. Это позволяет снизить расход топлива на 2-3%.
Для дополнительной экономии еще 8% горючего, на двигатель Volvo V40 Cross Country устанавливается система Start/Stop, которая автоматически его глушит на время кратковременных остановок и запускает вновь, как только водитель нажимает на педаль газа. В этом случае, под капотом устанавливается дополнительный аккумулятор, который обеспечивает работу кондиционера, развлекательной системы и других устройств в то время, когда мотор не работает. Данная система способна работать при температурах от 0 до 30 градусов тепла. Зимой она автоматически отключается, чтобы не снижать температуру двигателя. Кроме этого, ее можно принудительно отключить кнопкой находящейся на центральной консоли.
Подвеска и рулевое управление Volvo V40 Cross Country
На передней оси Volvo V40 Cross Country установлен МакФерсон, на задней – многорычажная, подруливающая подвеска. Для снижения неподрессоренных масс, некоторые элементы конструкции подвески выполнены из алюминия.
Рулевое управление Volvo V40 Cross Country с электроусилителем способно менять свои характеристики в зависимости от скорости движения. Водитель также может выбрать один из трех фиксированных уровней настройки «тяжести» рулевого колеса.
Безопасность Volvo V40 Cross Country
Основным козырем марки всегда являлась безопасность. Поэтому Volvo V40 Cross Country оснащается полным комплектом самых современных систем, таких как автоматического торможения на скоростях до 50 км/ч, предупреждения о возможном столкновении и непреднамеренном уходе с полосы движения, «чтения» дорожных знаков, мониторинга усталости водителя и активного круиз-контроля, а также двухпороговыми подушками и занавесами безопасности, складывающейся рулевой колонкой, энергопоглощающими элементами салона, системой защиты от плетевых травм и выскальзывания из-под ремня безопасности, собственной аптечкой и даже подушкой безопасности для пешеходов, которая закрывает снаружи ветровое стекло машины в случае наезда на человека.
Модели | T4 (180 л.с.) | T4 AWD (180 л.с) | T5 AWD (249 л.с.) | D2 (114 л.с.) |
Двигатели | ||||
Объем (л) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.6 |
Тип | 5-ти цилиндровый турбированный бензиновый | 5-ти цилиндровый турбированный бензиновый | 5-ти цилиндровый турбированный бензиновый | 4-х цилиндровый турбированный дизельный |
Привод | Передний привод | Полный привод | Полный привод | Передний привод |
Кол-во цилиндров | 5 | 5 | 5 | 4 |
Объем (см3) | 1984 см3 | 1984 см3 | 2497 см3 | 1560 см3 |
Мощность | 132 кВт | 132 кВт | 183 кВт | 84 кВт |
Мощность | 180 л.с. | 180 л.с. | 249 л.с. | 114 л.с. |
Об/мин при максимальной мощности | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5400 об/мин | 3600 об/мин |
Крутящий момент | 300 Нм | 300 Нм | 360 Нм | 270 Нм |
Об/мин при максимальном крутящем моменте | 2700 — 4000 об/мин | 2700 — 4000 об/мин | 1800 — 4200 об/мин | 1750 — 2500 об/мин |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
Характеристики | ||||
Расход топлива (средний) | ||||
Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 7,6 л/100км | 7,6 л/100км | 8,3 л/100км | |
Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 4,1 л/100км | |||
Расход топлива (город) | ||||
Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 10,5 л/100км | 10,5 л/100км | 11,6 л/100км | |
Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 4,5 л/100км | |||
Расход топлива (трасса) | ||||
Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 6 л/100км | 6 л/100км | 6,4 л/100км | |
Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 3,9 л/100км | |||
Время разгона (0-100 км/ч) | ||||
Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 7,9 с | 8,2 с | 6,4 с | |
Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 12,1 с | |||
Выброс СО2 | ||||
Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 177 г/км | 177 г/км | 194 г/км | |
Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 108 г/км | |||
Вместимость | ||||
Объем топливного бака | 60 л | 57 л | 57 л | 52 л |
Объем багажника | 324 л | 324 л | 324 л | 324 л |
Максимальная масса прицепа | 1500 кг | 1500 кг | 1500 кг | 1300 кг |
Масса | ||||
Снаряженный автомобиль | 1453 кг | 1513 кг | 1517 кг | 1412 кг |
Максимальная общая | 2010 кг | 2070 кг | 2070 кг | 1950 кг |
Максимальная нагрузка на крышу | 75 кг | 75 кг | 75 кг | |
Внешние габариты | ||||
Высота | 1458 мм | 1470 мм | 1458 мм | 1458 мм |
Длина | 4370 мм | 4370 мм | 4370 мм | 4370 мм |
Ширина | 1783 мм | 1783 мм | 1783 мм | 1783 мм |
Ширина с зеркалами | 2041 мм | 2041 мм | 2041 мм | 2041 мм |
Колесная база | 2646 мм | 2646 мм | 2646 мм | 2646 мм |
Ширина передней колеи | 1552 мм | 1552 мм | 1552 мм | 1552 мм |
Ширина задней колеи | 1540 мм | 1540 мм | 1540 мм | 1540 мм |
Внутренние габариты | ||||
Высота кузова впереди | 984 мм | 984 мм | 984 мм | 984 мм |
Высота кузова сзади | 932 мм | 932 мм | 932 мм | 932 мм |
Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1396 мм | 1396 мм | 1396 мм | 1396 мм |
Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1349 мм | 1349 мм | 1349 мм | 1349 мм |
Пространство для ног впереди | 1073 мм | 1073 мм | 1073 мм | 1073 мм |
Пространство для ног сзади | 847 мм | 847 мм | 847 мм | 847 мм |
Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1374 мм | 1374 мм | 1374 мм | 1374 мм |
Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1352 мм | 1352 мм | 1352 мм | 1352 мм |
VOLVO V40 Cross Country — технические характеристики, поколения, фото
V40 Cross Country 2016 — настоящее время
Характеристики и фото автомобиля V40 Cross Country фирмы VOLVO. Всего в нашей базе данных поколений машины: 2
Фото VOLVO V40 Cross Country
Характеристики VOLVO V40 Cross Country
1.5 T3 6AT (152 HP)
Тип, количество цилиндров | L4 |
Объем | 1498 cm3 |
Мощность | 111.8 KW @ 5000 RPM 152 HP @ 5000 RPM 150 BHP @ 5000 RPM |
Крутящий момент | 184 lb-ft @ 1700-4000 RPM 250 Nm @ 1700-4000 RPM |
Система впрыска | Turbocharged Direct Injection |
Топливо | Gasoline |
Скорость | 130 mph 209 km/h |
Экологичность | 131 g/km |
По городу | 31.8 mpg US 7.4 L/100Km |
На трассе | 51.1 mpg US 4.6 L/100Km |
Смешанный | 42 mpg US 5.6 L/100Km |
Привод | Front Wheel Drive |
Коробка передач | 6-speed automatic |
Передние тормоза | Ventilated Discs |
Задние тормоза | Discs |
Типоразмер | 205/60R16 |
2.0 T3 6MT (152 HP)
Тип, количество цилиндров | L4 |
Объем | 1969 cm3 |
Мощность | 111.8 KW @ 5000 RPM 152 HP @ 5000 RPM 150 BHP @ 5000 RPM |
Крутящий момент | 184 lb-ft @ 1300-4000 RPM 250 Nm @ 1300-4000 RPM |
Система впрыска | Turbocharged Direct Injection |
Топливо | Gasoline |
Скорость | 130 mph 209 km/h |
Экологичность | 128 g/km |
По городу | 32.2 mpg US 7.3 L/100Km |
На трассе | 51.1 mpg US 4.6 L/100Km |
Смешанный | 42 mpg US 5.6 L/100Km |
Привод | Front Wheel Drive |
Коробка передач | 6-speed manual |
Передние тормоза | Ventilated Discs |
Задние тормоза | Discs |
Типоразмер | 205/60R16 |
2.0 T5 AWD 8AT (245 HP)
Тип, количество цилиндров | L4 |
Объем | 1969 cm3 |
Мощность | 180.2 KW @ 5500 RPM 245 HP @ 5500 RPM 242 BHP @ 5500 RPM |
Крутящий момент | 258 lb-ft @ 1800-4800 RPM 350 Nm @ 1800-4800 RPM |
Система впрыска | Turbocharged Direct Injection |
Топливо | Gasoline |
Скорость | 130 mph 209 km/h |
Экологичность | 149 g/km |
По городу | 27.7 mpg US 8.5 L/100Km |
На трассе | 45.2 mpg US 5.2 L/100Km |
Смешанный | 36.8 mpg US 6.4 L/100Km |
Привод | All Wheel Drive |
Коробка передач | 8-speed automatic |
Передние тормоза | Ventilated Discs |
Задние тормоза | Discs |
Типоразмер | 205/60R16 |
2.0 D2 6AT (120 HP)
Тип, количество цилиндров | L4 |
Объем | 1969 cm3 |
Мощность | 88.3 KW @ 3750 RPM 120 HP @ 3750 RPM 118 BHP @ 3750 RPM |
Крутящий момент | 207 lb-ft @ 1500-2250 RPM 280 Nm @ 1500-2250 RPM |
Система впрыска | Turbocharged Common Rail |
Топливо | Diesel |
Скорость | 118 mph 190 km/h |
Экологичность | 104 g/km |
По городу | 52.3 mpg US 4.5 L/100Km |
На трассе | 65.3 mpg US 3.6 L/100Km |
Смешанный | 60.3 mpg US 3.9 L/100Km |
Привод | Front Wheel Drive |
Коробка передач | 6-speed automatic |
Передние тормоза | Ventilated Discs |
Задние тормоза | Discs |
Типоразмер | 205/60R16 |
2.0 D2 6MT (120 HP)
Тип, количество цилиндров | L4 |
Объем | 1969 cm3 |
Мощность | 88.3 KW @ 3750 RPM 120 HP @ 3750 RPM 118 BHP @ 3750 RPM |
Крутящий момент | 207 lb-ft @ 1500-2250 RPM 280 Nm @ 1500-2250 RPM |
Система впрыска | Turbocharged Common Rail |
Топливо | Diesel |
Скорость | 118 mph 190 km/h |
Экологичность | 99 g/km |
По городу | 56 mpg US 4.2 L/100Km |
На трассе | 65.3 mpg US 3.6 L/100Km |
Смешанный | 61.9 mpg US 3.8 L/100Km |
Привод | Front Wheel Drive |
Коробка передач | 6-speed manual |
Передние тормоза | Ventilated Discs |
Задние тормоза | Discs |
Типоразмер | 205/60R16 |
2.0 D3 6AT (150 HP)
Тип, количество цилиндров | L4 |
Объем | 1969 cm3 |
Мощность | 110.3 KW @ 3750 RPM 150 HP @ 3750 RPM 148 BHP @ 3750 RPM |
Крутящий момент | 236 lb-ft @ 1750-3000 RPM 320 Nm @ 1750-3000 RPM |
Система впрыска | Turbocharged Common Rail |
Топливо | Diesel |
Скорость | 118 mph 190 km/h |
Экологичность | 109 g/km |
По городу | 50 mpg US 4.7 L/100Km |
На трассе | 61.9 mpg US 3.8 L/100Km |
Смешанный | 57.4 mpg US 4.1 L/100Km |
Привод | Front Wheel Drive |
Коробка передач | 6-speed automatic |
Передние тормоза | Ventilated Discs |
Задние тормоза | Discs |
Типоразмер | 205/60R16 |
2.0 D3 6MT (150 HP)
Тип, количество цилиндров | L4 |
Объем | 1969 cm3 |
Мощность | 110.3 KW @ 3750 RPM 150 HP @ 3750 RPM 148 BHP @ 3750 RPM |
Крутящий момент | 236 lb-ft @ 1750-3000 RPM 320 Nm @ 1750-3000 RPM |
Система впрыска | Turbocharged Common Rail |
Топливо | Diesel |
Скорость | 118 mph 190 km/h |
Экологичность | 102 g/km |
По городу | 54.7 mpg US 4.3 L/100Km |
На трассе | 65.3 mpg US 3.6 L/100Km |
Смешанный | 60.3 mpg US 3.9 L/100Km |
Привод | Front Wheel Drive |
Коробка передач | 6-speed manual |
Передние тормоза | Ventilated Discs |
Задние тормоза | Discs |
Типоразмер | 205/60R16 |
2.0 D4 6MT (190 HP)
Тип, количество цилиндров | L4 |
Объем | 1969 cm3 |
Мощность | 139.7 KW @ 4250 RPM 190 HP @ 4250 RPM 187 BHP @ 4250 RPM |
Крутящий момент | 295 lb-ft @ 1750-2500 RPM 400 Nm @ 1750-2500 RPM |
Система впрыска | Turbocharged Common Rail |
Топливо | Diesel |
Скорость | 130 mph 209 km/h |
Экологичность | 104 g/km |
По городу | 53.5 mpg US 4.4 L/100Km |
На трассе | 61.9 mpg US 3.8 L/100Km |
Смешанный | 58.8 mpg US 4 L/100Km |
Привод | Front Wheel Drive |
Коробка передач | 6-speed manual |
Передние тормоза | Ventilated Discs |
Задние тормоза | Discs |
Типоразмер | 205/60R16 |
2.0 D4 8AT (190 HP)
Тип, количество цилиндров | L4 |
Объем | 1969 cm3 |
Мощность | 139.7 KW @ 4250 RPM 190 HP @ 4250 RPM 187 BHP @ 4250 RPM |
Крутящий момент | 295 lb-ft @ 1750-2500 RPM 400 Nm @ 1750-2500 RPM |
Система впрыска | Turbocharged Common Rail |
Топливо | Diesel |
Скорость | 130 mph 209 km/h |
Экологичность | 112 g/km |
По городу | 47 mpg US 5 L/100Km |
На трассе | 60.3 mpg US 3.9 L/100Km |
Смешанный | 54.7 mpg US 4.3 L/100Km |
Привод | Front Wheel Drive |
Коробка передач | 8-speed automatic |
Передние тормоза | Ventilated Discs |
Задние тормоза | Discs |
Типоразмер | 205/60R16 |