Технические характеристики хендай санта фе 2020 – Хендай Санта Фе 2019 — фото, все минусы (отзывы владельцев), цены и комплектации, видео тест-драйв, характеристики
Технические характеристики Hyundai Santa Fe 2020 в новом кузове
Параметры авто
Коробка
автомат
Мощность
188 л.с.
200 л.с.
Привод
полный
Разгон
10.4 с
9.4 с
Расход
9.3 л
7.5 л
Тип двигателя
бензин
дизель
Топливо
АИ-95
ДТ
Общая информация
Класс автомобиля
J
Количество дверей
5
Количество мест
5, 7
Страна марки
Южная Корея
Колёсная база
2765
Размер колёс
235/65/R17 235/60/R18 235/55/R19
Ширина задней колеи
Ширина передней колеи
1643
Объем багажника мин/макс, л
328/2002
Объём топливного бака, л
71
Полная масса, кг
2264
2407
Снаряженная масса, кг
17801905
Количество передач
6
8
Коробка передач
автомат
Тип привода
полный
Подвеска и тормоза
Задние тормоза
дисковые вентилируемые
Передние тормоза
дисковые вентилируемые
Тип задней подвески
независимая, пружинная
Тип передней подвески
независимая, пружинная
Эксплуатационные показатели
Выбросы CO2, г/км
217
198
Максимальная скорость, км/ч
195
203
Марка топлива
АИ-95
ДТ
Разгон до 100 км/ч, с
10.4
9.4
Расход топлива, л город/трасса/смешанный
12.6/7.3/9.3
9.9/6.2/7.5
Экологический класс
Euro 5
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
88 × 97
85.4 × 96
Количество цилиндров
4
Объем двигателя, см³
2359
2199
Расположение двигателя
переднее, поперечное
Расположение цилиндров
рядное
Степень сжатия
11.3
16
Тип двигателя
бензин
дизель
Тип наддува
нет
Число клапанов на цилиндр
4
Название рейтинга
Оценка безопасности
Технические характеристики нового Хендай Санта Фе 2020
Ниже представлены основные технические характеристики Хендай Санта Фе 2018-2019 / Hyundai Santa Fe 4 в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
| Тип кузова | кроссовер |
| Класс автомобиля | среднеразмерный кроссовер |
| Длина / ширина / высота, мм | 4770 / 1890 / 1680 |
| Колесная база, мм | 2765 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 185 |
| Объем багажника, л | 328 / 2019 |
| Снаряженная масса, кг | 1780 |
| Объем топливного бака, л | 71 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | дизель |
| Объем, л | 2,4 | 2,2 |
| Мощность, л.с. | 188 | 200 |
| Крутящий момент, Нм | 241 | 440 |
| Тип коробки передач | автомат | автомат |
| Число передач | 8 | 8 |
| Привод | полный | полный |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,4 | 9,4 |
| Макс скорость, км/ч | 195 | 203 |
| Расход топлива, л | ||
| — город | 12,6 | 9,9 |
| — трасса | 7,3 | 6,2 |
| — смешанный | 9,3 | 7,5 |
| Тип топлива | АИ-95 | дизельное |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Технические характеристики Hyundai Santa Fe 4 (2018-2019)
Контакты
Menu Menu- Главная
- Авто
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
| Кол-во мест | 5 или 7 | |||||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4 770 | ||||
| Ширина | 1 890 | |||||
| Высота | 1 680 / 1 705 (с рейлигами на крыше) | |||||
| Колесная база | 2 765 | |||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | |||||
| Колея, мм | Передняя | 1 643 / 1 638 / 1 635 (шины 17″ / 18″ / 19″) | ||||
| Задняя | 1 652 / 1 647 / 1 644 (шины 17″ / 18″ / 19″) | |||||
| Свесы, мм | Передний | 940 | ||||
| Задний | 1 065 | |||||
| Внутренние размеры, мм | пространство для ног: 1-ый / 2-ой / 3-ий ряд, мм | 5 мест: 7 мест: | 1048~1120 / 1026 / — 1048~1120 / 1001 / 746 | |||
| высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой / 3-ий ряд, мм | 5 мест: 7 мест: | 1016~1046 (974~1003) / 995 (963) / — (с панорамной крышей) 1016~1046 (974~1003) / 995 (963) / 917 (с панорамной крышей) | ||||
| ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой / 3-ий ряд, мм | 1500 / 1480 (1450)* / 1344 | |||||
| ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой / 3-ий ряд, мм | 1460 / 1430 / 1568 | |||||
| Объем багажника со сложенными сиденьями задних рядов / с разложенными сиденьями, л (SAE) | 5 мест: 7 мест: | 2019 / 1036 2002 / 1016 / 328 | ||||
| Двигатели | Theta-II 2.4GDI | R2.2 CRDi VGT | ||||
| Тип | Бензиновый, с непосредственным впрыском | Дизель | ||||
| Объем, см3 | 2359 | 2199 | ||||
| Степень сжатия | 11,3 | 16 | ||||
| Максимальная мощность**, кВт при об/мин | 138 (6000) | 147 (3800) | ||||
| Максимальная мощность**, л.с. при об/мин | 188 (6000) | 200 (3800) | ||||
| Максимальный крутящий момент**, Nm при об/мин | 241 (4000) | 440 (1750-2750) | ||||
| Топливный бак, л | 71 | |||||
| Подвеска | ||||||
| Передняя | Независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Задняя | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Тормозные механизмы | Передние | вентилируемые дисковые с индикаторами износа | ||||
| Задние | вентилируемые дисковые с индикаторами износа | |||||
| Рулевое управление | ||||||
| Тип | С электроусилителем (на рулевой колонке), реечная передача | |||||
| Кол-во поворотов до упора | 2,71 | |||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,71 | |||||
| Шины и диски | ||||||
| Шины | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/55R19 | |||||
| Диски | 7.0J X 17″ | 7.5J X 18″ | 8.0J X 19″ | |||||
| Динамические характеристики | 6АКПП 4WD | 8АКПП 4WD | ||||
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | ||||
| Тип привода | полный | полный | ||||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10,4 | 9,4 | ||||
| Макс. скорость, км/ч | 195,0 | 203 | ||||
| Экологические характеристики | ||||||
| Расход топлива***, л/100 км | Городской цикл | 12,6 | 9,9 | |||
| Загородный цикл | 7,3 | 6,2 | ||||
| Смешанный цикл | 9,3 | 7,5 | ||||
| Экологический класс | 5 (пятый) | |||||
| Выделение CO2***, г/км | Городской цикл | 295 | 261 | |||
| Загородный цикл | 172 | 163 | ||||
| Смешанный цикл | 217 | 198 | ||||
| Масса | 5 мест: | 7 мест: | 5 мест: | 7 мест: | ||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1780 ~ 1905 | 1820 ~ 1945 | 1905 ~ 2030 | 1945 ~ 2070 | ||
| Полная масса, кг | 2264 | 2452 | 2407 | 2594 | ||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 750 | 750 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 2000 | 2000 | ||||
Технические характеристики Хендай Санта Фе
Контакты
Menu Menu- Главная
- Авто
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
- Статьи
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг