Технические характеристики хендай i40 2020 – Технические характеристики Hyundai i40 — расход топлива, размеры кузова, клиренс, объем багажника
Технические характеристики Hyundai i40 — расход топлива, размеры кузова, клиренс, объем багажника
Контакты Menu Menu- Главная
- Авто
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Ford
- Geely
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Lada
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Статьи
- Устройство автомобиля
- Обслуживание и ремонт
- Топливо и масла
- Полезная информация
- Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
Технические характеристики Hyundai i40 Универсал 2020 в новом кузове
Параметры авто
Коробка
робот
автомат
Мощность
141 л.с.
150 л.с.
Привод
передний
Разгон
11 с
11.1 с
Расход
5.1 л
7.5 л
Тип двигателя
дизель
бензин
Топливо
ДТ
АИ-95
Общая информация
Класс автомобиля
D
Количество дверей
5
Количество мест
5
Страна марки
Южная Корея
Колёсная база
2770
Размер колёс
205/60/R16 215/50/R17 225/45/R18
Ширина задней колеи
1597
Ширина передней колеи
1591
Объем багажника мин/макс, л
553/1719
Объём топливного бака, л
70
Полная масса, кг2150
2080
Снаряженная масса, кг
1614
1549
Количество передач
7
6
Коробка передач
робот
автомат
Тип привода
передний
Подвеска и тормоза
Задние тормоза
дисковые
Передние тормоза
дисковые вентилируемые
Тип задней подвески
независимая, пружинная
Тип передней подвески
независимая, пружинная
Эксплуатационные показатели
Выбросы CO2, г/км
134
178
Максимальная скорость, км/ч
200
198
Марка топлива
ДТ
АИ-95
Разгон до 100 км/ч, с
11.1
Расход топлива, л город/трасса/смешанный
5.9/4.7/5.1
10.3/5.9/7.5
Экологический класс
Euro 5
Euro 4
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
77.2 × 90
81 × 97
Количество цилиндров
4
Объем двигателя, см³
1685
1999
Расположение двигателя
переднее, поперечное
Расположение цилиндров
рядное
Степень сжатия
15.7
10.3
Тип двигателя
дизель
бензин
Тип наддува
турбонаддув
нет
Число клапанов на цилиндр
4
Название рейтинга
Оценка безопасности
Общие | |||||
Тип кузова | седан | ||||
Кол-во мест | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4745 | |||
Ширина | 1815 | ||||
Высота | 1470 | ||||
Колесная база | 2770 | ||||
Минимальный дорожный просвет*, мм | 147 | ||||
Колея, мм | Передняя | 1579 (17″) / 1591 (16″) | |||
Задняя | 1585 (17″) / 1597 (16″) | ||||
Свесы, мм | Передний | 925 | |||
Задний | 1050 | ||||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1170 / 850 | |||
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1025 / 965 | ||||
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1455 / 1420 | ||||
ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1390 / 1380 | ||||
Объем багажника (VDA), л | 505 | ||||
Двигатели | Nu 2.0 MPI D-CVVT | Gamma 1.6 GDI D-CVVT | U2 1.7 Diesel | ||
Тип | Бензиновый,с распределённым впрыском | Бензиновый, с непосредственным | Дизель | ||
Объем, см3 | 1999 | 1591 | 1685 | ||
Степень сжатия | 10,3 ± 3% | 11 | 15,7 ± 3% | ||
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 110 / 6200 | 99 / 6300 | 104 / 4000 | ||
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 149,6 / 6200 | 135 / 6300 | 141 / 4000 | ||
Максимальный момент*, Nm при об/мин | 193 / 4000 | 165 / 4850 | 340 / 1750-2500 | ||
Топливный бак, л | 70 | ||||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Тормозные механизмы | |||||
Передние | Дисковые: Ø 300мм (16″) / Ø 320мм (17″) | ||||
Задние | Дисковые: Ø 284мм (16″) / Ø 300мм (17″) | ||||
Рулевое управление | |||||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | ||||
Кол-во поворотов до упора | 2.78 | ||||
Минимальный радиус поворота, м | 5.47 | ||||
Шины и диски | |||||
Шины | 205/60R16 92V; 215/50R17 95V | 205/60R16 92V | 205/60R16 92V; 215/50R17 95V | ||
Диски | 7.0Jx16; 7.5Jx17 | 7.0Jx16 | 7.0Jx16; 7.5Jx17 | ||
Динамические характеристики | 6МКПП | 6АКПП | 6МКПП | 7DCT | |
Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | Механическая | Роботизированная | |
Тип привода | передний | ||||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10.4 | 10.9 | 11.5 | 10.8 | |
Макс. скорость, км/ч | 204 | 200 | 197 | 203 | |
Расход топлива***, л/100 км | Городской цикл | 10.4 | 10.3 | 8.3 | 5.9 |
Загородный цикл | 6.1 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | |
Смешанный цикл | 7.7 | 7.5 | 6.3 | 5.1 | |
Экологический класс | 4 (четвертый) | 6 (шестой)**** | 5 (пятый) | ||
Выделение CO2**, г/км | Городской цикл | 248 | 244 | 192 | 154 |
Загородный цикл | 146 | 141 | 120 | 122 | |
Смешанный цикл | 183 | 178 | 147 | 134 | |
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1516 ~ 1645 | 1533 ~ 1662 | 1477 ~ 1568 | 1599 ~ 1736 | |
Полная масса, кг | 2020 | 2040 | 1980 | 2100 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 700 | 600 | 700 | ||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1500 | 1300 | 1500 | ||
Технические характеристики Hyundai i40 2017-2018 / Хендай ай 40
Ниже представлены основные технические характеристики Хендай ай 40 2018 / Hyundai i40 для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | седан |
Класс автомобиля | класс D |
Длина / ширина / высота, мм | 4745 / 1815 / 1470 |
Колесная база, мм | 2770 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 147 |
Объем багажника, л | 505 |
Снаряженная масса, кг | 1477 — 1599 |
Объем топливного бака, л | 70 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 1,6 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 135 | 149 |
Крутящий момент, Нм | 165 | 193 |
Тип коробки передач | механика | автомат |
Число передач | 6 | 6 |
Привод | передний | передний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 11,5 | 10,9 |
Макс скорость, км/ч | 197 | 200 |
Расход топлива, л | ||
— город | 8,3 | 10,3 |
— трасса | 5,2 | 5,9 |
— смешанный | 6,3 | 7,5 |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | дизель |
Объем, л | 2,0 | 1,7 |
Мощность, л.с. | 149 | 141 |
Крутящий момент, Нм | 193 | 340 |
Тип коробки передач | механика | робот |
Число передач | 6 | 7 |
Привод | передний | передний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 10,4 | 10,8 |
Макс скорость, км/ч | 204 | 203 |
Расход топлива, л | ||
— город | 10,4 | 5,9 |
— трасса | 6,1 | 4,7 |
— смешанный | 7,7 | 5,1 |
Тип топлива | АИ-95 | дизельное |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Конкуренты Ford Mondeo, Geely Emgrand GT, Honda Accord, Hyundai Sonata, KIA Optima, Lifan Murman, Mazda 6, Skoda Superb, Subaru Legacy, Toyota Camry, Volkswagen Passat