Равон р3 цены и комплектации – Купить Равон Нексия Р3 цены 2018-2019 у официального дилера на новый Ravon Nexia R3, комплектации и характеристики, автосалон, Нижний Новгород
Техника | ||||
---|---|---|---|---|
Двигатель 1,5 л DOHC с цепным приводом | ||||
Автоматическая трансмиссия 6-ти ступенчатая | ||||
Тормозная система с ABS (пер. диск., зад. барабан.) | ||||
Передние противотуманные фары | ||||
Крепление для детских кресел сзади ISOFIX | ||||
Аккумулятор — 55AH, 550 CCA | ||||
Антенна, встроенная в заднее стекло | ||||
Генератор — 100А | ||||
Датчик давление шин | ||||
Запасное колесо — стальные диски — R14 X 5.5 | ||||
Запасное колесо — стальные диски — R15 X 6.0 | ||||
Механическая трансмиссия 5-ти ступенчатая | ||||
Звуковой сигнал трубного типа | ||||
Октановое число бензина 92 и выше | ||||
Размер шин — 185/60 R14 | ||||
Размер шин — 185/55 R15 | ||||
Стартер — 1.2KW | ||||
Стальной бензобак | ||||
Функция регулировки передних фар | ||||
Экологический класс Евро 5+ | ||||
Экономия заряда аккумуляторной батареи | ||||
Безопасность | ||||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ||||
10″ дюймовый вакуумный усилитель тормозов | ||||
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | ||||
Замок на пассажирской двери | ||||
Защита коленей водителя | ||||
Иммобилайзер | ||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||||
Противоударные балки передних и задних дверей | ||||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки) 1 | ||||
Ремень безопасности водителя (3х точечный) | ||||
Ремень безопасности задние (3х точечный) | ||||
Ремень безопасности задний центральный (3х точечный) | ||||
Ремень безопасности переднего пассажира (3х точечный) | ||||
Рулевая колонка складываемого типа (при аварии) | ||||
Трехточечные инерционные ремни безопасности всех сидений | ||||
Фронтальная подушка безопасности водителя | ||||
Система защиты пешеходов | ||||
Функция напоминания о включенных габаритных огнях, о ключе в замке зажигания и непристегнутых ремнях безопасности | ||||
Центральный замок | ||||
Система курсовой устойчивости ESC | ||||
Интерьер | ||||
Автоматические стеклоподъемники пер./зад. (функция автоматического спуска и подъема со стороны водителя) | ||||
Автоматические стеклоподъемники пер./зад. (функция автоматического спуска и подъема со стороны водителя) с функцией в одно касание | ||||
Тканевые чехлы сидений, DLX1 | ||||
Складываемые задние сиденья с разделенными подголовниками (3 шт.) | ||||
Солнцезащитный козырек (с водительской стороны — без зеркала, с пассажирской стороны — с зеркалом) | ||||
4-х рожковое рулевое колесо | ||||
Вспомогательные поручни задние с дополнительным крючком | ||||
Вспомогательные поручни со стороны пассажира | ||||
Интерьер монотонного цвета | ||||
Двухцветный интерьер (бежево-угольный) 2 | ||||
Комплектация отделки — I-Натуральный цвет инструментальной панели- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами- Внутренние ручки дверей натурального цвета- Подстаканник- Отделка консоли-натуральная- рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | ||||
Комплектация отделки-II- Отделка инструментальной панели серебристого цвета- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами- Хромированные внутренние ручки дверей — Подстаканник с серебристой окантовкой-рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | ||||
Комплектация отделки-IV — Отделка инструментальной панели металлического цвета- Отделка дверей металлического цвета- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами-Хромированные внутренние ручки дверей — Подстаканник с серебристой окантовкой- Отделка консоли серебристого цвета-рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | ||||
Круглая решетка отопителя без хромового покрытия | ||||
Круглая решетка отопителя с хромовым покрытием | ||||
Крючок для сеток на спинке передних сидений | ||||
Обшивка двери — пластиковая | ||||
Обшивка двери — тканевая, DLX1 | ||||
Освещение багажного отделения | ||||
Цифровые часы | ||||
Передняя консоль без подлокотников | ||||
Передняя пепельница (без подсветки) | ||||
Перчаточный ящик без замка и освещения | ||||
Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида | ||||
Подкапотный шумопоглотитель | ||||
Подстаканник с функцией облегченной фиксации | ||||
Покрытие пола с дополнительной вставкой со стороны водителя | ||||
Прикуриватель (без подсветки) | ||||
Серебристая окантовка спидометра | ||||
Комфорт | ||||
USB порт | ||||
Аудиосистема с AM/FM радио и CD, MP3 плеером, а также AUX | ||||
Автоматическое управление с функцией электро-складывание зеркал | ||||
Воздушный обогрев пассажиров задней части салона | ||||
Гидроусилитель руля | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Кнопка открытия багажного отсека на водительской двери | ||||
Колонки 2 шт. | ||||
Колонки 4 шт. | ||||
Кондиционер с фильтром вентиляции салона | ||||
Модуль управления аудиосистемой на руле | ||||
Механические стеклоподъёмники | ||||
Обогрев боковых зеркал | ||||
Механическое управление боковыми зеркалами, складывающиеся вручную | ||||
Передние и задние окна с электрическими стеклоподъёмниками | ||||
Обогреватель 4х скоростной (без кондиционера) | ||||
Подвод воздуха к задним пассажирам | ||||
Очиститель и омыватель лобового стекла с прерывателем | ||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||
Передние электрические стеклоподъёмники | ||||
Подставка для ног из PVC | ||||
Спидометр с тахометром | ||||
Электрообогрев заднего стекла с таймером | ||||
Электропривод регулировки боковых зеркал | ||||
Экстерьер | ||||
Боковые зеркала в цвет кузова | ||||
Боковые зеркала черного цвета | ||||
Дневные ходовые огни | ||||
Брызговики | ||||
Задние лампы красного цвета с противотуманной лампой | ||||
Колпаки колес R14 | ||||
Колпаки колес R15 | ||||
Кронштейн крепления номерного знака | ||||
Лампа боковых повторителей белого цвета | ||||
Лампа освещения номерного знака | ||||
Литые алюминиевые диски — R15 X 6.0 | ||||
Наружные ручки дверей с откидной функцией — черный цвет | ||||
Наружные ручки дверей с откидной функцией под цвет кузова | ||||
Хромированная решетка радиатора | ||||
Передние фары с боковыми повторителями поворотников | ||||
Передний и задний бамперы в цвет кузова | ||||
Прозрачные стекла | ||||
Ручка багажника в цвет кузова | ||||
Стальные диски колес — R14 X 5.5 | ||||
Стальные диски колес — R15 X 6.0 | ||||
Тонированные стекла | ||||
Штампованные стальные диски чёрного цвета |
Техника | ||||
---|---|---|---|---|
Двигатель 1,5 л DOHC с цепным приводом | ||||
Автоматическая трансмиссия 6-ти ступенчатая | ||||
Тормозная система с ABS (пер. диск., зад. барабан.) | ||||
Передние противотуманные фары | ||||
Крепление для детских кресел сзади ISOFIX | ||||
Аккумулятор — 55AH, 550 CCA | ||||
Антенна, встроенная в заднее стекло | ||||
Генератор — 100А | ||||
Датчик давление шин | ||||
Запасное колесо — стальные диски — R14 X 5.5 | ||||
Запасное колесо — стальные диски — R15 X 6.0 | ||||
Механическая трансмиссия 5-ти ступенчатая | ||||
Звуковой сигнал трубного типа | ||||
Октановое число бензина 92 и выше | ||||
Размер шин — 185/60 R14 | ||||
Размер шин — 185/55 R15 | ||||
Стартер — 1.2KW | ||||
Стальной бензобак | ||||
Функция регулировки передних фар | ||||
Экологический класс Евро 5+ | ||||
Экономия заряда аккумуляторной батареи | ||||
Безопасность | ||||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ||||
10″ дюймовый вакуумный усилитель тормозов | ||||
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | ||||
Замок на пассажирской двери | ||||
Защита коленей водителя | ||||
Иммобилайзер | ||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||||
Противоударные балки передних и задних дверей | ||||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки) 1 | ||||
Ремень безопасности водителя (3х точечный) | ||||
Ремень безопасности задние (3х точечный) | ||||
Ремень безопасности задний центральный (3х точечный) | ||||
Ремень безопасности переднего пассажира (3х точечный) | ||||
Рулевая колонка складываемого типа (при аварии) | ||||
Трехточечные инерционные ремни безопасности всех сидений | ||||
Фронтальная подушка безопасности водителя | ||||
Система защиты пешеходов | ||||
Функция напоминания о включенных габаритных огнях, о ключе в замке зажигания и непристегнутых ремнях безопасности | ||||
Центральный замок | ||||
Система курсовой устойчивости ESC | ||||
Интерьер | ||||
Автоматические стеклоподъемники пер./зад. (функция автоматического спуска и подъема со стороны водителя) | ||||
Автоматические стеклоподъемники пер./зад. (функция автоматического спуска и подъема со стороны водителя) с функцией в одно касание | ||||
Тканевые чехлы сидений, DLX1 | ||||
Складываемые задние сиденья с разделенными подголовниками (3 шт.) | ||||
Солнцезащитный козырек (с водительской стороны — без зеркала, с пассажирской стороны — с зеркалом) | ||||
4-х рожковое рулевое колесо | ||||
Вспомогательные поручни задние с дополнительным крючком | ||||
Вспомогательные поручни со стороны пассажира | ||||
Интерьер монотонного цвета | ||||
Двухцветный интерьер (бежево-угольный) 2 | ||||
Комплектация отделки — I-Натуральный цвет инструментальной панели- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами- Внутренние ручки дверей натурального цвета- Подстаканник- Отделка консоли-натуральная- рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | ||||
Комплектация отделки-II- Отделка инструментальной панели серебристого цвета- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами- Хромированные внутренние ручки дверей — Подстаканник с серебристой окантовкой-рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | ||||
Комплектация отделки-IV — Отделка инструментальной панели металлического цвета- Отделка дверей металлического цвета- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами-Хромированные внутренние ручки дверей — Подстаканник с серебристой окантовкой- Отделка консоли серебристого цвета-рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | ||||
Круглая решетка отопителя без хромового покрытия | ||||
Круглая решетка отопителя с хромовым покрытием | ||||
Крючок для сеток на спинке передних сидений | ||||
Обшивка двери — пластиковая | ||||
Обшивка двери — тканевая, DLX1 | ||||
Освещение багажного отделения | ||||
Цифровые часы | ||||
Передняя консоль без подлокотников | ||||
Передняя пепельница (без подсветки) | ||||
Перчаточный ящик без замка и освещения | ||||
Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида | ||||
Подкапотный шумопоглотитель | ||||
Подстаканник с функцией облегченной фиксации | ||||
Покрытие пола с дополнительной вставкой со стороны водителя | ||||
Прикуриватель (без подсветки) | ||||
Серебристая окантовка спидометра | ||||
Комфорт | ||||
USB порт | ||||
Аудиосистема с AM/FM радио и CD, MP3 плеером, а также AUX | ||||
Автоматическое управление с функцией электро-складывание зеркал | ||||
Воздушный обогрев пассажиров задней части салона | ||||
Гидроусилитель руля | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Кнопка открытия багажного отсека на водительской двери | ||||
Колонки 2 шт. | ||||
Колонки 4 шт. | ||||
Кондиционер с фильтром вентиляции салона | ||||
Модуль управления аудиосистемой на руле | ||||
Механические стеклоподъёмники | ||||
Обогрев боковых зеркал | ||||
Механическое управление боковыми зеркалами, складывающиеся вручную | ||||
Передние и задние окна с электрическими стеклоподъёмниками | ||||
Обогреватель 4х скоростной (без кондиционера) | ||||
Подвод воздуха к задним пассажирам | ||||
Очиститель и омыватель лобового стекла с прерывателем | ||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||
Передние электрические стеклоподъёмники | ||||
Подставка для ног из PVC | ||||
Спидометр с тахометром | ||||
Электрообогрев заднего стекла с таймером | ||||
Электропривод регулировки боковых зеркал | ||||
Экстерьер | ||||
Боковые зеркала в цвет кузова | ||||
Боковые зеркала черного цвета | ||||
Дневные ходовые огни | ||||
Брызговики | ||||
Задние лампы красного цвета с противотуманной лампой | ||||
Колпаки колес R14 | ||||
Колпаки колес R15 | ||||
Кронштейн крепления номерного знака | ||||
Лампа боковых повторителей белого цвета | ||||
Лампа освещения номерного знака | ||||
Литые алюминиевые диски — R15 X 6.0 | ||||
Наружные ручки дверей с откидной функцией — черный цвет | ||||
Наружные ручки дверей с откидной функцией под цвет кузова | ||||
Хромированная решетка радиатора | ||||
Передние фары с боковыми повторителями поворотников | ||||
Передний и задний бамперы в цвет кузова | ||||
Прозрачные стекла | ||||
Ручка багажника в цвет кузова | ||||
Стальные диски колес — R14 X 5.5 | ||||
Стальные диски колес — R15 X 6.0 | ||||
Тонированные стекла | ||||
Штампованные стальные диски чёрного цвета |
комплектации и цены от официального дилера
Общая информация
Класс автомобиля
B
Количество дверей
4
Количество мест
5
Страна марки
Узбекистан
Колёсная база
2480
1444
Ширина передней колеи
1454
Объем багажника мин/макс, л
220
Объём топливного бака, л
45
Полная масса, кг
Снаряженная масса, кг
11461168
Количество передач
5
6
Коробка передач
механика
автомат
Тип привода
передний
Подвеска и тормоза
Задние тормоза
Передние тормоза
дисковые вентилируемые
Тип задней подвески
полунезависимая, торсионная
Тип передней подвески
независимая, пружинная
Эксплуатационные показатели
Выбросы CO2, г/км
Максимальная скорость, км/ч
Марка топливаАИ-92
Разгон до 100 км/ч, с
11.9
Расход топлива, л город/трасса/смешанный
Экологический класс
Euro 5
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
—
Количество цилиндров
Объем двигателя, см³
1485
Расположение двигателя
Расположение цилиндров
рядное
Степень сжатия
Тип двигателя
бензин
Тип наддува
нет
Число клапанов на цилиндр4
Название рейтинга
Оценка безопасности
Автоматические стеклоподъемники пер./зад. (функция автоматического спуска и подъема со стороны водителя) | + | + | ||
Автоматические стеклоподъемники пер./зад. (функция автоматического спуска и подъема со стороны водителя) с функцией в одно касание | + | |||
Тканевые чехлы сидений, DLX1 | + | + | + | + |
Складываемые задние сиденья с разделенными подголовниками (3 шт.) | + | + | + | + |
Солнцезащитный козырек (с водительской стороны — без зеркала, с пассажирской стороны — с зеркалом) | + | + | + | + |
4-х рожковое рулевое колесо | + | + | + | + |
Вспомогательные поручни задние с дополнительным крючком | + | + | + | + |
Вспомогательные поручни со стороны пассажира | + | + | + | + |
Интерьер монотонного цвета | + | + | + | + |
Двухцветный интерьер (бежево-угольный)* | + | |||
Комплектация отделки — I-Натуральный цвет инструментальной панели- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами- Внутренние ручки дверей натурального цвета- Подстаканник- Отделка консоли-натуральная- рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | + | |||
Комплектация отделки-II- Отделка инструментальной панели серебристого цвета- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами- Хромированные внутренние ручки дверей — Подстаканник с серебристой окантовкой-рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | + | + | ||
Комплектация отделки-IV — Отделка инструментальной панели металлического цвета- Отделка дверей металлического цвета- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами-Хромированные внутренние ручки дверей — Подстаканник с серебристой окантовкой- Отделка консоли серебристого цвета-рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | + | |||
Круглая решетка отопителя без хромового покрытия | + | + | + | |
Круглая решетка отопителя с хромовым покрытием | + | |||
Крючок для сеток на спинке передних сидений | + | + | + | + |
Обшивка двери — пластиковая | + | + | + | |
Обшивка двери — тканевая, DLX1 | + | |||
Освещение багажного отделения | + | + | + | + |
Цифровые часы | + | + | + | + |
Передняя консоль без подлокотников | + | + | + | + |
Передняя пепельница (без подсветки) | + | + | + | + |
Перчаточный ящик без замка и освещения | + | + | + | + |
Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида | + | + | + | + |
Подкапотный шумопоглотитель | + | + | + | + |
Подстаканник с функцией облегченной фиксации | + | + | + | + |
Покрытие пола с дополнительной вставкой со стороны водителя | + | + | + | + |
Прикуриватель (без подсветки) | + | + | + | + |
Серебристая окантовка спидометра | + | + | + | + |
Техника | ||||
---|---|---|---|---|
Двигатель 1,5 л DOHC с цепным приводом | ||||
Автоматическая трансмиссия 6-ти ступенчатая | ||||
Тормозная система с ABS (пер. диск., зад. барабан.) | ||||
Передние противотуманные фары | ||||
Крепление для детских кресел сзади ISOFIX | ||||
Аккумулятор — 55AH, 550 CCA | ||||
Антенна, встроенная в заднее стекло | ||||
Генератор — 100А | ||||
Датчик давление шин | ||||
Запасное колесо — стальные диски — R14 X 5.5 | ||||
Запасное колесо — стальные диски — R15 X 6.0 | ||||
Механическая трансмиссия 5-ти ступенчатая | ||||
Звуковой сигнал трубного типа | ||||
Октановое число бензина 92 и выше | ||||
Размер шин — 185/60 R14 | ||||
Размер шин — 185/55 R15 | ||||
Стартер — 1.2KW | ||||
Стальной бензобак | ||||
Функция регулировки передних фар | ||||
Экологический класс Евро 5+ | ||||
Экономия заряда аккумуляторной батареи | ||||
Безопасность | ||||
10″ дюймовый вакуумный усилитель тормозов | ||||
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | ||||
Замок на пассажирской двери | ||||
Защита коленей водителя | ||||
Иммобилайзер | ||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||||
Противоударные балки передних и задних дверей | ||||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки) 1 | ||||
Ремень безопасности водителя (3х точечный) | ||||
Ремень безопасности задние (3х точечный) | ||||
Ремень безопасности задний центральный (3х точечный) | ||||
Ремень безопасности переднего пассажира (3х точечный) | ||||
Рулевая колонка складываемого типа (при аварии) | ||||
Трехточечные инерционные ремни безопасности всех сидений | ||||
Фронтальная подушка безопасности водителя | ||||
Система защиты пешеходов | ||||
Функция напоминания о включенных габаритных огнях, о ключе в замке зажигания и непристегнутых ремнях безопасности | ||||
Центральный замок | ||||
Система курсовой устойчивости ESC | ||||
Интерьер | ||||
Автоматические стеклоподъемники пер./зад. (функция автоматического спуска и подъема со стороны водителя) | ||||
Автоматические стеклоподъемники пер./зад. (функция автоматического спуска и подъема со стороны водителя) с функцией в одно касание | ||||
Тканевые чехлы сидений, DLX1 | ||||
Складываемые задние сиденья с разделенными подголовниками (3 шт.) | ||||
Солнцезащитный козырек (с водительской стороны — без зеркала, с пассажирской стороны — с зеркалом) | ||||
4-х рожковое рулевое колесо | ||||
Вспомогательные поручни задние с дополнительным крючком | ||||
Вспомогательные поручни со стороны пассажира | ||||
Интерьер монотонного цвета | ||||
Двухцветный интерьер (бежево-угольный) 2 | ||||
Комплектация отделки — I-Натуральный цвет инструментальной панели- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами- Внутренние ручки дверей натурального цвета- Подстаканник- Отделка консоли-натуральная- рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | ||||
Комплектация отделки-II- Отделка инструментальной панели серебристого цвета- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами- Хромированные внутренние ручки дверей — Подстаканник с серебристой окантовкой-рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | ||||
Комплектация отделки-IV — Отделка инструментальной панели металлического цвета- Отделка дверей металлического цвета- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами-Хромированные внутренние ручки дверей — Подстаканник с серебристой окантовкой- Отделка консоли серебристого цвета-рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | ||||
Круглая решетка отопителя без хромового покрытия | ||||
Круглая решетка отопителя с хромовым покрытием | ||||
Крючок для сеток на спинке передних сидений | ||||
Обшивка двери — пластиковая | ||||
Обшивка двери — тканевая, DLX1 | ||||
Освещение багажного отделения | ||||
Цифровые часы | ||||
Передняя консоль без подлокотников | ||||
Передняя пепельница (без подсветки) | ||||
Перчаточный ящик без замка и освещения | ||||
Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида | ||||
Подкапотный шумопоглотитель | ||||
Подстаканник с функцией облегченной фиксации | ||||
Покрытие пола с дополнительной вставкой со стороны водителя | ||||
Прикуриватель (без подсветки) | ||||
Серебристая окантовка спидометра | ||||
Комфорт | ||||
USB порт | ||||
Аудиосистема с AM/FM радио и CD, MP3 плеером, а также AUX | ||||
Автоматическое управление с функцией электро-складывание зеркал | ||||
Воздушный обогрев пассажиров задней части салона | ||||
Гидроусилитель руля | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Кнопка открытия багажного отсека на водительской двери | ||||
Колонки 2 шт. | ||||
Колонки 4 шт. | ||||
Кондиционер с фильтром вентиляции салона | ||||
Модуль управления аудиосистемой на руле | ||||
Механические стеклоподъёмники | ||||
Обогрев боковых зеркал | ||||
Механическое управление боковыми зеркалами, складывающиеся вручную | ||||
Передние и задние окна с электрическими стеклоподъёмниками | ||||
Обогреватель 4х скоростной (без кондиционера) | ||||
Подвод воздуха к задним пассажирам | ||||
Очиститель и омыватель лобового стекла с прерывателем | ||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||
Передние электрические стеклоподъёмники | ||||
Подставка для ног из PVC | ||||
Спидометр с тахометром | ||||
Электрообогрев заднего стекла с таймером | ||||
Электропривод регулировки боковых зеркал | ||||
Экстерьер | ||||
Боковые зеркала в цвет кузова | ||||
Боковые зеркала черного цвета | ||||
Дневные ходовые огни | ||||
Брызговики | ||||
Задние лампы красного цвета с противотуманной лампой | ||||
Колпаки колес R14 | ||||
Колпаки колес R15 | ||||
Кронштейн крепления номерного знака | ||||
Лампа боковых повторителей белого цвета | ||||
Лампа освещения номерного знака | ||||
Литые алюминиевые диски — R15 X 6.0 | ||||
Наружные ручки дверей с откидной функцией — черный цвет | ||||
Наружные ручки дверей с откидной функцией под цвет кузова | ||||
Хромированная решетка радиатора | ||||
Передние фары с боковыми повторителями поворотников | ||||
Передний и задний бамперы в цвет кузова | ||||
Прозрачные стекла | ||||
Ручка багажника в цвет кузова | ||||
Стальные диски колес — R14 X 5.5 | ||||
Стальные диски колес — R15 X 6.0 | ||||
Тонированные стекла | ||||
Штампованные стальные диски чёрного цвета |
комплектации и цены от официального дилера
Общая информация
Класс автомобиля
B
Количество дверей
4
Количество мест
Страна марки
Узбекистан
Колёсная база
2480
Ширина задней колеи
1444
Ширина передней колеи
1454
Объем багажника мин/макс, л
220Объём топливного бака, л
45
Полная масса, кг
Снаряженная масса, кг
1146
1168
Количество передач
5
6
Коробка передач
автомат
Тип привода
передний
Подвеска и тормоза
Задние тормоза
Передние тормоза
дисковые вентилируемые
Тип задней подвески
полунезависимая, торсионная
Тип передней подвески
независимая, пружинная
Эксплуатационные показатели
Выбросы CO2, г/км
Максимальная скорость, км/ч
Марка топлива
АИ-92
Разгон до 100 км/ч, с
11.9
Расход топлива, л город/трасса/смешанный
Euro 5
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
—
Количество цилиндров
4
Объем двигателя, см³
1485
Расположение двигателя
Расположение цилиндров
рядное
Степень сжатия
Тип двигателя
бензин
Тип наддува
нет
Число клапанов на цилиндр
4
Название рейтинга
Оценка безопасности
Техника | ||||
---|---|---|---|---|
Двигатель 1,5 л DOHC с цепным приводом | ||||
Автоматическая трансмиссия 6-ти ступенчатая | ||||
Тормозная система с ABS (пер. диск., зад. барабан.) | ||||
Передние противотуманные фары | ||||
Крепление для детских кресел сзади ISOFIX | ||||
Аккумулятор — 55AH, 550 CCA | ||||
Антенна, встроенная в заднее стекло | ||||
Генератор — 100А | ||||
Датчик давление шин | ||||
Запасное колесо — стальные диски — R14 X 5.5 | ||||
Запасное колесо — стальные диски — R15 X 6.0 | ||||
Механическая трансмиссия 5-ти ступенчатая | ||||
Звуковой сигнал трубного типа | ||||
Октановое число бензина 92 и выше | ||||
Размер шин — 185/60 R14 | ||||
Размер шин — 185/55 R15 | ||||
Стартер — 1.2KW | ||||
Стальной бензобак | ||||
Функция регулировки передних фар | ||||
Экологический класс Евро 5+ | ||||
Экономия заряда аккумуляторной батареи | ||||
Безопасность | ||||
10″ дюймовый вакуумный усилитель тормозов | ||||
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | ||||
Замок на пассажирской двери | ||||
Защита коленей водителя | ||||
Иммобилайзер | ||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||||
Противоударные балки передних и задних дверей | ||||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки) | ||||
Ремень безопасности водителя (3х точечный) | ||||
Ремень безопасности задние (3х точечный) | ||||
Ремень безопасности задний центральный (3х точечный) | ||||
Ремень безопасности переднего пассажира (3х точечный) | ||||
Рулевая колонка складываемого типа (при аварии) | ||||
Трехточечные инерционные ремни безопасности всех сидений | ||||
Фронтальная подушка безопасности водителя | ||||
Система защиты пешеходов | ||||
Функция напоминания о включенных габаритных огнях, о ключе в замке зажигания и непристегнутых ремнях безопасности | ||||
Центральный замок | ||||
Система курсовой устойчивости ESC | ||||
Интерьер | ||||
Автоматические стеклоподъемники пер./зад. (функция автоматического спуска и подъема со стороны водителя) | ||||
Автоматические стеклоподъемники пер./зад. (функция автоматического спуска и подъема со стороны водителя) с функцией в одно касание | ||||
Тканевые чехлы сидений, DLX1 | ||||
Складываемые задние сиденья с разделенными подголовниками (3 шт.) | ||||
Солнцезащитный козырек (с водительской стороны — без зеркала, с пассажирской стороны — с зеркалом) | ||||
4-х рожковое рулевое колесо | ||||
Вспомогательные поручни задние с дополнительным крючком | ||||
Вспомогательные поручни со стороны пассажира | ||||
Двухцветный интерьер (бежево-угольный) 1 | ||||
Интерьер монотонного цвета | ||||
Комплектация отделки — I-Натуральный цвет инструментальной панели- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами- Внутренние ручки дверей натурального цвета- Подстаканник- Отделка консоли-натуральная- рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | ||||
Комплектация отделки-II- Отделка инструментальной панели серебристого цвета- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами- Хромированные внутренние ручки дверей — Подстаканник с серебристой окантовкой-рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | ||||
Комплектация отделки-IV — Отделка инструментальной панели металлического цвета- Отделка дверей металлического цвета- Черные кнопки регулировки автоматическими стеклами-Хромированные внутренние ручки дверей — Подстаканник с серебристой окантовкой- Отделка консоли серебристого цвета-рулевое колесо с серебристой вставкой- ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | ||||
Круглая решетка отопителя без хромового покрытия | ||||
Круглая решетка отопителя с хромовым покрытием | ||||
Крючок для сеток на спинке передних сидений | ||||
Обшивка двери — пластиковая | ||||
Обшивка двери — тканевая, DLX1 | ||||
Освещение багажного отделения | ||||
Цифровые часы | ||||
Передняя консоль без подлокотников | ||||
Передняя пепельница (без подсветки) | ||||
Перчаточный ящик без замка и освещения | ||||
Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида | ||||
Подкапотный шумопоглотитель | ||||
Подстаканник с функцией облегченной фиксации | ||||
Покрытие пола с дополнительной вставкой со стороны водителя | ||||
Прикуриватель (без подсветки) | ||||
Серебристая окантовка спидометра | ||||
Комфорт | ||||
USB порт | ||||
Аудиосистема с AM/FM радио и CD, MP3 плеером, а также AUX | ||||
Автоматическое управление с функцией электро-складывание зеркал | ||||
Воздушный обогрев пассажиров задней части салона | ||||
Гидроусилитель руля | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Кнопка открытия багажного отсека на водительской двери | ||||
Колонки 2 шт. | ||||
Колонки 4 шт. | ||||
Кондиционер с фильтром вентиляции салона | ||||
Модуль управления аудиосистемой на руле | ||||
Механические стеклоподъёмники | ||||
Обогрев боковых зеркал | ||||
Механическое управление боковыми зеркалами, складывающиеся вручную | ||||
Передние и задние окна с электрическими стеклоподъёмниками | ||||
Обогреватель 4х скоростной (без кондиционера) | ||||
Подвод воздуха к задним пассажирам | ||||
Очиститель и омыватель лобового стекла с прерывателем | ||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||
Передние электрические стеклоподъёмники | ||||
Подставка для ног из PVC | ||||
Спидометр с тахометром | ||||
Электрообогрев заднего стекла с таймером | ||||
Электропривод регулировки боковых зеркал | ||||
Экстерьер | ||||
Боковые зеркала в цвет кузова | ||||
Боковые зеркала черного цвета | ||||
Дневные ходовые огни | ||||
Брызговики | ||||
Задние лампы красного цвета с противотуманной лампой | ||||
Колпаки колес R14 | ||||
Колпаки колес R15 | ||||
Кронштейн крепления номерного знака | ||||
Лампа боковых повторителей белого цвета | ||||
Лампа освещения номерного знака | ||||
Литые алюминиевые диски — R15 X 6.0 | ||||
Наружные ручки дверей с откидной функцией — черный цвет | ||||
Наружные ручки дверей с откидной функцией под цвет кузова | ||||
Хромированная решетка радиатора | ||||
Передние фары с боковыми повторителями поворотников | ||||
Передний и задний бамперы в цвет кузова | ||||
Прозрачные стекла | ||||
Ручка багажника в цвет кузова | ||||
Стальные диски колес — R14 X 5.5 | ||||
Стальные диски колес — R15 X 6.0 | ||||
Тонированные стекла | ||||
Штампованные стальные диски чёрного цвета |