ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π½ΠΈΡΡΠ°Π½ ΠΌΠΈΠΊΡΠ° β ΠΠ±Π·ΠΎΡ Nissan Micra 2011, ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ, ΡΠΎΡΠΎ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π».
I (K10) 1.0 AT (1982 — 1989) | ||
---|---|---|
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 3 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2300 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1350 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1335 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 120 ΠΌΠΌ | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1560 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3745 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1394 ΠΌΠΌ | |
I (K10) 1.0 AT (1982 — 1989) | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 3 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2300 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1350 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1335 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 120 ΠΌΠΌ | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1560 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3745 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1394 ΠΌΠΌ | |
I (K10) 1.0 MT (1982 — 1989) | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 3 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2300 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1350 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1335 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 120 ΠΌΠΌ | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1560 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3745 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1394 ΠΌΠΌ | |
I (K10) 1.0 MT (1982 — 1989) | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 3 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2300 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1350 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1335 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 120 ΠΌΠΌ | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1560 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3745 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1394 ΠΌΠΌ | |
I (K10) 1.2 AT (1986 — 1992) | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 3 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2300 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1350 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1335 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 120 ΠΌΠΌ | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1560 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3745 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1394 ΠΌΠΌ | |
I (K10) 1.2 AT (1986 — 1992) | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 3 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2300 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1350 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1335 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 120 ΠΌΠΌ | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1560 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3745 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1394 ΠΌΠΌ | |
I (K10) 1.2 MT (1986 — 1992) | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 3 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2300 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1350 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1335 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 120 ΠΌΠΌ | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1560 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3745 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1394 ΠΌΠΌ | |
I (K10) 1.2 MT (1986 — 1992) | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 3 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2300 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1350 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1335 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 120 ΠΌΠΌ | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1560 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3745 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1394 ΠΌΠΌ | |
II (K11) 1.0 CVT (1992 — 2000) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1325 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 150 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 206 Π» | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 960 Π» | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1585 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3695 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1430 ΠΌΠΌ | |
II (K11) 1.0 CVT (2000 — 2002) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1325 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 150 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 205 Π» | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 960 Π» | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1595 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3746 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1440 ΠΌΠΌ | |
II (K11) 1.0 MT (1992 — 2000) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1325 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 150 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 206 Π» | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 960 Π» | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1585 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3695 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1430 ΠΌΠΌ | |
II (K11) 1.0 MT (2000 — 2002) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1325 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 150 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 205 Π» | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 960 Π» | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1595 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3746 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1440 ΠΌΠΌ | |
II (K11) 1.3 CVT (1992 — 2000) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1325 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 150 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 206 Π» | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 960 Π» | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1585 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3695 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1430 ΠΌΠΌ | |
II (K11) 1.3 MT (1992 — 2000) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1325 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 150 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 206 Π» | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 960 Π» | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1585 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3695 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1430 ΠΌΠΌ | |
II (K11) 1.4 CVT (2000 — 2002) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1325 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 150 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 205 Π» | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 960 Π» | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1595 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3746 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1440 ΠΌΠΌ | |
II (K11) 1.4 MT (2000 — 2002) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1325 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 150 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 205 Π» | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 960 Π» | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1595 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3746 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1440 ΠΌΠΌ | |
II (K11) 1.5d MT (1998 — 2002) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1325 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 150 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 206 Π» | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 960 Π» | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1585 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3695 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1430 ΠΌΠΌ | |
II (K11) 1.0 CVT (1992 — 2000) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 3 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1325 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 150 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 206 Π» | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 960 Π» | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1585 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3695 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1430 ΠΌΠΌ | |
II (K11) 1.0 CVT (2000 — 2002) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 3 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1325 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 150 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 205 Π» | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 960 Π» | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1595 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3746 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1440 ΠΌΠΌ | |
II (K11) 1.0 MT (1992 — 2000) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 3 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1360 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1325 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 150 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 206 Π» | |
