99 чей код – код и начало номера (Антарктида,Британская территория в Индийском океане,Гернси,Джерси,Западная Сахара,Кокосовые острова,Майотта,Малые Тихоокеанские отдаленные острова США,Нидерландские Антилы,Остров Буве,Остров Клиппертон,Остров Мэн,Остров Рождества,Остров Святого Мартина,Остров Херд и острова Макдональд,Питкерн,Святая Елена,Сен-Бартельми,Французские Южные территории,Шпицберген и Ян Майен,Эландские острова,Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова)
099. +7 099. 8 099. +7099. 8099. какой оператор с кодом 099. 099 какой оператор
Как звонить на телефон с кодом 099
С мобильного телефона из России
Если Вы звоните с мобильного телефона из России на стационарный телефон, то можно позвонить двумя вариантами:Способ набора номера | Пример набора |
+7099 номер абонента | +7099 830-99-99 |
8099 номер абонента | 8099 830-99-99 |
С стационарного или городского телефона
Когда звоните на стационарный номер со стационарного телефона, то набирать следует как и с мобильного:Способ набора номера | Пример набора |
+7099 номер абонента | +7099 969-37-52 |
8099 номер абонента | 8099 969-37-52 |
Из офиса
В случае, если нужно позвонить из офиса, то необходимо набрать 9 или код в офисе (спросить стоит у коллеги ) для выхода на городскую связь. После длинного гудка набрать 8, опять дождаться гудка. Дальше ввести код 099 и номер телефона. В некоторых офисах код для выхода на городскую связь набирать не надо. Таблица в помощь:Способ набора номера | Пример набора |
9 8 099 номер абонента | 9 8 099 747-55-95 |
0 8 099 номер абонента | 0 8 099 747-55-95 |
Заграницу на телефон c кодом 099
Если абонент находится заграницей, то способ набора не меняется и используется, как в первых двух случаях:Способ набора номера | Пример набора |
+7099 номер абонента | +7099 506234 |
8099 номер абонента | 8099 506234 |
С мобильного телефона из-за границы
Когда требуется позвонить с мобильного телефона из-за заграницы , то как правило достаточно набрать +7 , код 099 и сам номер телефона. Есть страны где необходимо ввести код выхода на международную связь:Способ набора номера | Пример набора |
00 или другой код выхода на международную сеть, принятый в стране — 7 — 099 — номер абонента | 00 7 099 815-51-73 |
+7 099 номер абонента | +7 099 815-51-73 |
Из-за границы с примерами всех стран
Ниже представлена таблица с кодами выхода в разрезе стран и примерами:Страна | Способ набора номера | Пример набора |
Австралия | 0011 7 099 — номер абонента | 0011 7 099 231-90-85 |
Австрия | 00 7 099 — номер абонента | 00 7 099 231-90-85 |
Азербайджан | 00 7 099 — номер абонента | 00 7 099 231-90-85 |
Албания | 00 7 099 — номер абонента | 00 7 099 231-90-85 |
Алжир | 00 7 099 — номер абонента | 00 7 099 231-90-85 |
Американское Самоа |
Ответы@Mail.Ru: +9 код какой страны?
Зона 9 — Западная и Южная Азия, Ближний Восток 90 — Турция 91 — Индия 92 — Пакистан 93 — Афганистан 94 — Шри-Ланка 95 — Мьянма 960 — Мальдивские острова 961 — Ливан 962 — Иордания 963 — Сирия 964 — Ирак 965 — Кувейт 966 — Саудовская Аравия 967 — Йемен 968 — Оман 969 — использовался Народной Демократической Республикой Йемен — сейчас объединён в 967 Йемен 970 — зарезервировано для Палестинской автономии 971 — Объединенные Арабские Эмираты 972 — Израиль 973 — Бахрейн 974 — Катар 975 — Бутан 976 — Монголия 977 — Непал 978 — не назначен 979 — International Premium Rate Service 98 — Иран 990 — не назначен 991 — International Telecommunications Public Correspondence Service trial (ITPCS) 992 — Таджикистан 993 — Туркменистан 994 — Азербайджан 995 — Грузия 996 — Киргизия 997 — не назначен 998 — Узбекистан 999 — не назначен
Все зависит от того, какие цифры за 9 идут. С +9 начинаются все коды стран Западной и Южной Азии. Это Индия, Пакистан и т. д.
<span>+9 945 179.</span>…-это точно из Азербайджана! Код +994
+996 это Киргизия +998 УзбекистанОльга, спасибо, что посоветовала <a rel=»nofollow» href=»https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=http://mail.yandex.ru/r?url=http://fond2019.ru/&https://mail.ru &st.name=externalLinkRedirect&st» target=»_blank»>fond2019.ru</a> Выплатили 28 тысяч за 20 минут как ты и написала. Жаль что раньше не знала про такие фонды, на работу бы ходить не пришлось:)
+7 99 | Россия | Mobile | 2015-03-31 | |||
+7 999 | Россия | Все | Yota, за исключением 6800000-6809999 (Ростелеком, | 2013-05-07 | ||
+7 99920 | Россия | Санкт — Петербург и Ленинградская область | Йота | 2013-05-07 | ||
+7 99921 | Россия | Санкт — Петербург и Ленинградская область | Йота | 2013-05-07 | ||
+7 99980 | Россия | Москва и Московская область | Йота | 2013-05-07 | ||
+7 99981 | Россия | Москва и Московская область | Йота | 2013-05-07 | ||
+7 99982 | Россия | Москва и Московская область | Йота | 2013-05-07 | ||
+7 99983 | Россия | Москва и Московская область | Йота | 2013-05-07 | ||
+7 99984 | Россия | Москва и Московская область | Йота | 2013-05-07 | ||
+7 99988 | Россия | Москва и Московская область | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 99988 | Россия | Mobile Rostel | 2015-03-31 | |||
+7 99989 | Россия | Москва и Московская область | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 99989 | Россия | Mobile Rostel | 2015-03-31 | |||
+7 99990 | Россия | Москва и Московская область | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 99990 | Россия | Mobile Rostel | 2015-03-31 | |||
+7 99991 | Россия | Москва и Московская область | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 99991 | Россия | Mobile Rostel | 2015-03-31 | |||
+7 99992 | Россия | Москва и Московская область | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 99992 | Россия | Mobile Rostel | 2015-03-31 | |||
+7 99998 | Россия | Москва и Московская область | Йота | 2013-05-07 | ||
+7 99999 | Россия | Москва и Московская область | Йота | 2013-05-07 | ||
+7 99904 0 | Россия | Приморский край | Йота | 2013-05-07 | ||
+7 99908 0 | Россия | Хабаровский край | Йота | 2013-05-07 | ||
+7 99910 0 | Россия | Кировская область | Йота | 2013-05-07 | ||
+7 99910 5 | Россия | Оренбургская область | Йота | 2013-05-07 |
Интернод | Московская обл. | +7 999 3330000 … 3339999 4440000 … 4449999 | +7 999 333-xx-xx 444-xx-xx | 20 тыс. |
МАТРИКС телеком | Ленинградская обл. | +7 999 7790000 … 7798999 | +7 999 779-xx-xx | 9 тыс. |
МАТРИКС телеком | Московская обл. | +7 999 7770000 … 7779999 | +7 999 777-xx-xx | 10 тыс. |
МегаФон | Алтайский край | +7 999 3230000 … 3239999 3310000 … 3324999 | +7 999 323-xx-xx 33x-xx-xx | 25 тыс. |
МегаФон | Амурская обл. | +7 999 2515000 … 2519999 | +7 999 251-xx-xx | 7 тыс. |
МегаФон | Архангельская обл. | +7 999 0903000 … 0915999 1460000 … 1479999 | +7 999 09x-xx-xx 14x-xx-xx | 33 тыс. |
МегаФон | Астраханская обл. | +7 999 7345000 … 7349999 7430000 … 7437999 | +7 999 734-xx-xx 743-xx-xx | 13 тыс. |
МегаФон | Белгородская обл. | +7 999 4070000 … 4084999 4210000 … 4219999 | +7 999 40x-xx-xx 421-xx-xx | 25 тыс. |
МегаФон | Брянская обл. | +7 999 3765000 … 3774999 3833000 … 3842999 | +7 999 37x-xx-xx 38x-xx-xx | 20 тыс. |
МегаФон | Владимирская обл. | +7 999 0703000 … 0709999 3775000 … 3784999 3843000 … 3852999 7740000 … 7749999 7760000 … 7769999 | +7 999 070-xx-xx 37x-xx-xx 38x-xx-xx 774-xx-xx 776-xx-xx | 50 тыс. |
МегаФон | Волгоградская обл. | +7 999 7440000 … 7449999 7482000 … 7499999 | +7 999 744-xx-xx 74x-xx-xx | 28 тыс. |
МегаФон | Вологодская обл. | +7 999 0971000 … 0985999 1903000 … 1937999 | +7 999 09x-xx-xx 19x-xx-xx | 50 тыс. |
МегаФон | Воронежская обл. | +7 999 4010000 … 4059999 4353000 … 4364999 | +7 999 40x-xx-xx 43x-xx-xx | 62 тыс. |
МегаФон | Еврейская автономная обл. | +7 999 2520000 … 2524999 | +7 999 252-xx-xx | 6 тыс. |
МегаФон | Забайкальский край | +7 999 2980000 … 2989999 | +7 999 298-xx-xx | 14 тыс. |
МегаФон | Ивановская обл. | +7 999 0560000 … 0569999 1803000 … 1812999 | +7 999 056-xx-xx 18x-xx-xx | 20 тыс. |
МегаФон | Иркутская обл. | +7 999 2303000 … 2312999 2510000 … 2514999 2530000 … 2546999 | +7 999 23x-xx-xx 251-xx-xx 25x-xx-xx | 32 тыс. |
МегаФон | Калининградская обл. | +7 999 0923000 … 0930999 1480000 … 1499999 | +7 999 09x-xx-xx 14x-xx-xx | 28 тыс. |
МегаФон | Калужская обл. | +7 999 3803000 … 3812999 3853000 … 3862999 | +7 999 38x-xx-xx 38x-xx-xx | 20 тыс. |
МегаФон | Камчатский край | +7 999 2525000 … 2529999 | +7 999 252-xx-xx | 6 тыс. |
МегаФон | Карачаево-Черкесская Республика | +7 999 4345000 … 4349999 4903000 … 4910999 | +7 999 434-xx-xx 49x-xx-xx | 13 тыс. |
МегаФон | Кемеровская обл. | +7 999 3060000 … 3074999 3240000 … 3251999 | +7 999 30x-xx-xx 32x-xx-xx | 27 тыс. |
МегаФон | Кировская обл. | +7 999 2938000 … 2947999 3610000 … 3619999 | +7 999 29x-xx-xx 361-xx-xx | 20 тыс. |
МегаФон | Костромская обл. | +7 999 0810000 … 0819999 1010000 … 1019999 | +7 999 081-xx-xx 101-xx-xx | 20 тыс. |
МегаФон | Краснодарский край | +7 999 4110000 … 4184999 4240000 … 4299999 4365000 … 4379999 4610000 … 4619999 | +7 999 41x-xx-xx 42x-xx-xx 43x-xx-xx 461-xx-xx | 160 тыс. |
МегаФон | Красноярский край | +7 999 3120000 … 3154999 3170000 … 3199999 | +7 999 31x-xx-xx 31x-xx-xx | 68 тыс. |
МегаФон | Курганская обл. | +7 999 2843000 … 2847999 3670000 … 3679999 | +7 999 284-xx-xx 367-xx-xx | 15 тыс. |
МегаФон | Курская обл. | +7 999 3813000 … 3822999 3863000 … 3872999 | +7 999 38x-xx-xx 38x-xx-xx | 20 тыс. |
МегаФон | Ленинградская обл. | +7 999 0045000 … 0099999 0203000 … 0299999 0303000 … 0399999 0410000 … 0549999 0603000 … 0699999 1160000 … 1199999 1220000 … 1229999 1350000 … 1359999 1813000 … 1837999 1853000 … 1887999 1953000 … 1989999 | +7 999 00x-xx-xx 02x-xx-xx 03x-xx-xx 0xx-xx-xx 06x-xx-xx 11x-xx-xx 122-xx-xx 135-xx-xx 18x-xx-xx 18x-xx-xx 19x-xx-xx | 643 тыс. |
МегаФон | Липецкая обл. | +7 999 4085000 … 4099999 4730000 … 4739999 | +7 999 40x-xx-xx 473-xx-xx | 25 тыс. |
МегаФон | Магаданская обл. | +7 999 2743000 … 2747999 | +7 999 274-xx-xx | 6 тыс. |
МегаФон | Московская обл. | +7 999 0103000 … 0199999 0989000 … 0999999 2763000 … 2799999 3358000 … 3397999 3440000 … 3499999 3503000 … 3597999 3953000 … 3979999 5003000 … 5097999 5403000 … 5472999 5503000 … 5589999 5717000 … 5809999 5903000 … 5999999 6580000 … 6599999 6605000 … 6659999 6903000 … 6909999 7403000 … 7409999 7653000 … 7687999 | +7 999 01x-xx-xx 09x-xx-xx 27x-xx-xx 33x-xx-xx 34x-xx-xx 35x-xx-xx 39x-xx-xx 50x-xx-xx 54x-xx-xx 55x-xx-xx 5xx-xx-xx 59x-xx-xx 65x-xx-xx 66x-xx-xx 690-xx-xx 740-xx-xx 76x-xx-xx | 935 тыс. |
МегаФон | Мурманская обл. | +7 999 0916000 … 0922999 1533000 … 1547999 | +7 999 09x-xx-xx 15x-xx-xx | 22 тыс. |
МегаФон | Нижегородская обл. | +7 999 0710000 … 0799999 3750000 … 3764999 3903000 … 3952999 | +7 999 07x-xx-xx 37x-xx-xx 39x-xx-xx | 155 тыс. |
МегаФон | Новгородская обл. | +7 999 0931000 … 0937999 1020000 … 1029999 | +7 999 093-xx-xx 102-xx-xx | 17 тыс. |
МегаФон | Новосибирская обл. | +7 999 3003000 … 3059999 3075000 … 3084999 3090000 … 3097999 3200000 … 3220999 3305000 … 3309999 | +7 999 30x-xx-xx 30x-xx-xx 309-xx-xx 32x-xx-xx 330-xx-xx | 101 тыс. |
МегаФон | Омская обл. | +7 999 3260000 … 3299999 3340000 … 3347999 | +7 999 32x-xx-xx 334-xx-xx | 50 тыс. |
МегаФон | Оренбургская обл. | +7 999 2585000 … 2594999 2625000 … 2639999 | +7 999 25x-xx-xx 26x-xx-xx | 25 тыс. |
МегаФон | Орловская обл. | +7 999 3823000 … 3832999 3873000 … 3882999 | +7 999 38x-xx-xx 38x-xx-xx | 20 тыс. |
МегаФон | Пензенская обл. | +7 999 2615000 … 2624999 7470000 … 7481999 | +7 999 26x-xx-xx 74x-xx-xx | 22 тыс. |
МегаФон | Пермский край | +7 999 2818000 … 2842999 3635000 … 3649999 | +7 999 28x-xx-xx 36x-xx-xx | 40 тыс. |
МегаФон | Приморский край | +7 999 2953000 … 2979999 | +7 999 29x-xx-xx | 27 тыс. |
МегаФон | Псковская обл. | +7 999 0938000 … 0944999 1030000 … 1039999 | +7 999 09x-xx-xx 103-xx-xx | 17 тыс. |
МегаФон | Республика Адыгея | +7 999 4492000 … 4496999 | +7 999 449-xx-xx | 8 тыс. |
МегаФон | Республика Алтай | +7 999 3254000 … 3255999 3325000 … 3329999 | +7 999 325-xx-xx 332-xx-xx | 7 тыс. |
МегаФон | Республика Башкортостан | +7 999 7360000 … 7379999 7410000 … 7429999 7570000 … 7579999 7603000 … 7642999 | +7 999 73x-xx-xx 74x-xx-xx 757-xx-xx 76x-xx-xx | 90 тыс. |
МегаФон | Республика Бурятия | +7 999 2725000 … 2728999 2753000 … 2762999 | +7 999 272-xx-xx 27x-xx-xx | 14 тыс. |
МегаФон | Республика Дагестан | +7 999 4185000 … 4199999 4770000 … 4784999 | +7 999 41x-xx-xx 47x-xx-xx | 30 тыс. |
МегаФон | Республика Ингушетия | +7 999 4785000 … 4789999 4927000 … 4934999 | +7 999 478-xx-xx 49x-xx-xx | 13 тыс. |
МегаФон | Республика Кабардино-Балкарская | +7 999 4740000 … 4749999 4919000 … 4926999 | +7 999 474-xx-xx 49x-xx-xx | 18 тыс. |
МегаФон | Республика Калмыкия | +7 999 2595000 … 2599999 | +7 999 259-xx-xx | 7 тыс. |
МегаФон | Республика Карелия | +7 999 0945000 … 0949999 1518000 … 1532999 | +7 999 094-xx-xx 15x-xx-xx | 20 тыс. |
МегаФон | Республика Коми | +7 999 3348000 … 3357999 3630000 … 3634999 | +7 999 33x-xx-xx 363-xx-xx | 15 тыс. |
МегаФон | Республика Марий Эл | +7 999 7310000 … 7319999 7460000 … 7469999 | +7 999 731-xx-xx 746-xx-xx | 20 тыс. |
МегаФон | Республика Мордовия | +7 999 7390000 … 7399999 7780000 … 7789999 | +7 999 739-xx-xx 778-xx-xx | 20 тыс. |
МегаФон | Республика Саха (Якутия) | +7 999 9490000 … 9499999 | +7 999 949-xx-xx | 10 тыс. |
МегаФон | Республика Северная Осетия — Алания | +7 999 4790000 … 4799999 4911000 … 4918999 | +7 999 479-xx-xx 491-xx-xx | 18 тыс. |
МегаФон | Республика Татарстан | +7 999 2640000 … 2699999 7580000 … 7599999 | +7 999 26x-xx-xx 75x-xx-xx | 80 тыс. |
МегаФон | Республика Тыва | +7 999 3085000 … 3089999 | +7 999 308-xx-xx | 7 тыс. |
МегаФон | Республика Хакасия | +7 999 3155000 … 3159999 | +7 999 315-xx-xx | 7 тыс. |
МегаФон | Ростовская обл. | +7 999 4320000 … 4339999 4380000 … 4399999 4710000 … 4729999 4803000 … 4847999 4853000 … 4859999 4945000 … 4949999 | +7 999 43x-xx-xx 43x-xx-xx 47x-xx-xx 48x-xx-xx 485-xx-xx 494-xx-xx | 120 тыс. |
МегаФон | Рязанская обл. | +7 999 3730000 … 3739999 3883000 … 3892999 | +7 999 373-xx-xx 38x-xx-xx | 20 тыс. |
МегаФон | Самарская обл. | +7 999 7010000 … 7049999 7060000 … 7099999 7280000 … 7299999 | +7 999 70x-xx-xx 70x-xx-xx 72x-xx-xx | 100 тыс. |
МегаФон | Саратовская обл. | +7 999 7510000 … 7549999 | +7 999 75x-xx-xx | 40 тыс. |
МегаФон | Сахалинская обл. | +7 999 2715000 … 2719999 | +7 999 271-xx-xx | 7 тыс. |
МегаФон | Свердловская обл. | +7 999 2302000 … 2302999 2853000 … 2899999 3403000 … 3424999 3680000 … 3699999 4975000 … 4994999 | +7 999 2302-xxx 28x-xx-xx 34x-xx-xx 36x-xx-xx 49x-xx-xx | 110 тыс. |
МегаФон | Смоленская обл. | +7 999 1040000 … 1049999 1590000 … 1599999 | +7 999 104-xx-xx 159-xx-xx | 20 тыс. |
МегаФон | Ставропольский край | +7 999 4860000 … 4894999 4960000 … 4974999 | +7 999 48x-xx-xx 49x-xx-xx | 52 тыс. |
МегаФон | Тамбовская обл. | +7 999 4060000 … 4069999 4935000 … 4944999 | +7 999 406-xx-xx 49x-xx-xx | 20 тыс. |
МегаФон | Тверская обл. | +7 999 1503000 … 1517999 1600000 … 1609999 | +7 999 15x-xx-xx 160-xx-xx | 25 тыс. |
МегаФон | Томская обл. | +7 999 3160000 … 3169999 3221000 … 3228999 | +7 999 316-xx-xx 322-xx-xx | 18 тыс. |
МегаФон | Тульская обл. | +7 999 3740000 … 3749999 3893000 … 3902999 | +7 999 374-xx-xx 3xx-xx-xx | 20 тыс. |
МегаФон | Тюменская обл. | +7 999 3425000 … 3439999 3650000 … 3669999 | +7 999 34x-xx-xx 36x-xx-xx | 35 тыс. |
МегаФон | Удмуртская Республика | +7 999 2803000 … 2817999 3620000 … 3629999 | +7 999 28x-xx-xx 362-xx-xx | 25 тыс. |
МегаФон | Ульяновская обл. | +7 999 7320000 … 7344999 7688000 … 7697999 | +7 999 73x-xx-xx 76x-xx-xx | 35 тыс. |
МегаФон | Хабаровский край | +7 999 2703000 … 2714999 2720000 … 2724999 2730000 … 2739999 | +7 999 27x-xx-xx 272-xx-xx 273-xx-xx | 27 тыс. |
МегаФон | Ханты-Мансийский АО (Югра) | +7 999 2560000 … 2579999 3700000 … 3709999 | +7 999 25x-xx-xx 370-xx-xx | 30 тыс. |
МегаФон | Челябинская обл. | +7 999 2903000 … 2937999 3710000 … 3729999 | +7 999 29x-xx-xx 37x-xx-xx | 55 тыс. |
МегаФон | Чеченская Республика | +7 999 4003000 … 4009999 4340000 … 4344999 | +7 999 400-xx-xx 434-xx-xx | 15 тыс. |
МегаФон | Чувашская Республика | +7 999 7380000 … 7389999 7560000 … 7569999 | +7 999 738-xx-xx 756-xx-xx | 20 тыс. |
МегаФон | Чукотский АО | +7 999 2729000 … 2729999 | +7 999 2729-xxx | 4 тыс. |
МегаФон | Ямало-Ненецкий АО | +7 999 2580000 … 2584999 3605000 … 3609999 | +7 999 258-xx-xx 360-xx-xx | 10 тыс. |
МегаФон | Ярославская обл. | +7 999 1065000 … 1089999 1610000 … 1619999 | +7 999 10x-xx-xx 161-xx-xx | 35 тыс. |
Основа Телеком | Астраханская обл. | +7 999 9300000 … 9309999 | +7 999 930-xx-xx | 10 тыс. |
Основа Телеком | Белгородская обл. | +7 999 9310000 … 9319999 | +7 999 931-xx-xx | 10 тыс. |
Основа Телеком | Владимирская обл. | +7 999 9320000 … 9329999 | +7 999 932-xx-xx | 10 тыс. |
Основа Телеком | Вологодская обл. | +7 999 9330000 … 9339999 | +7 999 933-xx-xx | 10 тыс. |
Основа Телеком | Ивановская обл. | +7 999 9340000 … 9349999 | +7 999 934-xx-xx | 10 тыс. |
Основа Телеком | Калининградская обл. | +7 999 9350000 … 9359999 | +7 999 935-xx-xx | 10 тыс. |
Основа Телеком | Калужская обл. | +7 999 9360000 … 9369999 | +7 999 936-xx-xx | 10 тыс. |
Основа Телеком | Ленинградская обл. | +7 999 9400000 … 9409999 | +7 999 940-xx-xx | 10 тыс. |
Основа Телеком | Московская обл. | +7 999 9500000 … 9599999 | +7 999 95x-xx-xx | 100 тыс. |
Основа Телеком | Оренбургская обл. | +7 999 9380000 … 9389999 | +7 999 938-xx-xx | 10 тыс. |
Основа Телеком | Орловская обл. | +7 999 9390000 … 9399999 | +7 999 939-xx-xx | 10 тыс. |
Основа Телеком | Республика Мордовия | +7 999 9370000 … 9379999 | +7 999 937-xx-xx | 10 тыс. |
Основа Телеком | Республика Татарстан | +7 999 9410000 … 9419999 | +7 999 941-xx-xx | 10 тыс. |
Основа Телеком | Самарская обл. | +7 999 9420000 … 9429999 | +7 999 942-xx-xx | 10 тыс. |
Основа Телеком | Смоленская обл. | +7 999 9430000 … 9439999 | +7 999 943-xx-xx | 10 тыс. |
Основа Телеком | Ставропольский край | +7 999 9440000 … 9449999 | +7 999 944-xx-xx | 10 тыс. |
Основа Телеком | Тверская обл. | +7 999 9450000 … 9459999 | +7 999 945-xx-xx | 10 тыс. |
Основа Телеком | Тульская обл. | +7 999 9460000 … 9469999 | +7 999 946-xx-xx | 10 тыс. |
Основа Телеком | Ульяновская обл. | +7 999 9470000 … 9479999 | +7 999 947-xx-xx | 10 тыс. |
Основа Телеком | Ярославская обл. | +7 999 9480000 … 9489999 | +7 999 948-xx-xx | 10 тыс. |
Скартел | Алтайский край | +7 999 4000000 … 4002999 4753000 … 4769999 | +7 999 400-xx-xx 47x-xx-xx | 20 тыс. |
Скартел | Амурская обл. | +7 999 1650000 … 1669999 6810000 … 6814999 | +7 999 16x-xx-xx 681-xx-xx | 25 тыс. |
Скартел | Архангельская обл. | +7 999 1680000 … 1689999 2500000 … 2509999 | +7 999 168-xx-xx 250-xx-xx | 23 тыс. |
Скартел | Астраханская обл. | +7 999 6000000 … 6014999 6450000 … 6477999 7239000 … 7256999 | +7 999 60x-xx-xx 64x-xx-xx 72x-xx-xx | 61 тыс. |
Скартел | Белгородская обл. | +7 999 5184000 … 5193999 7000000 … 7009999 | +7 999 51x-xx-xx 700-xx-xx | 20 тыс. |
Скартел | Брянская обл. | +7 999 2203000 … 2211999 6204000 … 6214999 7050000 … 7059999 | +7 999 22x-xx-xx 62x-xx-xx 705-xx-xx | 30 тыс. |
Скартел | Владимирская обл. | +7 999 5167000 … 5176999 5220000 … 5233999 6122000 … 6137999 7100000 … 7109999 | +7 999 51x-xx-xx 52x-xx-xx 61x-xx-xx 710-xx-xx | 50 тыс. |
Скартел | Волгоградская обл. | +7 999 6100000 … 6102999 6240000 … 6299999 | +7 999 610-xx-xx 62x-xx-xx | 63 тыс. |
Скартел | Вологодская обл. | +7 999 2600000 … 2614999 7909000 … 7919999 | +7 999 26x-xx-xx 79x-xx-xx | 26 тыс. |
Скартел | Воронежская обл. | +7 999 7200000 … 7232999 | +7 999 72x-xx-xx | 33 тыс. |
Скартел | Еврейская автономная обл. | +7 999 0100000 … 0102999 1750000 … 1759999 | +7 999 010-xx-xx 175-xx-xx | 16 тыс. |
Скартел | Забайкальский край | +7 999 4100000 … 4109999 | +7 999 410-xx-xx | 10 тыс. |
Скартел | Ивановская обл. | +7 999 7300000 … 7309999 | +7 999 730-xx-xx | 10 тыс. |
Скартел | Иркутская обл. | +7 999 4200000 … 4209999 4220000 … 4236999 6400000 … 6449999 6815000 … 6869999 | +7 999 420-xx-xx 42x-xx-xx 64x-xx-xx 68x-xx-xx | 132 тыс. |
Скартел | Калининградская обл. | +7 999 2550000 … 2559999 | +7 999 255-xx-xx | 12 тыс. |
Скартел | Калужская обл. | +7 999 2287000 … 2291999 7350000 … 7359999 | +7 999 22x-xx-xx 735-xx-xx | 15 тыс. |
Скартел | Камчатский край | +7 999 0200000 … 0202999 | +7 999 020-xx-xx | 3 тыс. |
Скартел | Карачаево-Черкесская Республика | +7 999 3400000 … 3402999 | +7 999 340-xx-xx | 3 тыс. |
Скартел | Кемеровская обл. | +7 999 4300000 … 4319999 6479000 … 6497999 | +7 999 43x-xx-xx 64x-xx-xx | 39 тыс. |
Скартел | Кировская обл. | +7 999 1000000 … 1009999 2251000 … 2260999 | +7 999 100-xx-xx 22x-xx-xx | 20 тыс. |
Скартел | Костромская обл. | +7 999 5114000 … 5120999 7843000 … 7854999 | +7 999 51x-xx-xx 78x-xx-xx | 22 тыс. |
Скартел | Краснодарский край | +7 999 6300000 … 6399999 6500000 … 6579999 | +7 999 63x-xx-xx 65x-xx-xx | 180 тыс. |
Скартел | Красноярский край | +7 999 4350000 … 4352999 4400000 … 4439999 4450000 … 4491999 | +7 999 435-xx-xx 44x-xx-xx 44x-xx-xx | 85 тыс. |
Скартел | Курганская обл. | +7 999 5000000 … 5002999 | +7 999 500-xx-xx | 5 тыс. |
Скартел | Курская обл. | +7 999 6053000 … 6091999 7450000 … 7459999 | +7 999 60x-xx-xx 745-xx-xx | 49 тыс. |
Скартел | Ленинградская обл. | +7 999 2000000 … 2199999 2212000 … 2233999 2261000 … 2277999 2292000 … 2299999 2313000 … 2329999 2344000 … 2399999 2402000 … 2416999 2428000 … 2442999 2456000 … 2499999 5121000 … 5166999 5177000 … 5183999 5194000 … 5219999 5234000 … 5296999 5307000 … 5329999 5340000 … 5384999 6680000 … 6699999 | +7 999 2xx-xx-xx 22x-xx-xx 22x-xx-xx 229-xx-xx 23x-xx-xx 23x-xx-xx 24x-xx-xx 24x-xx-xx 24x-xx-xx 51x-xx-xx 51x-xx-xx 5xx-xx-xx 52x-xx-xx 53x-xx-xx 53x-xx-xx 66x-xx-xx | 632 тыс. |
Скартел | Липецкая обл. | +7 999 5297000 … 5306999 7500000 … 7509999 7870000 … 7892999 | +7 999 5xx-xx-xx 750-xx-xx 78x-xx-xx | 43 тыс. |
Скартел | Магаданская обл. | +7 999 0300000 … 0302999 | +7 999 030-xx-xx | 3 тыс. |
Скартел | Московская обл. | +7 999 0000000 … 0044999 0950000 … 0970999 1110000 … 1149999 6660000 … 6679999 6703000 … 6799999 7110000 … 7199999 7710000 … 7739999 7977000 … 7992999 8000000 … 8799999 9600000 … 9999999 | +7 999 00x-xx-xx 09x-xx-xx 11x-xx-xx 66x-xx-xx 67x-xx-xx 71x-xx-xx 77x-xx-xx 79x-xx-xx 8xx-xx-xx 9xx-xx-xx | более 1 млн |
Скартел | Мурманская обл. | +7 999 2700000 … 2702999 | +7 999 270-xx-xx | 5 тыс. |
Скартел | Нижегородская обл. | +7 999 1200000 … 1219999 1360000 … 1419999 | +7 999 12x-xx-xx 1xx-xx-xx | 80 тыс. |
Скартел | Новгородская обл. | +7 999 2239000 … 2243999 | +7 999 22x-xx-xx | 10 тыс. |
Скартел | Новосибирская обл. | +7 999 4500000 … 4529999 4620000 … 4699999 | +7 999 45x-xx-xx 46x-xx-xx | 110 тыс. |
Скартел | Омская обл. | +7 999 4530000 … 4609999 4700000 … 4709999 | +7 999 4xx-xx-xx 470-xx-xx | 90 тыс. |
Скартел | Оренбургская обл. | +7 999 1050000 … 1064999 1090000 … 1099999 | +7 999 10x-xx-xx 109-xx-xx | 26 тыс. |
Скартел | Орловская обл. | +7 999 6015000 … 6029999 6040000 … 6052999 7550000 … 7559999 | +7 999 60x-xx-xx 60x-xx-xx 755-xx-xx | 38 тыс. |
Скартел | Пензенская обл. | +7 999 1100000 … 1109999 6103000 … 6121999 | +7 999 110-xx-xx 61x-xx-xx | 29 тыс. |
Скартел | Пермский край | +7 999 1150000 … 1159999 1230000 … 1239999 1250000 … 1269999 | +7 999 115-xx-xx 123-xx-xx 12x-xx-xx | 40 тыс. |
Скартел | Приморский край | +7 999 0400000 … 0409999 0570000 … 0599999 6138000 … 6187999 | +7 999 040-xx-xx 05x-xx-xx 61x-xx-xx | 90 тыс. |
