Технические характеристики skoda rapid 2020 – Технические характеристики ŠKODA RAPID – клиренс, расход топлива, объем двигателя, разгон до 100 км/ч Шкода Рапид 2018/2019
Skoda Rapid 2020 в России
Контакты
Menu Menu- Главная
- Авто
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
- Статьи
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
Технические характеристики Skoda Rapid 2020 в новом кузове
Параметры авто
Коробка
механика
автомат
робот
Мощность
110 л.с.
110 л.с.
125 л.с.
1.6 л
1.6 л
1.4 л
Привод
передний
Разгон
10.3 с
11.6 с
9 с
Расход
5.9 л
6.1 л
5.5 лТип двигателя
бензин
Общая информация
Класс автомобиля
B
Количество дверей
5
Количество мест
5
Страна марки
Чехия
2602
Размер колёс
175/70/R14 195/55/R15 195/55/R16
Ширина задней колеи
1500
Ширина передней колеи
1463
Объем багажника мин/макс, л
550/1490
Объём топливного бака, л55
Полная масса, кг
1680
1720
1732
Снаряженная масса, кг
1175
1215
1227
Количество передач
5
6
7
Коробка передач
механика
автомат
робот
Тип привода
передний
Подвеска и тормоза
Задние тормоза
барабанные
барабанные
дисковыеПередние тормоза
дисковые вентилируемые
Тип задней подвески
полунезависимая, пружинная
Тип передней подвески
независимая, пружинная
Эксплуатационные показатели
Выбросы CO2, г/км
Максимальная скорость, км/ч
191
208
Марка топлива
АИ-95
Разгон до 100 км/ч, с
10.3
11.6
9
Расход топлива, л город/трасса/смешанный
7.9/4.7/5.9
8.2/4.9/6.1
7.1/4.4/5.5
Экологический класс
Euro 5
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
—
—
74.5 × 80
Количество цилиндров
4
Объем двигателя, см³
1598
1598
1395
Расположение двигателя
переднее, поперечное
Расположение цилиндров
рядное
Степень сжатия
10.5
Тип двигателя
бензин
Тип наддува
нет
нет
турбонаддув
Число клапанов на цилиндр
4
Название рейтинга
Оценка безопасности
Кузов | ||
| Тип кузова | хэтчбек | |
| Класс автомобиля | B | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4483/1706/1474 | |
| Колесная база, мм | 2602 | |
| Количество мест | 5 | |
| Количество дверей | 5 | |
| Объем багажника минимальный / максимальный, л | 530/1470 | |
| Снаряженная масса, кг | 1227 | |
| Грузоподъемность, кг | нет данных | |
| Полная масса, кг | 1732 | |
| Клиренс, мм | 170 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя | бензиновый с турбонаддувом | |
| Расположение и число цилиндров | рядный | |
| Рабочий объем, см3 | 1395 | |
| Максимальная мощность | 125 л.с. при 5000-6000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 200 Нм при 1400-4000 об/мин | |
| Нормы токсичности | Евро V | |
| Тип топлива | АИ-95 | |
| Тип коробки | роботизированная | |
| Число передач | 7 | |
| Понижающая передача | нет | |
| Тип привода | передний | |
| Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,0 | |
| Расход топлива, л/100 км | городской: 7,1 | |
Шасси | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, торсионная балка | |
| Регулировка клиренса | нет | |
| Адаптивная подвеска | нет | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Колесные диски и шины | легкосплавные 195/55 R15 | |
| Запасное колесо | полноразмерное | |
Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
| Система экстренного торможения (BA) | есть | |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | |
| Система стабилизации движения (ESP) | есть | |
| Система мониторинга состояния водителя | нет | |
| Система контроля мертвых зон | нет | |
| Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | |
| Боковые шторки безопасности | нет | |
| Коленные подушки безопасности | нет | |
| Преднатяжители ремней | нет | |
| Активные подголовники | нет | |
| Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть | |
| Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт | ||
| Климатическая система | климат-контроль | |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем | |
| Обивка сидений | ткань | |
| Отделка руля | кожа | |
| Отделка рычага КПП | кожа | |
Стекла и зеркала | ||
| Обогрев лобового стекла | обогрев форсунок стеклоомывателя | |
| Атермальные стекла | нет | |
| Электростеклоподъемники | передние | |
| Тонированные стекла | нет | |
| Шторки на стекла | боковые: нет | |
| Ветрозащитный экран | нет | |
| Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | |
| Люк | нет | |
Кузов | ||
| Тип кузова | хэтчбек | |
| Класс автомобиля | B | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4483/1706/1474 | |
| Колесная база, мм | 2602 | |
| Количество мест | 5 | |
| Количество дверей | 5 | |
| Объем багажника минимальный / максимальный, л | 530/1470 | |
| Снаряженная масса, кг | 1215 | |
| Грузоподъемность, кг | нет данных | |
| Полная масса, кг | 1720 | |
| Клиренс, мм | 170 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя | бензиновый | |
| Расположение и число цилиндров | рядный | |
| Рабочий объем, см3 | 1598 | |
| Максимальная мощность | 110 л.с. при 5800 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 155 Нм при 3800-4000 об/мин | |
| Нормы токсичности | Евро V | |
| Тип топлива | АИ-95 | |
| Тип коробки | автомат | |
| Число передач | 6 | |
| Понижающая передача | нет | |
| Тип привода | передний | |
| Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,6 | |
| Расход топлива, л/100 км | городской: 8,2 | |
Шасси | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, торсионная балка | |
| Регулировка клиренса | нет | |
| Адаптивная подвеска | нет | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Колесные диски и шины | легкосплавные 195/55 R15 | |
| Запасное колесо | полноразмерное | |
Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
| Система экстренного торможения (BA) | есть | |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | |
| Система стабилизации движения (ESP) | есть | |
| Система мониторинга состояния водителя | нет | |
| Система контроля мертвых зон | нет | |
| Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | |
| Боковые шторки безопасности | нет | |
| Коленные подушки безопасности | нет | |
| Преднатяжители ремней | нет | |
| Активные подголовники | нет | |
| Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть | |
| Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт | ||
| Климатическая система | климат-контроль | |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем | |
| Обивка сидений | ткань | |
| Отделка руля | кожа | |
| Отделка рычага КПП | кожа | |
Стекла и зеркала | ||
| Обогрев лобового стекла | обогрев форсунок стеклоомывателя | |
| Атермальные стекла | нет | |
| Электростеклоподъемники | передние | |
| Тонированные стекла | нет | |
| Шторки на стекла | боковые: нет | |
| Ветрозащитный экран | нет | |
| Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | |
| Люк | нет | |
Кузов | ||
| Тип кузова | хэтчбек | |
| Класс автомобиля | B | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4483/1706/1474 | |
| Колесная база, мм | 2602 | |
| Количество мест | 5 | |
| Количество дверей | 5 | |
| Объем багажника минимальный / максимальный, л | 530/1470 | |
| Снаряженная масса, кг | 1227 | |
| Грузоподъемность, кг | нет данных | |
| Полная масса, кг | 1732 | |
| Клиренс, мм | 170 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя | бензиновый с турбонаддувом | |
| Расположение и число цилиндров | рядный | |
| Рабочий объем, см3 | 1395 | |
| Максимальная мощность | 125 л.с. при 5000-6000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 200 Нм при 1400-4000 об/мин | |
| Нормы токсичности | Евро V | |
| Тип топлива | АИ-95 | |
| Тип коробки | роботизированная | |
| Число передач | 7 | |
| Понижающая передача | нет | |
| Тип привода | передний | |
| Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,0 | |
| Расход топлива, л/100 км | городской: 7,1 | |
Шасси | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, торсионная балка | |
| Регулировка клиренса | нет | |
| Адаптивная подвеска | нет | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Колесные диски и шины | стальные 195/55 R15 | |
| Запасное колесо | полноразмерное | |
Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
| Система экстренного торможения (BA) | есть | |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | |
| Система стабилизации движения (ESP) | есть | |
| Система мониторинга состояния водителя | нет | |
| Система контроля мертвых зон | нет | |
| Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
| Боковые подушки безопасности | нет | |
| Боковые шторки безопасности | нет | |
| Коленные подушки безопасности | нет | |
| Преднатяжители ремней | нет | |
| Активные подголовники | нет | |
| Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть | |
| Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт | ||
| Климатическая система | кондиционер | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Обивка сидений | ткань | |
| Отделка руля | пластик | |
| Отделка рычага КПП | кожа | |
Стекла и зеркала | ||
| Обогрев лобового стекла | обогрев форсунок стеклоомывателя | |
| Атермальные стекла | нет | |
| Электростеклоподъемники | передние | |
| Тонированные стекла | нет | |
| Шторки на стекла | боковые: нет | |
| Ветрозащитный экран | нет | |
| Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | |
| Люк | нет | |
Кузов | ||
| Тип кузова | хэтчбек | |
| Класс автомобиля | B | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4483/1706/1474 | |
| Колесная база, мм | 2602 | |
| Количество мест | 5 | |
| Количество дверей | 5 | |
| Объем багажника минимальный / максимальный, л | 530/1470 | |
| Снаряженная масса, кг | 1175 | |
| Грузоподъемность, кг | нет данных | |
| Полная масса, кг | 1680 | |
| Клиренс, мм | 170 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя | бензиновый | |
| Расположение и число цилиндров | рядный | |
| Рабочий объем, см3 | 1598 | |
| Максимальная мощность | 110 л.с. при 5800 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 155 Нм при 3800-4000 об/мин | |
| Нормы токсичности | Евро V | |
| Тип топлива | АИ-95 | |
| Тип коробки | механическая | |
| Число передач | 5 | |
| Понижающая передача | нет | |
| Тип привода | передний | |
| Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,3 | |
| Расход топлива, л/100 км | городской: 7,9 | |
Шасси | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, торсионная балка | |
| Регулировка клиренса | нет | |
| Адаптивная подвеска | нет | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Колесные диски и шины | стальные 195/55 R14 | |
| Запасное колесо | полноразмерное | |
Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
| Система экстренного торможения (BA) | есть | |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | |
| Система стабилизации движения (ESP) | есть | |
| Система мониторинга состояния водителя | нет | |
| Система контроля мертвых зон | нет | |
| Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
| Боковые подушки безопасности | нет | |
| Боковые шторки безопасности | нет | |
| Коленные подушки безопасности | нет | |
| Преднатяжители ремней | нет | |
| Активные подголовники | нет | |
| Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть | |
| Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт | ||
| Климатическая система | кондиционер | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Обивка сидений | ткань | |
| Отделка руля | пластик | |
| Отделка рычага КПП | кожа | |
Стекла и зеркала | ||
| Обогрев лобового стекла | обогрев форсунок стеклоомывателя | |
| Атермальные стекла | нет | |
| Электростеклоподъемники | передние | |
| Тонированные стекла | нет | |
| Шторки на стекла | боковые: нет | |
| Ветрозащитный экран | нет | |
| Боковые зеркала | ручная регулировка, ручное складывание | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | |
| Люк | нет | |
Кузов | ||
| Тип кузова | хэтчбек | |
| Класс автомобиля | B | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4483/1706/1474 | |
| Колесная база, мм | 2602 | |
| Количество мест | 5 | |
| Количество дверей | 5 | |
| Объем багажника минимальный / максимальный, л | 530/1470 | |
| Снаряженная масса, кг | 1160 | |
| Грузоподъемность, кг | нет данных | |
| Полная масса, кг | 1665 | |
| Клиренс, мм | 170 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя | бензиновый | |
| Расположение и число цилиндров | рядный | |
| Рабочий объем, см3 | 1598 | |
| Максимальная мощность | 90 л.с. при 4250-6000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 155 Нм при 3800-4000 об/мин | |
| Нормы токсичности | Евро V | |
| Тип топлива | АИ-95 | |
| Тип коробки | механическая | |
| Число передач | 5 | |
| Понижающая передача | нет | |
| Тип привода | передний | |
| Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,4 | |
| Расход топлива, л/100 км | городской: 7,8 | |
Шасси | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, торсионная балка | |
| Регулировка клиренса | нет | |
| Адаптивная подвеска | нет | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | барабанные | |
| Колесные диски и шины | стальные 195/55 R15 | |
| Запасное колесо | полноразмерное | |
Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
| Система экстренного торможения (BA) | есть | |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | |
| Система стабилизации движения (ESP) | есть | |
| Система мониторинга состояния водителя | нет | |
| Система контроля мертвых зон | нет | |
| Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
| Боковые подушки безопасности | нет | |
| Боковые шторки безопасности | нет | |
| Коленные подушки безопасности | нет | |
| Преднатяжители ремней | нет | |
| Активные подголовники | нет | |
| Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть | |
| Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт | ||
| Климатическая система | кондиционер | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Обивка сидений | ткань | |
| Отделка руля | пластик | |
| Отделка рычага КПП | кожа | |
Стекла и зеркала | ||
| Обогрев лобового стекла | обогрев форсунок стеклоомывателя | |
| Атермальные стекла | нет | |
| Электростеклоподъемники | передние | |
| Тонированные стекла | нет | |
| Шторки на стекла | боковые: нет | |
| Ветрозащитный экран | нет | |
| Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | |
| Люк | нет | |
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг