Равон р 2 характеристики: Особенности и технические характеристики Ravon R2 – Ravon R2: цены, цвета, где купить автомобиль Равон Р2 автомат, страна производитель
Кузов | |
---|---|
Количество посадочных мест | 5 |
Тип | Хетчбек |
Размеры | |
Высота, мм | 1522 мм |
Длина, мм | 3640 мм |
Колесная база, мм | 2375 мм |
Ширина, мм | 1597 мм |
Двигатель | |
Аккумулятор 12V, А/ч | 50AH |
Генератор, A | 100A |
Диаметр и ход поршня, мм | 70,5/80 |
Количество клапанов | 16 |
Макс. крутящий момент, Нм/об. мин | 112.5 / 4200 |
Максимальная мощность, кВт | 62.6 кВт/ 85.1л.с. /6400об.мин |
Материал блока цилиндров и головки | чугун / алюминий |
Моторное масло, л. | 4,0 |
Охлаждающая жидкость, л. | 4,74 |
Рабочий объем, см.куб | 1249 см³ |
Расположение двигателя | спереди, поперечный |
Расположение клапанов | 4 клапана на цилиндр |
Система зажигания | Прямое зажигание без распределителя |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая система |
Система питания | Многоточечный впрыск топлива |
Степень сжатия | 10,5 |
Тип | В ряд; 4-цилиндровый |
Тип и марка топлива | Неэтилированный |
Топливный насос | Электрический насос |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Трансмиссия | |
Передаточное число (1/2/3/4/задняя/главная) | 2,875 / 1,568 / 1,000 / 0,697 / 2,300 / 4,145 |
Тип привода | Передний |
Тип сцепления | Автоматический |
Тип трансмиссии | Автоматический |
Объемы и массы | |
Макс. нагрузка осей пер./зад., кг, кг | 750 / 700 |
Объем багажника, л | 170(VDA) |
Объем топливного бака, л | 35 |
Полная масса / макс. допустимая масса, кг, кг. | 950~1,363 |
Снаряженная масса автомобиля, кг, кг. | 1054 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч, км/ч | 161 |
Разгон до 100 км/ч с места, cекунд, с | 12,4 |
Тормозная система | |
ABS | 4х сенсорный |
Задние тормоза | Барабанные, Φ200 |
Передние тормоза | Дисковые, Φ237 |
Подвеска | |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная |
Передняя подвеска | Тип Макферсон |
Размер диска | 4,5Jx13 / 4,5Jx14 |
Рулевое управление | Электрический |
Шины | 155/80 R13 / 155/70 R14 |
Расход топлива (литр/100км) | |
Городской цикл, л | 8,2 |
Загородный цикл, л | 5,1 |
Смешанный цикл, л | 6,2 |
Эксплуатационные показатели | |
Выбросы CO2, г/км, г/км | 145 |
Экологический класс | Euro 5 |
Кузов | |
---|---|
Количество посадочных мест | 5 |
Тип | Хетчбек |
Размеры | |
Высота, мм | 1522 мм |
Длина, мм | 3640 мм |
Колесная база, мм | 2375 мм |
Ширина, мм | 1597 мм |
Двигатель | |
Аккумулятор 12V, А/ч | 50AH |
Генератор, A | 100A |
Диаметр и ход поршня, мм | 70,5/80 |
Количество клапанов | 16 |
Макс. крутящий момент, Нм/об. мин | 112.5 / 4200 |
Максимальная мощность, кВт | 62.6 кВт/ 85.1л.с. /6400об.мин |
Материал блока цилиндров и головки | чугун / алюминий |
Моторное масло, л. | 4,0 |
Охлаждающая жидкость, л. | 4,74 |
Рабочий объем, см.куб | 1249 см³ |
Расположение двигателя | спереди, поперечный |
Расположение клапанов | 4 клапана на цилиндр |
Система зажигания | Прямое зажигание без распределителя |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая система |
Система питания | Многоточечный впрыск топлива |
Степень сжатия | 10,5 |
Тип | В ряд; 4-цилиндровый |
Тип и марка топлива | Неэтилированный |
Топливный насос | Электрический насос |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Трансмиссия | |
Передаточное число (1/2/3/4/задняя/главная) | 2,875 / 1,568 / 1,000 / 0,697 / 2,300 / 4,145 |
Тип привода | Передний |
Тип сцепления | Автоматический |
Тип трансмиссии | Автоматический |
Объемы и массы | |
Макс. нагрузка осей пер./зад., кг, кг | 750 / 700 |
Объем багажника, л | 170(VDA) |
Объем топливного бака, л | 35 |
Полная масса / макс. допустимая масса, кг, кг. | 950~1,363 |
Снаряженная масса автомобиля, кг, кг. | 1054 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч, км/ч | 161 |
Разгон до 100 км/ч с места, cекунд, с | 12,4 |
Тормозная система | |
ABS | 4х сенсорный |
Задние тормоза | Барабанные, Φ200 |
Передние тормоза | Дисковые, Φ237 |
Подвеска | |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная |
Передняя подвеска | Тип Макферсон |
Размер диска | 4,5Jx13 / 4,5Jx14 |
Рулевое управление | Электрический |
Шины | 155/80 R13 / 155/70 R14 |
Расход топлива (литр/100км) | |
Городской цикл, л | 8,2 |
Загородный цикл, л | 5,1 |
Смешанный цикл, л | 6,2 |
Эксплуатационные показатели | |
Выбросы CO2, г/км, г/км | 145 |
Экологический класс | Euro 5 |
Кузов | |
---|---|
Количество посадочных мест | 5 |
Тип | Хетчбек |
Размеры | |
Высота, мм | 1522 мм |
Длина, мм | 3640 мм |
Колесная база, мм | 2375 мм |
Ширина, мм | 1597 мм |
Двигатель | |
Аккумулятор 12V, А/ч | 50AH |
Генератор, A | 100A |
Диаметр и ход поршня, мм | 70,5/80 |
Количество клапанов | 16 |
Макс. крутящий момент, Нм/об. мин | 112.5 / 4200 |
Максимальная мощность, кВт | 62.6 кВт/ 85.1л.с. /6400об.мин |
Материал блока цилиндров и головки | чугун / алюминий |
Моторное масло, л. | 4,0 |
Охлаждающая жидкость, л. | 4,74 |
Рабочий объем, см.куб | 1249 см³ |
Расположение двигателя | спереди, поперечный |
Расположение клапанов | 4 клапана на цилиндр |
Система зажигания | Прямое зажигание без распределителя |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая система |
Система питания | Многоточечный впрыск топлива |
Степень сжатия | 10,5 |
Тип | В ряд; 4-цилиндровый |
Тип и марка топлива | Неэтилированный |
Топливный насос | Электрический насос |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Трансмиссия | |
Передаточное число (1/2/3/4/задняя/главная) | 2,875 / 1,568 / 1,000 / 0,697 / 2,300 / 4,145 |
Тип привода | Передний |
Тип сцепления | Автоматический |
Тип трансмиссии | Автоматический |
Объемы и массы | |
Макс. нагрузка осей пер./зад., кг, кг | 750 / 700 |
Объем багажника, л | 170(VDA) |
Объем топливного бака, л | 35 |
Полная масса / макс. допустимая масса, кг, кг. | 950~1,363 |
Снаряженная масса автомобиля, кг, кг. | 1054 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч, км/ч | 161 |
Разгон до 100 км/ч с места, cекунд, с | 12,4 |
Тормозная система | |
ABS | 4х сенсорный |
Задние тормоза | Барабанные, Φ200 |
Передние тормоза | Дисковые, Φ237 |
Подвеска | |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная |
Передняя подвеска | Тип Макферсон |
Размер диска | 4,5Jx13 / 4,5Jx14 |
Рулевое управление | Электрический |
Шины | 155/80 R13 / 155/70 R14 |
Расход топлива (литр/100км) | |
Городской цикл, л | 8,2 |
Загородный цикл, л | 5,1 |
Смешанный цикл, л | 6,2 |
Эксплуатационные показатели | |
Выбросы CO2, г/км, г/км | 145 |
Экологический класс | Euro 5 |
Кузов | |
---|---|
Количество посадочных мест | 5 |
Тип | Хетчбек |
Размеры | |
Высота, мм | 1522 мм |
Длина, мм | 3640 мм |
Колесная база, мм | 2375 мм |
Ширина, мм | 1597 мм |
Двигатель | |
Аккумулятор 12V, А/ч | 50AH |
Генератор, A | 100A |
Диаметр и ход поршня, мм | 70,5/80 |
Количество клапанов | 16 |
Макс. крутящий момент, Нм/об. мин | 112.5 / 4200 |
Максимальная мощность, кВт | 62.6 кВт/ 85.1л.с. /6400об.мин |
Материал блока цилиндров и головки | чугун / алюминий |
Моторное масло, л. | 4,0 |
Охлаждающая жидкость, л. | 4,74 |
Рабочий объем, см.куб | 1249 см³ |
Расположение двигателя | спереди, поперечный |
Расположение клапанов | 4 клапана на цилиндр |
Система зажигания | Прямое зажигание без распределителя |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая система |
Система питания | Многоточечный впрыск топлива |
Степень сжатия | 10,5 |
Тип | В ряд; 4-цилиндровый |
Тип и марка топлива | Неэтилированный |
Топливный насос | Электрический насос |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Трансмиссия | |
Передаточное число (1/2/3/4/задняя/главная) | 2,875 / 1,568 / 1,000 / 0,697 / 2,300 / 4,145 |
Тип привода | Передний |
Тип сцепления | Автоматический |
Тип трансмиссии | Автоматический |
Объемы и массы | |
Макс. нагрузка осей пер./зад., кг, кг | 750 / 700 |
Объем багажника, л | 170(VDA) |
Объем топливного бака, л | 35 |
Полная масса / макс. допустимая масса, кг, кг. | 950~1,363 |
Снаряженная масса автомобиля, кг, кг. | 1054 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч, км/ч | 161 |
Разгон до 100 км/ч с места, cекунд, с | 12,4 |
Тормозная система | |
ABS | 4х сенсорный |
Задние тормоза | Барабанные, Φ200 |
Передние тормоза | Дисковые, Φ237 |
Подвеска | |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная |
Передняя подвеска | Тип Макферсон |
Размер диска | 4,5Jx13 / 4,5Jx14 |
Рулевое управление | Электрический |
Шины | 155/80 R13 / 155/70 R14 |
Расход топлива (литр/100км) | |
Городской цикл, л | 8,2 |
Загородный цикл, л | 5,1 |
Смешанный цикл, л | 6,2 |
Эксплуатационные показатели | |
Выбросы CO2, г/км, г/км | 145 |
Экологический класс | Euro 5 |
Кузов | |
---|---|
Количество посадочных мест | 5 |
Тип | Хетчбек |
Размеры | |
Высота, мм | 1522 мм |
Длина, мм | 3640 мм |
Колесная база, мм | 2375 мм |
Ширина, мм | 1597 мм |
Двигатель | |
Аккумулятор 12V, А/ч | 50AH |
Генератор, A | 100A |
Диаметр и ход поршня, мм | 70,5/80 |
Количество клапанов | 16 |
Макс. крутящий момент, Нм/об. мин | 112.5 / 4200 |
Максимальная мощность, кВт | 62.6 кВт/ 85.1л.с. /6400об.мин |
Материал блока цилиндров и головки | чугун / алюминий |
Моторное масло, л. | 4,0 |
Охлаждающая жидкость, л. | 4,74 |
Рабочий объем, см.куб | 1249 см³ |
Расположение двигателя | спереди, поперечный |
Расположение клапанов | 4 клапана на цилиндр |
Система зажигания | Прямое зажигание без распределителя |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая система |
Система питания | Многоточечный впрыск топлива |
Степень сжатия | 10,5 |
Тип | В ряд; 4-цилиндровый |
Тип и марка топлива | Неэтилированный |
Топливный насос | Электрический насос |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Трансмиссия | |
Передаточное число (1/2/3/4/задняя/главная) | 2,875 / 1,568 / 1,000 / 0,697 / 2,300 / 4,145 |
Тип привода | Передний |
Тип сцепления | Автоматический |
Тип трансмиссии | Автоматический |
Объемы и массы | |
Макс. нагрузка осей пер./зад., кг, кг | 750 / 700 |
Объем багажника, л | 170(VDA) |
Объем топливного бака, л | 35 |
Полная масса / макс. допустимая масса, кг, кг. | 950~1,363 |
Снаряженная масса автомобиля, кг, кг. | 1054 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч, км/ч | 161 |
Разгон до 100 км/ч с места, cекунд, с | 12,4 |
Тормозная система | |
ABS | 4х сенсорный |
Задние тормоза | Барабанные, Φ200 |
Передние тормоза | Дисковые, Φ237 |
Подвеска | |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная |
Передняя подвеска | Тип Макферсон |
Размер диска | 4,5Jx13 / 4,5Jx14 |
Рулевое управление | Электрический |
Шины | 155/80 R13 / 155/70 R14 |
Расход топлива (литр/100км) | |
Городской цикл, л | 8,2 |
Загородный цикл, л | 5,1 |
Смешанный цикл, л | 6,2 |
Эксплуатационные показатели | |
Выбросы CO2, г/км, г/км | 145 |
Экологический класс | Euro 5 |
Кузов | |
---|---|
Количество посадочных мест | 5 |
Тип | Хетчбек |
Размеры | |
Высота, мм | 1522 мм |
Длина, мм | 3640 мм |
Колесная база, мм | 2375 мм |
Ширина, мм | 1597 мм |
Двигатель | |
Аккумулятор 12V, А/ч | 50AH |
Генератор, A | 100A |
Диаметр и ход поршня, мм | 70,5/80 |
Количество клапанов | 16 |
Макс. крутящий момент, Нм/об. мин | 112.5 / 4200 |
Максимальная мощность, кВт | 62.6 кВт/ 85.1л.с. /6400об.мин |
Материал блока цилиндров и головки | чугун / алюминий |
Моторное масло, л. | 4,0 |
Охлаждающая жидкость, л. | 4,74 |
Рабочий объем, см.куб | 1249 см³ |
Расположение двигателя | спереди, поперечный |
Расположение клапанов | 4 клапана на цилиндр |
Система зажигания | Прямое зажигание без распределителя |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая система |
Система питания | Многоточечный впрыск топлива |
Степень сжатия | 10,5 |
Тип | В ряд; 4-цилиндровый |
Тип и марка топлива | Неэтилированный |
Топливный насос | Электрический насос |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Трансмиссия | |
Передаточное число (1/2/3/4/задняя/главная) | 2,875 / 1,568 / 1,000 / 0,697 / 2,300 / 4,145 |
Тип привода | Передний |
Тип сцепления | Автоматический |
Тип трансмиссии | Автоматический |
Объемы и массы | |
Макс. нагрузка осей пер./зад., кг, кг | 750 / 700 |
Объем багажника, л | 170(VDA) |
Объем топливного бака, л | 35 |
Полная масса / макс. допустимая масса, кг, кг. | 950~1,363 |
Снаряженная масса автомобиля, кг, кг. | 1054 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч, км/ч | 161 |
Разгон до 100 км/ч с места, cекунд, с | 12,4 |
Тормозная система | |
ABS | 4х сенсорный |
Задние тормоза | Барабанные, Φ200 |
Передние тормоза | Дисковые, Φ237 |
Подвеска | |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная |
Передняя подвеска | Тип Макферсон |
Размер диска | 4,5Jx13 / 4,5Jx14 |
Рулевое управление | Электрический |
Шины | 155/80 R13 / 155/70 R14 |
Расход топлива (литр/100км) | |
Городской цикл, л | 8,2 |
Загородный цикл, л | 5,1 |
Смешанный цикл, л | 6,2 |
Эксплуатационные показатели | |
Выбросы CO2, г/км, г/км | 145 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выш выгодный февраль
Период действия акций с 01.03.2020 г. по 31.03.2020 г.
RAVON R2
COMFORT AT
639 000
до 20 000
20 000
от 601 000
RAVON R2
OPTIMUM AT
669 000
до 20 000
20 000
от 633 000
RAVON R2
ELEGANT AT
689 000
до 20 000
20 000
от 652 000
RAVON Nexia R3
COMFORT MT
639 000
до 20 000
20 000
от 605 000
RAVON Nexia R3
OPTIMUM MT
669 000
до 20 000
20 000
от 637 000
RAVON Nexia R3
OPTIMUM AT
699 000
до 20 000
20 000
от 669 000
RAVON Nexia R3
ELEGANT AT
719 000
до 20 000
20 000
от 688 000
RAVON R4
COMFORT MT
659 000
до 20 000
20 000
от 628 000
RAVON R4
OPTIMUM MT
689 000
до 20 000
20 000
от 652 000
RAVON R4
OPTIMUM AT
729 000
до 20 000
20 000
от 693 000
RAVON R4
ELEGANT AT
739 000
до 20 000
20 000
от 706 000
Перечень документов необходимых для приобретения автомобиля:
- Водительское удостоверение собственника.
- Паспорт гражданина РФ, владельца автомобиля.
- Оригинал ПТС, подтверждающий срок владения автомобилем (не менее 1 года).
- Оригинал «Свидетельства о регистрации транспортного средства».
- Копия паспорта транспортного средства БУ автомобиля с записью о переходе права собственности покупателю.
- Документ выдан органами ГИБДД о регистрации БУ автомобиля за данным потребителем (КУТС либо справка, либо копия ПТС заверенная оригинальной печатью уполномоченного органа ГИБДД, либо копия ПТС заверенная нотариально).
Перечень документов, которые должен предоставить Вам дилер:
- Договор купли-продажи.
- Акт приема-передачи.
* Предложение ограничено! Подробности акции уточняйте в салонах официальных дилеров RAVON или по телефону: 8 800 100 0009