Способ набора номера | Пример набора | |
+7045 номер абонента | +7045 415-76-60 | |
8045 номер абонента | 8045 415-76-60 | |
Способ набора номера | Пример набора | |
+7045 номер абонента | +7045 349-43-72 | |
8045 номер абонента | 8045 349-43-72 | |
Способ набора номера | Пример набора | |
9 8 045 номер абонента | 9 8 045 683-52-30 | |
0 8 045 номер абонента | 0 8 045 683-52-30 | |
Способ набора номера | Пример набора | |
+7045 номер абонента | +7045 641488 | |
8045 номер абонента | 8045 641488 | |
Способ набора номера | Пример набора | |
00 или другой код выхода на международную сеть, принятый в стране — 7 — 045 — номер абонента | 00 7 045 531-90-17 | |
+7 045 номер абонента | +7 045 531-90-17 | |
Страна | Способ набора номера | Пример набора |
Австралия | 0011 7 045 — номер абонента | 0011 7 045 515-50-01 |
Австрия | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Азербайджан | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Албания | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Алжир | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Американское Самоа | 011 7 045 — номер абонента | 011 7 045 515-50-01 |
Ангилья | 011 7 045 — номер абонента | 011 7 045 515-50-01 |
Ангола | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Андорра | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Антигуа и Барбуда | 011 7 045 — номер абонента | 011 7 045 515-50-01 |
Аргентина | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Армения | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Аруба | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Афганистан | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Багамы | 011 7 045 — номер абонента | 011 7 045 515-50-01 |
Бангладеш | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Барбадос | 011 7 045 — номер абонента | 011 7 045 515-50-01 |
Бахрейн | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Белиз | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Бельгия | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Бенин | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Бермудские острова | 011 7 045 — номер абонента | 011 7 045 515-50-01 |
Болгария | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Боливия | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Босния и Герцеговина | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Ботсвана | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Бразилия | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Бруней-Даруссалам | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Бурунди | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Бутан | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Вануату | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Венгрия | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Венесуэла | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Британские Виргинские острова | 011 7 045 — номер абонента | 011 7 045 515-50-01 |
Вьетнам | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Габон | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Гаити | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Гайана | 001 7 045 — номер абонента | 001 7 045 515-50-01 |
Гамбия | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Гана | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Гваделупа | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Гватемала | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Гвинея | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Гвинея-Бисау | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Германия | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Гибралтар | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Гондурас | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Гонконг | 001 7 045 — номер абонента | 001 7 045 515-50-01 |
Гренада | 011 7 045 — номер абонента | 011 7 045 515-50-01 |
Гренландия | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Греция | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Грузия | 00 7 045 — номер абонента | |
Гуам | 011 7 045 — номер абонента | 011 7 045 515-50-01 |
Дания | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Джибути | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Доминика | 011 7 045 — номер абонента | 011 7 045 515-50-01 |
Доминиканская Республика | 011 7 045 — номер абонента | 011 7 045 515-50-01 |
Египет | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Замбия | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Зимбабве | 00 7 045 — номер абонента | 00 7 045 515-50-01 |
Израиль | 00,012,013, 014 7 045 — н |
Город / Доп информация | На английском | Код города | Как позвонить |
Дания — Hi3G | Empty | + 45 | Дания — Hi3G: как звонить и что набирать |
Дания — Голосовая Почта (Gsm) | Voice Mail (gsm), Tele Danmark Mobil | + 45 | Дания — Голосовая Почта (Gsm): как звонить и что набирать |
Дания — Голосовая Почта (Nmt) | Voice Mail (nmt) | + 45 | Дания — Голосовая Почта (Nmt): как звонить и что набирать |
Дания — Мобильная Сеть | Empty | + 45 | Дания — Мобильная Сеть: как звонить и что набирать |
Дания — Мобильная Сеть | Mobilix | + 45 | Дания — Мобильная Сеть: как звонить и что набирать |
Дания — Мобильная Сеть | Tele Danmark | + 45 | Дания — Мобильная Сеть: как звонить и что набирать |
Дания — Мобильная Сеть (Nmt 450) | Automatic Land Mobile Service (nmt 450) | + 45 | Дания — Мобильная Сеть (Nmt 450): как звонить и что набирать |
Automatic Land Mobile Service (nmt 900) | + 45 | Дания — Мобильная Сеть (Nmt 900): как звонить и что набирать | |
Дания — Мобильная Сеть Gsm | Gsm, Dansk Mobile Telefon I/s (sonofon) | + 45 | Дания — Мобильная Сеть Gsm: как звонить и что набирать |
Дания — Мобильная Сеть Gsm 1 | Gsm 1, Tele Danmark Mobil | + 45 | Дания — Мобильная Сеть Gsm 1: как звонить и что набирать |
Дания — Мобильная Сеть Gsm 2 | Gsm 2, Dansk Mobile Telefon I/s (sonofon) | + 45 | Дания — Мобильная Сеть Gsm 2: как звонить и что набирать |
Дания — Радиопейджинг | Ermes | + 45 | Дания — Радиопейджинг: как звонить и что набирать |
Дания — Радиопейджинг | Ops | + 45 | Дания — Радиопейджинг: как звонить и что набирать |
Дания — Сервисн. Служба (Универсальн. Код Доступа) | Universal Access Number | + 45 | Дания — Сервисн. Служба (Универсальн. Код Доступа): как звонить и что набирать |
Дания — Сервисная Служба (&Amp;Quot;Бесплатный Телефон&Amp;Quot;) | Automatic Freephone Service | + 45 | Дания — Сервисная Служба (&Amp;Quot;Бесплатный Телефон&Amp;Quot;): как звонить и что набирать |
КЛАДР Воронеж-45 Город Воронежская Область
КЛАДР Воронеж-45 Город Воронежская ОбластьАктуальность базы: 2019.12.27
Для использования «КЛАДР» — Классификатор адресов Российской Федерации на сайте, мы получаем актуальные данные Государственного реестра адресов ФНС России.
- Код КЛАДР: 3600000400000
Код региона | Почтовый индекс | Код окато | Код налоговой |
---|---|---|---|
36 | 394045 | 20213551000 | 3604 |
«КЛАДР» — Классификатор адресов Российской Федерации
Классификатор адресов России разработан ФГУП ГНИВЦ МНС России и предназначен для использования на объектах автоматизации МНС России и Минсвязи России.
С момента появления Классификатора адресов России (КЛАДР) прошло много времени. Сначала его разработка определялась достаточно узкими целями. Непростым было и его внедрение в налоговых органах и в ПФР. В настоящее время интерес к КЛАДРу сильно возрос. Объясняется это тем, что возникла потребность в создании Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), которая должна на чем-то базироваться. Оказалось, что, невзирая на справедливую критику к качеству наполнения КЛАДР, ничего лучшего за 20 лет придумано не было.
На сайте представлена информация по данным классификатора адресов РФ. Все коды — почтовый индекс, код ОКАТО и код инспекции ФНС РФ, представлены так, как они есть в исходной базе данных КЛАДРа, размещенном на сайте www.gnivc.ru
Внимание! Почтовый индекс, код ОКАТО и код налоговой инспекции ФНС РФ, полученные с помощью данного сайта, имеют справочный характер. Сайт не несет ответственности за возможные убытки и нежелательные последствия, а также упущенную выгоду, понесенные в результате использования информации, полученной на данном сайте.
Для получения почтового индекса, кода ОКАТО, кода налоговой инспекции ФНС РФ следует обращаться в соответствующий компетентный государственный орган РФ.
Кладр онлайн позволяет быстро найти необходимые сведения территориального объекта РФ, например, почтового индекса по адресу объекта.
45 901 000 | — муниципальный округ Зюзино |
45 902 000 | — муниципальный округ Коньково |
45 903 000 | — муниципальный округ Котловка |
45 904 000 | — муниципальный округ Ломоносовский |
45 905 000 | — муниципальный округ Обручевский |
45 906 000 | — муниципальный округ Северное Бутово |
45 907 000 | — муниципальный округ Теплый Стан |
45 908 000 | — муниципальный округ Черемушки |
45 909 000 | — муниципальный округ Южное Бутово |
45 910 000 | — муниципальный округ Ясенево |
45 911 000 | — муниципальный округ Бирюлево Восточное |
45 912 000 | — муниципальный округ Бирюлево Западное |
45 913 000 | — муниципальный округ Братеево |
45 914 000 | — муниципальный округ Даниловский |
45 915 000 | — муниципальный округ Донской |
45 916 000 | — муниципальный округ Зябликово |
45 917 000 | — муниципальный округ Москворечье-Сабурово |
45 918 000 | — муниципальный округ Нагатино-Садовники |
45 919 000 | — муниципальный округ Нагатинский затон |
45 920 000 | — муниципальный округ Нагорный |
45 921 000 | — муниципальный округ Орехово-Борисово Северное |
45 922 000 | — муниципальный округ Орехово-Борисово Южное |
45 923 000 | — муниципальный округ Царицыно |
45 924 000 | — муниципальный округ Чертаново Северное |
45 925 000 | — муниципальный округ Чертаново Центральное |
45 926 000 | — муниципальный округ Чертаново Южное |
45 927 000 | — муниципальный округ Старое Крюково |
45 931 000 | — городской округ Троицк |
45 932 000 | — городской округ Щербинка |
45 941 000 | — поселение Внуковское |
45 942 000 | — поселение Воскресенское |
45 943 000 | — поселение Вороновское |
45 944 000 | — поселение Десеновское |
45 945 000 | — поселение Киевский |
45 946 000 | — поселение Кленовское |
45 947 000 | — поселение Кокошкино |
45 948 000 | — поселение Краснопахорское |
45 949 000 | — поселение Марушкинское |
45 951 000 | — поселение Михайлово-Ярцевское |
45 952 000 | — поселение Московский |
45 953 000 | — поселение «Мосрентген» |
45 954 000 | — поселение Новофедоровское |
45 955 000 | — поселение Первомайское |
45 956 000 | — поселение Роговское |
45 957 000 | — поселение Рязановское |
45 958 000 | — поселение Сосенское |
45 959 000 | — поселение Филимонковское |
45 961 000 | — поселение Щаповское |
1 | +49 17 | Mobile Phones |
2 | +49 172 | Mobile Phones |
3 | +49 173 | Mobile Phones |
4 | +49 201 | Эссен |
5 | +49 202 | Вупперталь |
6 | +49 203 | Duisburg |
7 | +49 2041 | Bottrop |
8 | +49 2043 | Гладбек |
9 | +49 2045 | Боттроп-Кирхельлен |
10 | +49 2051 | Velbert |
11 | +49 2052 | Вельберт-Лангенберг |
12 | +49 2053 | Вельберт-Невигес |
13 | +49 2054 | Эссен-Кеттвиг |
14 | +49 2056 | Heiligenhaus |
15 | +49 2058 | Wulfrath |
16 | +49 2064 | Динслакен |
17 | +49 2065 | Дуйсбург-Рейнхаузен |
18 | +49 2066 | Дуйсбург-Хомберг |
19 | +49 208 | Оберхаузен Райнланд |
20 | +49 209 | Гельзенкирхен |
21 | +49 2102 | Ratingen |
22 | +49 2103 | Hilden |
23 | +49 2104 | Меттманн |
24 | +49 211 | Дюссельдорф |
25 | +49 212 | Solingen |
26 | +49 2129 | Haan Rheinland |
27 | +49 2131 | Нойс |
28 | +49 2132 | Мербуш-Бюдерих |
29 | +49 2133 | Дормаген |
30 | +49 2137 | Нойс-Норф |
31 | +49 214 | Леверкузен |
32 | +49 2150 | Меербуш-Ланк |
33 | +49 2151 | Крефельд |
34 | +49 2152 | Кемпен |
35 | +49 2153 | Неттеталь-Лобберих |
36 | +49 2154 | Виллих |
37 | +49 2156 | Виллих-Анрат |
38 | +49 2157 | Нететаль-Кальденкирхен |
39 | +49 2158 | Грефрат бей Крефельд |
40 | +49 2159 | Меербуш-Остерат |
41 | +49 2161 | Мёнхенгладбах |
42 | +49 2162 | Viersen |
43 | +49 2163 | Schwalmtal Niederrhein |
44 | +49 2164 | Юйчен-Отзенрат |
45 | +49 2165 | Juchen |
46 | +49 2166 | Мёнхенгладбах-Рейдт |
47 | +49 2171 | Леверкузен-Опладен |
48 | +49 2173 | Лангенфельд Рейнланд |
49 | +49 2174 | Буршейд Рейнланд |
50 | +49 2175 | Лейхлинген Рейнланд |