Фиат дукато короткая база низкая крыша – Фургон Fiat Ducato характеристики | фургоны Фиат Дукато: обзор, фото, цены в России
| Версия | Фургон, средняя колесная база, низкая крыша | Фургон, средняя колесная база, низкая крыша | Фургон, средняя колесная база, низкая крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | |
| VAN MWB h2 2.8t | VAN MWB h2 3t | VAN MWB h2 3.3t | VAN MWB h3 2.8t | VAN MWB h3 3.0t | VAN MWB h3 3.3t | VAN MWB h3 3.5t | VAN MWB h3 3.51t | ||
| Двигатель | |||||||||
| Тип | 2.3 MultiJet 130, дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | ||||||||
| Рабочий объем, см3 | 2287 | ||||||||
| Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин | 130 (96) / 3600 | ||||||||
| Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин | 320 (32,6) / 1800 | ||||||||
| Расход топлиыва в смешанном цикле | 7,3 | ||||||||
| Количество выбросов CO2, г/км | 194 | ||||||||
| Трансмиссия | |||||||||
| Тип привода | передний | ||||||||
| Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||
| Коробка передач, число ступеней | Механическая, 6 передач + задняя | ||||||||
| Рулевое управление | |||||||||
| Тип | Реечное с усилителем | ||||||||
| Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | 12,8 | ||||||||
| Тормозная система | |||||||||
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с усилителем. Передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD). | ||||||||
| Диаметр передних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
| Диаметр задних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
| Подвеска | |||||||||
| Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
| Задняя | |||||||||
| Колеса | |||||||||
| Диски | 15″ | ||||||||
| Шины | 215/70 R15C (по заказу: 225/70 R15C или 215/75 R16C или 225/75 R16C) | ||||||||
| Топливный бак | |||||||||
| Объем топливного бака, л | 90 | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||||||
| Габаритные размеры | |||||||||
| Колесная база, мм | 3450 | ||||||||
| Габаритная длина, мм | 5413 | ||||||||
| Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
| Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
| Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
| (H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | 2254 | 2254 | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | |
| (M) Погрузочная высота (без груза), мм | 540 | ||||||||
| Передний свес, мм | 948 | ||||||||
| Задний свес, мм | 1015 | ||||||||
| Проем задних дверей | |||||||||
| Ширина, мм | 1562 | ||||||||
| Высота, мм | 1520 | 1520 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
| Проем боковой двери | |||||||||
| Ширина, мм | 1250 | ||||||||
| Высота, мм | 1485 | 1485 | 1485 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | |
| Грузовой отсек | |||||||||
| Длина, мм | 3120 | ||||||||
| Ширина, мм | 1870 | ||||||||
| Ширина между колеcными арками, мм | 1422 | ||||||||
| Высота | 1662 | 1662 | 1662 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | |
| Объем, м³ | 10 | 10 | 10 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| Снаряженная масса, кг | 1975 | 1975 | 1975 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Грузоподъемность (включая водителя), кг | 820 | 1025 | 1325 | 795 | 1000 | 1300 | 1500 | 1510 | |
| Полная масса, кг | 2795 | 3000 | 3300 | 2795 | 3000 | 3300 | 3500 | 3510 | |
| Версия | Фургон, короткая колесная база, низкая крыша | Фургон, короткая колесная база, низкая крыша | Фургон, короткая колесная база, низкая крыша | Фургон, короткая колесная база, средняя крыша | Фургон, короткая колесная база, средняя крыша | ||||
| VAN SWB h2 2.5t | VAN SWB h2 3t | VAN SWB h3 2.8t | VAN SWB h3 3t | VAN SWB h3 3.5t | |||||
| Двигатель | |||||||||
| Тип | 2.3 MultiJet 130, дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | ||||||||
| Рабочий объем, см3 | 2287 | ||||||||
| Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин | 130 (96) / 3600 | ||||||||
| Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин | 320 (32,6) / 1800 | ||||||||
| Расход топлиыва в смешанном цикле | 7,3 | ||||||||
| Количество выбросов CO2, г/км | 194 | ||||||||
| Трансмиссия | |||||||||
| Тип привода | передний | ||||||||
| Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||
| Коробка передач, число ступеней | Механическая, 6 передач + задняя | ||||||||
| Рулевое управление | |||||||||
| Тип | Реечное с усилителем | ||||||||
| Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | 11,4 | ||||||||
| Тормозная система | |||||||||
| Тип | ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD). | ||||||||
| Диаметр передних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
| Диаметр задних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
| Подвеска | |||||||||
| Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
| Задняя | Зависимая, с продольными параболлическими листовыми рессорами, телескопическими амортизаторами и эластичными ограничителями хода. | ||||||||
| Колеса | |||||||||
| Диски | 15″ | ||||||||
| Шины | 215/70 R15C (по заказу: 225/70 R15C или 215/75 R16C или 225/75 R16C) | ||||||||
| Топливный бак | |||||||||
| Объем топливного бака, л | 90 | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||||||
| Габаритные размеры | |||||||||
| Колесная база, мм | 3000 | ||||||||
| Габаритная длина, мм | 4963 | ||||||||
| Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
| Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
| Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
| (H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | 2254 | 2524 | 2524 | 2524 | ||||
| (M) Погрузочная высота (без груза), мм | 535 | ||||||||
| Передний свес, мм | 948 | ||||||||
| Задний свес, мм | 1015 | ||||||||
| Проем задних дверей | |||||||||
| Ширина, мм | 1562 | ||||||||
| Высота, мм | 1520 | 1520 | 1790 | 1790 | 1790 | ||||
| Проем боковой двери | |||||||||
| Ширина, мм | 1075 | ||||||||
| Высота, мм | 1485 | 1485 | 1755 | 1755 | 1755 | ||||
| Грузовой отсек | |||||||||
| Длина, мм | 2670 | ||||||||
| Ширина, мм | 1870 | ||||||||
| Ширина между колеcными арками, мм | 1422 | ||||||||
| Высота | 1662 | 1662 | 1932 | 1932 | 1932 | ||||
| Объем, м³ | 8 | 8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1935 | 1935 | 1935 | 1965 | 1965 | ||||
| Грузоподъемность (включая водителя), кг | 560 | 1065 | 860 | 1035 | 1535 | ||||
| Полная масса, кг | 2495 | 3000 | 2795 | 3000 | 3500 | ||||
| Версия | VAN MWB h2 2.8t | VAN MWB h2 3t | VAN MWB h2 3.3t | VAN MWB h3 2.8t | VAN MWB h3 3.0t | VAN MWB h3 3.3t | VAN MWB h3 3.5t | VAN MWB h3 3.51t | |
| Фургон, средняя колесная база, низкая крыша | Фургон, средняя колесная база, низкая крыша | Фургон, средняя колесная база, низкая крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | ||
| Двигатель | |||||||||
| Тип | 2.3 MultiJet 130, дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | ||||||||
| Рабочий объем, см3 | 2287 | ||||||||
| Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин | 130 (96) / 3600 | ||||||||
| Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин | 320 (32,6) / 1800 | ||||||||
| Расход топлиыва в смешанном цикле | 7,3 | ||||||||
| Количество выбросов CO2, г/км | 194 | ||||||||
| Трансмиссия | |||||||||
| Тип привода | передний | ||||||||
| Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||
| Коробка передач, число ступеней | Механическая, 6 передач + задняя | ||||||||
| Рулевое управление | |||||||||
| Тип | Реечное с усилителем | ||||||||
| Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | 12,8 | ||||||||
| Тормозная система | |||||||||
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с усилителем. Передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD). | ||||||||
| Диаметр передних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
| Диаметр задних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
| Подвеска | |||||||||
| Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
| Задняя | Зависимая, с продольными параболлическими листовыми рессорами, телескопическими амортизаторами и эластичными ограничителями хода. | ||||||||
| Колеса | |||||||||
| Диски | 15″ | ||||||||
| Шины | 215/70 R15C (по заказу: 225/70 R15C или 215/75 R16C или 225/75 R16C) | ||||||||
| Топливный бак | |||||||||
| Объем топливного бака, л | 90 | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||||||
| Габаритные размеры | |||||||||
| Колесная база, мм | 3450 | ||||||||
| Габаритная длина, мм | 5413 | ||||||||
| Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
| Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
| Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
| (H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | 2254 | 2254 | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | |
| (M) Погрузочная высота (без груза), мм | 540 | ||||||||
| Передний свес, мм | 948 | ||||||||
| Задний свес, мм | 1015 | ||||||||
| Проем задних дверей | |||||||||
| Ширина, мм | 1562 | ||||||||
| Высота, мм | 1520 | 1520 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
| Проем боковой двери | |||||||||
| Ширина, мм | 1250 | ||||||||
| Высота, мм | 1485 | 1485 | 1485 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | |
| Грузовой отсек | |||||||||
| Длина, мм | 3120 | ||||||||
| Ширина, мм | 1870 | ||||||||
| Ширина между колеcными арками, мм | 1422 | ||||||||
| Высота | 1662 | 1662 | 1662 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | |
| Объем, м³ | 10 | 10 | 10 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| Снаряженная масса, кг | 1975 | 1975 | 1975 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Грузоподъемность (включая водителя), кг | 820 | 1025 | 1325 | 795 | 1000 | 1300 | 1500 | 1510 | |
| Полная масса, кг | 2795 | 3000 | 3300 | 2795 | 3000 | 3300 | 3500 | 3510 | |
| Модель | Описание | Код (Sincom code) | Специальная Серия | Код страны | Описание |
| 290 | Ducato VAN SWB h2 2,495 t | 2900LB4 | 003 | 830 | Фиат Дукато фургон короткая колесная база, низкая крыша, полная масса 2.5т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 77P |
| 290 | Ducato VAN SWB h2 3,0 t | 2900LB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон короткая колесная база, низкая крыша, полная масса 3т |
| 295 | Ducato MAXI VAN SWB h2 3,5 t | 2959LB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон короткая колесная база, низкая крыша, полная масса 3.5т |
| 295 | Ducato MAXI VAN SWB h2 3,510 t | 2959LB4 | 002 | 830 | Фиат Дукато фургон короткая колесная база, низкая крыша, полная масса 3.51т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 6R0 |
| 290 | Ducato VAN SWB h3 2,795 t | 2900GB4 | 001 | 830 | Фиат Дукато фургон короткая колесная база, средняя крыша полная масса 2.8т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 7P7 |
| 290 | Ducato VAN SWB h3 3,0 t | 2900GB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон короткая колесная база, средняя крыша полная, масса 3т |
| 290 | Ducato VAN SWB h3 3,5 t | 2909GB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон короткая колесная база, средняя крыша полная, масса 3.5т |
| 290 | Ducato VAN MWB h2 2,495 t | 2901LB4 | 003 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, низкая крыша, полная масса 2.5т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 77P |
| 290 | Ducato VAN MWB h2 2,795 t | 2901LB4 | 001 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, низкая крыша, полная масса 2.8т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 7P7 |
| 290 | Ducato VAN MWB h2 3,0 t | 2901LB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, низкая крыша, полная масса 3т |
| 290 | Ducato VAN MWB h2 3,3 t | 2905LB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, низкая крыша, полная масса 3.3т |
| 290 | Ducato VAN MWB h2 3,5 t | 290ALB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, низкая крыша, полная масса 3.5т |
| 290 | Ducato VAN MWB h3 2,495 t | 2901GB4 | 003 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, средняя крыша, полная масса 2.5т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 77P |
| 290 | Ducato VAN MWB h3 2,795 t | 2901GB4 | 001 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, средняя крыша, полная масса 2.8т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 7P7 |
| 290 | Ducato VAN MWB h3 3,0 t | 2901GB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, средняя крыша, полная масса 3.0т |
| 290 | Ducato VAN MWB h3 3,3 t | 2905GB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, средняя крыша, полная масса 3.3т |
| 290 | Ducato VAN MWB h3 3,5 t | 290AGB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, средняя крыша, полная масса 3.5т |
| 290 | Ducato VAN MWB h3 3,510 t | 290AGB4 | 002 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, средняя крыша, полная масса 3.51т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 6R0 |
| 290 | Ducato VAN LWB h3 2,495 t | 2906GB4 | 003 | 830 | Фиат Дукато фургон длинная колесная база, средняя крыша, полная масса 2.5т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 77P |
| 290 | Ducato VAN LWB h3 2,795 t | 2906GB4 | 001 | 830 | Фиат Дукато фургон длинная колесная база, средняя крыша, полная масса 2.8т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 7P7 |
| 290 | Ducato VAN LWB h3 3,5 t | 290BGB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон длинная колесная база, средняя крыша, полная масса 3.5т |
| 290 | Ducato VAN LWB h3 3,510 t | 290BGB4 | 002 | 830 | Фиат Дукато фургон длинная колесная база, средняя крыша, полная масса 3.51т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 6R0 |
| 290 | Ducato VAN LWB h4 3,5 t | 290BAB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон длинная колесная база, высокая крыша, полная масса 3.5т |
| 290 | Ducato VAN LWB h4 3,510 t | 290BAB4 | 002 | 830 | Фиат Дукато фургон длинная колесная база, высокая крыша, полная масса 3.51т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 6R0 |
| 295 | Ducato MAXI VAN XLWB h3 3,5 t | 295CGB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон экстрадлинная колесная база, средняя крыша, полная масса 3.5т |
| 295 | Ducato MAXI VAN XLWB h4 3,5 t | 295CAB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон экстрадлинная колесная база, высокая крыша, полная масса 3.5т |
| 295 | Ducato MAXI VAN XLWB h3 4,0 t | 295HGB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон экстрадлинная колесная база, средняя крыша, полная масса 4т |
| 295 | Ducato MAXI VAN XLWB h4 4,0 t | 295HAB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон экстрадлинная колесная база, высокая крыша, полная масса 4т |
| 295 | Ducato Maxi Chassis S/C MLWB 3,5 t | 295LCB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато шасси с одинарной кабиной, средне-длинная колесная база, полная масса 3.5 т |
| 295 | Ducato Maxi Chassis S/C LWB 3,5 t | 295BCB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато шасси с одинарной кабиной длинная колесная база, полная масса 3.5 т |
| 295 | Ducato Maxi Chassis S/C ХLWB 3,5 t | 295CCB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато шасси с одинарной кабиной экстрадлинная колесная база, полная масса 3.5 т |
| 295 | Ducato Maxi Chassis S/C XLWB 4,0 t | 295HCB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато шасси с одинарной кабиной экстрадлинная колесная база, полная масса 4 т |
| 295 | Ducato Maxi Chassis D/C LWB 3,5 t | 295BDB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато шасси с двойной кабиной длинная колесная база, полная масса 3.5 т |
| 290 | Ducato E5 СOMBI SWB h2 3,3t | 2904KB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато Комби с двигателем Евро5, короткая колесная база, низкая крыша, полная масса 3.3 т |
| 290 | Ducato E5 СOMBI MWB h3 3,3t | 2905JB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато Комби с двигателем Евро5, средняя колесная база, средняя крыша, полная масса 3.3 т |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Экстерьер | |
| Атермальное ветровое стекло | 13 000 |
| Вторая сдвижная дверь (левая) | 18 000 ** |
| Задние брызговики | 2 000 |
| Передние брызговики | 2 000 |
| Защита картера двигателя | 5 000 |
| Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | 6 000 (S****) |
| Противотуманные фары | 7 000 |
| Омыватель фар (поставляется при заказе противотуманных фар) | 8 000 |
| Колесные колпаки | 2 000 |
| Остекленная боковая сдвижная дверь | 11 000 |
| Остекленные задние распашные двери и подогрев стекол | 12 600 |
| Открывание задних распашных дверей на 270 град. | 10 000 |
| Топливный бак увеличенного объема (125 л) | 5 000 |
| Сниженная грузоподъемность а/м (995 кг) | Бесплатно *** |
| Окраска в цвет «металлик» | 17 000 |
| Интерьер | |
| Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 3 000 |
| Одинарное пассажирское сиденье с поддержкой поясницы, подлокотником и регулировкой по высоте (обязателен заказ подогрева водительского и пассажирского сидений) | 3 000 |
| Сплошная перегородка грузового отсека | 9 000 |
| Сплошная перегородка грузового отсека с окном | 10 000 |
| Внутренние облицовочные панели грузового отсека до половины высоты кузова (пластик) | 5 000 (S*) |
| Внутренние облицовочные панели грузового отсека во всю высоту кузова (пластик) (исключает вторую боковую дверь (левую)) | 23 000** |
| Защита пола грузового отсека (поставляется при заказе внутр. облицовочных панелей до половины высоты грузового отсека) | 28 000 |
| Полка над сиденьем водителя | 2 000 (S****) |
| Велюровая отделка сидений (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и подлокотником) | 3 000 |
| Электрооборудование | |
| Кондиционер | 47 000 |
| Дополнительный обогреватель кабины автомобиля | 13 500 |
| Программируемый подогреватель Webasto Termo Top C | 25 000 |
| Подогрев водительского сиденья (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и подлокотником) | 7 000 |
| Подогрев водительского и пассажирского сидений (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и одноместного пассажирского сиденья) | 14 000 |
| Электропривод регулировки и подогрев зеркал заднего вида | 6 500 |
| Электропривод складывания, регулировки и подогрев зеркал заднего вида | 13 000 |
| Датчик парковки задний | 11 500 |
| Прикуриватель и пепельница | 1 500 |
| Электророзетка 12В в грузовом отсеке | 1 500 |
| Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации автомобиля | 5 000 |
| Тахограф (поставляется при заказе полки над сиденьем водителя) | 25 000 (S****) |
| Отсутствие тахографа | Бесплатно **** |
| Сервотроник (гидроусилитель руля с изменяемой производительностью) | 3 000 |
| Датчик уровня масла | 2 000 |
| Безопасность | |
| Система ESP и Hill Holder | 25 000 |
| Подушка безопасности пассажиров | 9 000 |
| Аудио | |
| Аудиоподготовка + 4 динамика | 7 000 |
| Радио, CD+MP3 магнитола + 4 динамика | 10 000 |