Цена лифан солано 2 – Купить Лифан Солано 2 цены и комплектации 2018-2019 на новый Lifan Solano II у официального дилера, автосалон, Ростов-на-Дону
| Экстерьер | COMFORT 1,5 MT | LUXURY 1,5 MT | COMFORT 1,8 MT | LUXURY 1,8 MT | LUX 1,8 CVT |
| Хромированная решетка радиатора | + | + | + | + | — |
| Дверные ручки в цвет кузова с хромированной декоративной накладкой | + | + | + | + | — |
| Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова | + | + | + | + | — |
| Щетки стеклоочистителей | + | + | + | + | — |
| Бескаркасные щетки стеклоочистителей | + | + | + | + | — |
| Стальные диски | — | — | — | — | — |
| Стальные диски с декоративными колпаками | + | — | + | — | — |
| Легкосплавные диски | — | + | — | + | — |
| Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | + | + | + | + | — |
| Декоративная накладка на двигатель | + | + | + | + | — |
| Передние / задние брызговики | + | + | + | + | — |
| Задние дисковые тормоза | + | + | + | + | — |
| Интерьер | |||||
| Кожаная обивка сидений | + | + | + | + | — |
| Стандартное рулевое колесо | + | — | + | — | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо | — | + | — | + | — |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с защитой от ослепления | + | + | + | + | — |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | — |
| Тканевая обивка потолка | + | + | + | + | — |
| Передние / задние подголовники | + | + | + | + | — |
| Косметическое зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира | + | + | + | + | — |
| Внутрисалонное освещение для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | — |
| Маршрутный компьютер | + | + | + | + | — |
| Внутрисалонное освещение для задних пассажиров | + | + | + | + | — |
| Подлокотник передний / задний | + | + | + | + | — |
| Подстаканники передние / задние | + | + | + | + | — |
| Прикуриватель | + | + | + | + | — |
| Освещение | |||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | — |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | — |
| Лизинговая оптика с электрорегулировкой по высоте и светодиодными габаритными огнями | + | + | + | + | — |
| Светодиодные указатели поворотов | + | + | + | + | — |
| Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | + | + | + | + | — |
| Габаритные огни в обшивках передних дверей | + | + | + | + | — |
| Безопасность | |||||
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS + EBD) | + | + | + | + | — |
| 2 фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | — |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | — |
| Травмобезопасная рулевая коленка | + | + | + | + | — |
| Сигнализация с дистанционным управлением | + | + | + | + | — |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | — |
| Блокировка открытия задних дверей (детский замок) | + | + | + | + | — |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | — |
| Сигнал не пристегнутого ремня водителя | + | + | + | + | — |
| Трехточечные ремни безопасности заднего сидения | + | + | + | + | — |
| Автоматическая разблокировка дверей при аварии | + | + | + | + | — |
| Индикатор не закрытых дверей | + | + | + | + | — |
| Автоматическое запирание дверей во время движения | + | + | + | + | — |
| Крепление для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | — |
| Комфорт | |||||
| Регулируемый угол наклона рулевого колеса | + | + | + | + | — |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | — |
| Электростеклоподъемники задних дверей | + | + | + | + | — |
| Зеркала заднего вида с электроприводом | + | + | + | + | — |
| Обогрев зеркал заднего вида | — | + | — | + | — |
| Кондиционер | + | + | + | + | — |
| Отпирание крышки лючка бензобака из салона | + | + | + | + | — |
| Электропривод отпирания багажника из салона | + | + | + | + | — |
| Дистанционное отпирание багажника с брелока | + | + | + | + | — |
| Регулирование водительского сидения в 3-х направлениях | + | + | + | + | — |
| Регулировка переднего пассажирского сиденья в 2-х направлениях | + | + | + | + | — |
| Складывающиеся в пропорции 40:60 спинки сидений | + | + | + | + | — |
| Задний парктроник | — | + | — | + | — |
| Мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камерой заднего вида и навигацией | — | + | — | + | — |
| CD + радио | + | + | + | + | — |
| AUX + USB | + | + | + | + | — |
| 6 динамиков | + | + | + | + | — |
| 4 динамика | — | — | — | — | — |
| Подогрев водительского и пассажирского сидений | + | + | + | + | — |
| Рекомендованная цена на автомобили 2017 г.в. | от 649 900 Р | от 684 900 Р | от 699 900 Р | от 729 900 Р | — |
| Цена с учетом скидки на автомобили 2017 г.в. | от 427 435 Р | от 452 372 Р | от 463 060 Р | от 484 435 Р | — |
| Рекомендованная цена на автомобили 2018 г.в. | от 679 900 Р | от 714 900 Р | от 729 900 Р | от 759 900 Р | от 809 900 Р |
| Цена с учетом скидки на автомобили 2018 г.в. | от 466 623 Р | от 491 560 Р | от 502 248 Р | от 523 623 Р | от 559 249 Р |
| Скидка на автомобили 2018 г.в. | от 213 277 Р | от 223 340 Р | от 227 652 Р | от 236 277 Р | от 250 651 Р |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 100 / 74 при 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 129 при 3500 – 4500 |
| 1498 | |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип наддува | нет |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 100 / 74 при 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 129 при 3500 – 4500 |
| Объем двигателя, см³ | 1498 |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип наддува | нет |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 100 / 74 при 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 129 при 3500 – 4500 |
| Объем двигателя, см³ | 1498 |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система питания двигателя | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип наддува | нет |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |