Ауди а4 все поколения: История Ауди А4 — эволюция модели Audi A4 от B5 до B9 – Audi a4 — Википедия
История Ауди А4 — эволюция модели Audi A4 от B5 до B9
История Ауди А4 — автомашин среднего класса с передним либо полным приводом и мотором, имеющим продольное расположение, ведется с 1994 года. Данная модель стала преемником культового автомобиля Audi 80, выпускаемого в период с 1986 по 1994 годы. Транспортные средства Audi A4 — это бестселлер легендарной автомобильной марки, демонстрирующий наиболее высокие объемы производства.
Audi A4 V-ого поколения Текущий
c 2015 года по Н.В.В настоящее время история Ауди А4 продолжается. Автомашины V поколения получили модернизированную платформу со значительно переработанными 5-рычажными подвесками, адаптивные амортизаторы (с акцентом на спортивное либо комфортное вождение), передовое рулевое управление. Помимо седана нового поколения, потребители имеют возможность приобрести транспортное средство в кузове «универсал», а также версию с полным приводом А4 Quattro. Кроме того, производитель вывел на рынок обновленные «заряженные» модификации S4 и RS4, как в кузове «седан», так и в исполнении «универсал».
Audi A4 IV-ого поколения Не производится
c 2008 года по 2015 годВыпуск транспортных средств Audi A4, принадлежащих к IV поколению, изначально осуществлялся в Германии (в течение 2008 года). В 2009–2010 году технологический процесс «отверточной» сборки автомобилей, предназначенных для реализации на российском рынке, осуществлялся на предприятии в Калуге. В 2011 году автомашина была подвергнута рестайлингу. Модели 2008-2015 годов комплектовались силовыми агрегатами турбированного типа. Потребителям была предложена достаточно обширная моторная гамма, включающая дизели и бензиновые установки объемом 1,8, 2 и 3 л. Эти автомобили оснащались передним либо полным приводом. В качестве трансмиссии для машин IV поколения производитель предлагал «механику», вариатор либо преселективную роботизированную КПП. Топовыми версиями этой генерации автомобиля стали «заряженные» машины S4 и RS4. Седан IV поколения имел 63 модификации, «универсал» — 61.
Audi A4 III-ого поколения Не производится
c 2004 года по 2008 годТретью генерацию автомобилей, к которой относят модели A4 2004-2008 годов, нередко называют рестайлинговой версией транспортных средств II-ого поколения. Для комплектации этих машин производитель предложил роскошную моторную гамму, включающую 5 бензиновых установок (наиболее мощная из них – 3,2-литровая «шестерка» демонстрировала отдачу в 255 л. с.) и 5 дизелей. Транспортные средства оснащались 5- и 6-диапазонной «механикой», 6-ступенчатой трансмиссией ZF Tiptronic и 7-ступенчатой Multitronic. «Заряженная» версия RS4 была хедлайнером этого поколения. Она комплектовалась 4,2-литровой атмосферной «восьмеркой» с функцией непосредственного впрыска. Седан III поколения располагал 41 модификацией, «универсал» — 31, кабриолет – 15. В 2008 году на основе версии 2004-2008 годов было разработано транспортное средство Seat Exeo (в кузовном исполнении седан и «универсал»).
Audi A4 II-ого поколения Не производится
c 2000 года по 2006 годМодели A4 2000-2006 годов, относящиеся ко второму поколению, оснащались 3-литровым силовым агрегатом, обеспечивающим производительность в 220 л.с. Этот мотор агрегатировался с 5- либо 6-диапазонной механической трансмиссией и «автоматом». Транспортные средства II-ого поколения производились в нескольких вариантах: 4-дверный «седан», 5-дверный «универсал», 2-дверный кабриолет. Выпуск автомобилей А4 Avant (кузовное исполнение «универсал») и А4 Cabrio (исполнение купе-кабриолет) начался в 2001 году. Седан II поколения обладал 43 модификациями, «универсал» — 32, кабриолет – 10.
Audi A4 I-ого поколения Не производится
Годы производства c 1994 — 2001 годПремьера машины Audi A4 (в кузовном исполнении «седан») состоялась в октябре 1994 года. Автомобиль очень тепло был воспринят автомобильным сообществом, поэтому уже в ноябре 1994 года ингольштадтские специалисты приступили к его серийному выпуску. Модели A4 1994-2001 годов оснащались 4-цилиндровыми 1,6- либо 1,8-литровыми силовыми агрегатами, способными выдавать мощность в 101 или 170 л.с. соответственно. Агрегатная компоновка предусматривала наличие 5- либо 6-диапазонной МКПП. Отдельные модификации комплектовались 4- либо 5-ступенчатым «автоматом». Почти через 2 года с момента премьерного показа данной модели автомобильному сообществу, производитель вывел на рынок машину в кузовном исполнении «универсал», а также полноприводную модификацию А4 Quattro. В качестве топовой версии потребителям был предложен автомобиль S4, оснащаемый битурбированной 2,7-литровой «шестеркой», способной выдавать мощность в 265 л. с. Седан I поколения получил 67 модификаций, а 5-дверный «универсал» — 64.
Audi A4 2007 — 2011
Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Audi A4
Все поколения Audi A4
Первый Audi A4 появился в 1994 году. Прототипом пятиместного седана считается легендарный Audi 80,созданный в далеком 1965 году. За округлую форму Audi 80 прозвали «бочкой», хотя, надо признать, что Audi A4 не унаследовало от предшественницы ни названия, ни излишне округлых форм. Автомобиль очень часто подвергался рестайлингам. На свет появлялись все новые и новые модификации Audi A4 такие как Avant, Cabrio. В зависимости от модификации менялся и вид двигателя. От экономичного в 1,6 литра, до сверхмощного в 4,2 литра. Существуют также модели, оборудованные дизельным двигателем. Однако главным достоинством Audi A4 можно считать его безопасность. В 2004 году автомобиль получил самый высокий балл «Пять звезд» Euro NCAP как самый безопасный в мире.
Audi A4 Cabriolet появился на свет в 2002 году и сразу обрел массу поклонников. Стоимость автомобиля немного выросла, зато двигатель явно стал мощнее в 220 лошадиных сил. Жесткая крыша в автомобиле опускается с помощью электропривода, при этом климат-контроль в машине автоматически выключается. Audi A4 Cabriolet гораздо просторнее на заднем сидении, чем в остальных кабриолетах.
Пятидверный универсал Audi A4 Allroad официально был представлен зрителям в марте 2009 года на Женевском автосалоне. Черты разных моделей, вдохновившие инженеров на создание A4 Allroad, прослеживаются в дизайне новой модели. Если хорошо присмотреться, то четкий, скульптурный профиль авто напомнит вам A4 Avant и небезызвестный A6 Allroad. Главным соперником нового Ауди считается BMW 5 серии и Saab 9-3. Хотя, уже доказано, что на каждую из вышеперечисленных моделей находится свой ценитель.
Технические характеристики Audi A4 поколения B8
седан 4-дв.
Средний авто
- ширина
- 1 826мм
- длина
- 4 703мм
- высота
- 1 427мм
- клиренс
- ???
- мест
- 5
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI MT (120 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,6 / 9,5 | 10,5 с | 208 км/ч |
1.8 TFSI CVT (120 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,9 / 9,4 | 10,5 с | 200 км/ч |
2.0 TDI MT (143 л.с.) | ДТ | Передний | 4,3 / 6,5 | 9,4 с | 215 км/ч |
2.0 TDI CVT (143 л.с.) | ДТ | Передний | 4,8 / 7,3 | 9,4 с | 210 км/ч |
1.8 TFSI quattro MT (160 л.с.) | АИ-95 | Полный | 6,1 / 10,3 | 8,6 с | 225 км/ч |
1.8 TFSI MT (160 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,5 / 9,9 | 8,6 с | 225 км/ч |
1.8 TFSI CVT (160 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,7 / 10,3 | 8,6 с | 218 км/ч |
2.0 TFSI MT (180 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,2 / 9 | 7,9 с | 236 км/ч |
2.0 TFSI CVT (180 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,7 / 9,4 | 8,2 с | 226 км/ч |
2.0 TFSI quattro MT (211 л.с.) | АИ-95 | Полный | 5,9 / 10 | 6,6 с | 246 км/ч |
2.0 TFSI quattro AMT (211 л.с.) | АИ-95 | Полный | 6,4 / 9,4 | 6,5 с | 245 км/ч |
2.0 TFSI MT (211 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,2 / 9 | 6,9 с | 250 км/ч |
2.0 TFSI CVT (211 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,7 / 9,4 | 6,9 с | 240 км/ч |
3.0 TDI quattro AT (240 л.с.) | ДТ | Полный | 5,3 / 8,8 | 6,1 с | 250 км/ч |
3.2 FSI CVT (265 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,4 / 11,2 | 6,5 с | 250 км/ч |
3.2 FSI quattro MT (265 л.с.) | АИ-95 | Полный | 6,7 / 13,5 | 6,2 с | 250 км/ч |
3.2 FSI quattro AT (265 л.с.) | АИ-95 | Полный | 6,7 / 13 | 6,4 с | 250 км/ч |
универсал 5-дв.
Средний авто
- ширина
- 1 000мм
- длина
- 1 027мм
- высота
- 773мм
- клиренс
- 168мм
- мест
- 5
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI MT (120 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,8 / 9,6 | 10,8 с | 200 км/ч |
1.8 TFSI CVT (120 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,3 / 9,6 | 10,8 с | 191 км/ч |
2.0 TDI MT (143 л.с.) | ДТ | Передний | 4,7 / 7,4 | 9,7 с | 208 км/ч |
2.0 TDI CVT (143 л.с.) | ДТ | Передний | 5,2 / 7,5 | 9,7 с | 208 км/ч |
1.8 TFSI quattro MT (160 л.с.) | АИ-95 | Полный | 6,2 / 10,3 | 8,9 с | 219 км/ч |
1.8 TFSI MT (160 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,8 / 9,7 | 8,9 с | 218 км/ч |
1.8 TFSI CVT (160 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,9 / 10,5 | 8,9 с | 210 км/ч |
2.0 TDI quattro MT (170 л.с.) | ДТ | Полный | 5,7 / 7,7 | 8,9 с | 213 км/ч |
2.0 TFSI MT (180 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,4 / 9,1 | 8,1 с | 228 км/ч |
2.0 TFSI CVT (180 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,9 / 9,8 | 8,6 с | 218 км/ч |
2.0 TFSI quattro MT (211 л.с.) | АИ-95 | Полный | 6,2 / 10,1 | 6,7 с | 238 км/ч |
2.0 TFSI quattro AMT (211 л.с.) | АИ-95 | Полный | 6,5 / 9,4 | 6,6 с | 237 км/ч |
2.0 TFSI MT (211 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,4 / 9,1 | 7,1 с | 242 км/ч |
2.0 TFSI CVT (211 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,9 / 9,8 | 7,4 с | 232 км/ч |
3.0 TDI quattro AT (240 л.с.) | ДТ | Полный | 6,1 / 9 | 6,3 с | 250 км/ч |
3.0 TDI quattro AMT (240 л.с.) | ДТ | Полный | 6,1 / 8,7 | 6,4 с | 236 км/ч |
3.2 FSI CVT (265 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,4 | 6,6 с | 250 км/ч |
3.2 FSI quattro MT (265 л.с.) | АИ-95 | Полный | 6,8 / 13 | 6,4 с | 250 км/ч |
3.2 FSI quattro AT (265 л.с.) | АИ-95 | Полный | 6,9 / 13,1 | 6,6 с | 250 км/ч |
Ищите отзывы о Audi A4?
Посмотреть отзывы о Audi A4
Сделано тест-драйвов:
2 5 8 2Audi A4 2005 — 2009
Audi A4 2005 — 2009 — вся информация про Ауди А4 B7 поколения Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Audi A4
Все поколения Audi A4
Технические характеристики Audi A4 поколения B7
седан
Средний авто
- ширина
- 1 772мм
- длина
- 4 586мм
- высота
- 1 427мм
- клиренс
- 130мм
- мест
- 5
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|
1.6 МТ (102 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6 / 10,8 | 12,6 с | 190 км/ч |
1.9 TDI МТ (115 л.с.) | ДТ | Передний | 4,5 / 7,5 | 11,2 с | 201 км/ч |
2.0 МТ (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6 / 11,5 | 9,9 с | 212 км/ч |
2.0 CVT (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,2 / 10,9 | 10,4 с | 205 км/ч |
2.0 TDI МТ (140 л.с.) | ДТ | Передний | 4,5 / 7,8 | 9,7 с | 212 км/ч |
2.0 TDI CVТ (140 л.с.) | ДТ | Передний | 4,7 / 7,7 | 9,8 с | 206 км/ч |
2.0 TDI quattro МТ (140 л.с.) | ДТ | Полный | 5,5 / 8,6 | 9,7 с | 207 км/ч |
1.8 T МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,4 / 11,3 | 8,6 с | 228 км/ч |
1.8 T CVT (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 8,6 с | 223 км/ч | |
1.8 T quattro МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,1 / 12,8 | 8,7 с | 226 км/ч |
2.5 TDI МТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 5,3 / 9,6 | 8,8 с | 227 км/ч |
2.5 TDI CVТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 5,5 / 9,1 | 8,9 с | 219 км/ч |
2.0 TDI МТ (170 л.с.) | ДТ | Передний | 4,6 / 7,9 | 8,6 с | 228 км/ч |
2.0 TDI quattro МТ (170 л.с.) | ДТ | Полный | 5,3 / 9,2 | 8,5 с | 224 км/ч |
2.7 TDI МТ (180 л.с.) | ДТ | Передний | 5,1 / 9,5 | 8,4 с | 230 км/ч |
2.7 TDI CVТ (180 л.с.) | ДТ | Передний | 5,4 / 9,2 | 8,4 с | 224 км/ч |
2.0 TFSI МТ (200 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,8 / 10,9 | 7,3 с | 241 км/ч |
2.0 TFSI AТ (200 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,3 / 11,2 | 7,3 с | 235 км/ч |
2.0 TFSI quattro МТ (200 л.с.) | АИ-95 | Полный | 6,6 / 12,6 | 7,2 с | 238 км/ч |
2.0 TFSI quattro AТ (200 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,2 / 13,1 | 7,7 с | 235 км/ч |
3.0 TDI quattro МТ (204 л.с.) | ДТ | Полный | 5,9 / 10,6 | 7,2 с | 235 км/ч |
3.0 TDI quattro AТ (204 л.с.) | ДТ | Полный | 6,2 / 11,6 | 7,7 с | 233 км/ч |
3.0 TDI quattro МТ (233 л.с.) | ДТ | Полный | 5,9 / 10,8 | 6,8 с | 245 км/ч |
3.0 TDI quattro AТ (233 л.с.) | ДТ | Полный | 6,3 / 11,7 | 7,5 с | 244 км/ч |
3.2 FSI CVT (256 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,9 / 13,5 | 6,8 с | 250 км/ч |
3.2 FSI quattro MT (256 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,5 / 15,7 | 6,4 с | 250 км/ч |
3.2 FSI quattro AT (256 л.с.) | АИ-95 | Полный | 6,9 с | 250 км/ч |
кабриолет
Средний авто
- ширина
- 1 777мм
- длина
- 4 573мм
- высота
- 1 391мм
- клиренс
- ???
- мест
- 4
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI MT (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,6 | 9,4 с | 226 км/ч |
1.8 TFSI CVT (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,6 | 9,3 с | 219 км/ч |
2.0 TFSI MT (200 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,3 / 11,6 | 7,9 с | 238 км/ч |
2.0 TFSI CVT (200 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,6 / 11,6 | 8,1 с | 233 км/ч |
3.2 FSI CVT (255 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,2 / 13,8 | 7,2 с | 250 км/ч |
3.2 FSI quattro MT (255 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8 / 16,1 | 6,8 с | 250 км/ч |
3.2 FSI quattro AT (255 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,2 / 16,1 | 7,4 с | 250 км/ч |
универсал
Средний авто
- ширина
- 1 772мм
- длина
- 4 586мм
- высота
- 1 427мм
- клиренс
- 110мм
- мест
- 5
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|
1.6 МТ (102 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,1 / 10,9 | 13 с | 186 км/ч |
1.9 TDI МТ (115 л.с.) | ДТ | Передний | 4,5 / 7,5 | 11,5 с | 197 км/ч |
2.0 МТ (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6 / 11,5 | 10,1 с | 208 км/ч |
2.0 CVT (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,3 / 11,2 | 10,4 с | 202 км/ч |
2.0 TDI МТ (140 л.с.) | ДТ | Передний | 4,6 / 7,9 | 9,9 с | 207 км/ч |
2.0 TDI CVТ (140 л.с.) | ДТ | Передний | 4,7 / 7,7 | 10,2 с | 201 км/ч |
2.0 TDI quattro МТ (140 л.с.) | ДТ | Полный | 5,6 / 8,7 | 10 с | 203 км/ч |
1.8 T МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,5 / 11,4 | 8,8 с | 225 км/ч |
1.8 T CVT (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 8,9 с | 220 км/ч | |
1.8 T quattro МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,1 / 12,8 | 8,9 с | 223 км/ч |
2.5 TDI МТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 5,4 / 9,7 | 9 с | 224 км/ч |
2.5 TDI CVТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 5,6 / 9,2 | 9,2 с | 217 км/ч |
2.0 TDI МТ (170 л.с.) | ДТ | Передний | 4,6 / 7,9 | 8,8 с | 222 км/ч |
2.0 TDI quattro МТ (170 л.с.) | ДТ | Полный | 5,4 / 9,3 | 8,8 с | 216 км/ч |
2.7 TDI МТ (180 л.с.) | ДТ | Передний | 5,2 / 9,6 | 8,6 с | 224 км/ч |
2.7 TDI CVТ (180 л.с.) | ДТ | Передний | 5,4 / 9,6 | 8,6 с | 217 км/ч |
2.0 TFSI МТ (200 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,9 / 11 | 7,6 с | 235 км/ч |
2.0 TFSI AТ (200 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,3 / 11,2 | 7,6 с | 230 км/ч |
2.0 TFSI quattro МТ (200 л.с.) | АИ-95 | Полный | 6,6 / 12,6 | 7,5 с | 233 км/ч |
2.0 TFSI quattro AТ (200 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,3 / 13,4 | 8 с | 230 км/ч |
3.0 TDI quattro МТ (204 л.с.) | ДТ | Полный | 5,9 / 10,6 | 7,4 с | 231 км/ч |
3.0 TDI quattro AТ (204 л.с.) | ДТ | Полный | 6,3 / 11,8 | 7,9 с | 229 км/ч |
3.0 TDI quattro МТ (233 л.с.) | ДТ | Полный | 5,9 / 10,8 | 7 с | 241 км/ч |
3.0 TDI quattro AТ (233 л.с.) | ДТ | Полный | 6,4 / 11,8 | 7,5 с | 240 км/ч |
3.2 FSI CVT (256 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7 / 13,6 | 7 с | 245 км/ч |
3.2 FSI quattro MT (256 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,9 / 15,7 | 6,6 с | 250 км/ч |
3.2 FSI quattro AT (256 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,1 с | 247 км/ч |
Ищите отзывы о Audi A4?
Посмотреть отзывы о Audi A4
Сделано тест-драйвов:
2 5 8 2Audi A4 2002 — 2005
Audi A4 2002 — 2005 — вся информация про Ауди А4 B6 поколения Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Audi A4
Все поколения Audi A4
Технические характеристики Audi A4 поколения B6
седан
Средний авто
- ширина
- 1 766мм
- длина
- 4 547мм
- высота
- 1 428мм
- клиренс
- 130мм
- мест
- 5
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI МТ (100 л.с.) | ДТ | Передний | 4,5 / 7 | 12,1 с | 195 км/ч |
1.6 МТ (102 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6 / 10,8 | 12,9 с | 190 км/ч |
1.9 TDI МТ (115 л.с.) | ДТ | Передний | 4,5 / 7,5 | 11,2 с | 201 км/ч |
1.9 TDI CVТ (130 л.с.) | ДТ | Передний | 4,6 / 7,4 | 10,1 с | 205 км/ч |
1.9 TDI quattro МТ (130 л.с.) | ДТ | Полный | 5 / 8 | 10,3 с | 204 км/ч |
2.0 МТ (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,9 / 11,4 | 9,9 с | 212 км/ч |
2.0 CVT (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,2 / 10,9 | 10,2 с | 205 км/ч |
1.9 TDI МТ (130 л.с.) | ДТ | Передний | 4,4 / 7,4 | 9,9 с | 207 км/ч |
1.8 T МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,4 / 11,3 | 8,9 с | 222 км/ч |
1.8 T CVT (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 9,2 с | 219 км/ч | |
1.8 T quattro МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,2 / 12,5 | 8,9 с | 220 км/ч |
2.0 FSI МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,4 / 9,9 | 9,6 с | 218 км/ч |
2.0 FSI CVТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,5 / 10,5 | 9,9 с | 210 км/ч |
2.5 TDI МТ (155 л.с.) | ДТ | Передний | 5,3 / 9,7 | 9,4 с | 221 км/ч |
2.5 TDI CVТ (155 л.с.) | ДТ | Передний | 5,5 / 9 | 9,4 с | 214 км/ч |
1.8 T МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,4 / 11,3 | 8,6 с | 228 км/ч |
1.8 T CVT (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 8,6 с | 223 км/ч | |
1.8 T quattro МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,2 / 12,5 | 8,7 с | 226 км/ч |
2.5 TDI МТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 5,3 / 9,7 | 8,9 с | 227 км/ч |
2.5 TDI CVТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 5,5 / 9 | 8,9 с | 219 км/ч |
2.4 МТ (170 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,2 / 13,6 | 8,8 с | 226 км/ч |
2.4 CVТ (170 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,9 / 13,5 | 8,9 с | 222 км/ч |
2.5 TDI quattro МТ (180 л.с.) | ДТ | Полный | 5,9 / 11,1 | 8,6 с | 225 км/ч |
2.5 TDI quattro AТ (180 л.с.) | ДТ | Полный | 6,3 / 12,5 | 9,4 с | 221 км/ч |
1.8 T МТ (190 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,8 | 8,2 с | 237 км/ч |
1.8 T CVT (190 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,8 с | 228 км/ч | |
1.8 T quattro МТ (190 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,3 / 12,9 | 8,3 с | 234 км/ч |
3.0 МТ (220 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,1 / 13,7 | 6,9 с | 245 км/ч |
3.0 CVТ (220 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7 / 13,6 | 6,9 с | 238 км/ч |
3.0 quattro МТ (220 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8 / 14,9 | 6,9 с | 243 км/ч |
3.0 quattro AТ (220 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,7 с | 238 км/ч |
универсал
Средний авто
- ширина
- 1 770мм
- длина
- 4 544мм
- высота
- 1 428мм
- клиренс
- 110мм
- мест
- 5
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI МТ (100 л.с.) | ДТ | Передний | 4,6 / 7,1 | 12,5 с | 191 км/ч |
1.6 МТ (102 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,1 / 10,9 | 13,2 с | 186 км/ч |
1.9 TDI МТ (115 л.с.) | ДТ | Передний | 4,6 / 7,6 | 11,5 с | 197 км/ч |
1.9 TDI CVТ (130 л.с.) | ДТ | Передний | 4,7 / 7,5 | 10,4 с | 200 км/ч |
1.9 TDI quattro МТ (130 л.с.) | ДТ | Полный | 5 / 8 | 10,6 с | 202 км/ч |
2.0 МТ (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6 / 11,5 | 10,2 с | 208 км/ч |
2.0 CVT (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,2 / 10,9 | 10,5 с | 202 км/ч |
1.9 TDI МТ (130 л.с.) | ДТ | Передний | 4,5 / 7,5 | 10,1 с | 204 км/ч |
1.8 T МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,4 / 11,3 | 9,1 с | 219 км/ч |
1.8 T CVT (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 9,2 с | 219 км/ч | |
1.8 T quattro МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,2 / 12,5 | 9,1 с | 217 км/ч |
2.0 FSI МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,4 / 9,9 | 9,9 с | 214 км/ч |
2.0 FSI CVТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,5 / 10,5 | 10,2 с | 206 км/ч |
2.5 TDI МТ (155 л.с.) | ДТ | Передний | 5,3 / 9,7 | 9,4 с | 221 км/ч |
2.5 TDI CVТ (155 л.с.) | ДТ | Передний | 5,7 / 9,3 | 9,7 с | 212 км/ч |
1.8 T МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,4 / 11,3 | 8,8 с | 225 км/ч |
1.8 T CVT (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 8,9 с | 220 км/ч | |
1.8 T quattro МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,2 / 12,5 | 8,9 с | 223 км/ч |
2.5 TDI МТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 5,4 / 9,8 | 9,1 с | 225 км/ч |
2.5 TDI CVТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 5,7 / 9,3 | 9,2 с | 219 км/ч |
2.4 МТ (170 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,3 / 13,7 | 9 с | 223 км/ч |
2.4 CVТ (170 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,9 / 13,5 | 9,2 с | 219 км/ч |
2.5 TDI quattro МТ (180 л.с.) | ДТ | Полный | 5,9 / 11,1 | 8,7 с | 222 км/ч |
2.5 TDI quattro AТ (180 л.с.) | ДТ | Полный | 6,4 / 12,7 | 9,7 с | 220 км/ч |
1.8 T МТ (190 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,8 / 11,9 | 8,4 с | 232 км/ч |
1.8 T CVT (190 л.с.) | АИ-95 | Передний | 8 с | 224 км/ч | |
1.8 T quattro МТ (190 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,3 / 12,9 | 8,5 с | 230 км/ч |
3.0 МТ (220 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,2 / 13,8 | 7,1 с | 243 км/ч |
3.0 CVТ (220 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,2 / 13,8 | 7,1 с | 236 км/ч |
3.0 quattro МТ (220 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,9 / 15,9 | 7,3 с | 241 км/ч |
3.0 quattro AТ (220 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8 / 16 | 8,7 с | 238 км/ч |
кабриолет
Средний авто
- ширина
- 1 777мм
- длина
- 4 573мм
- высота
- 1 391мм
- клиренс
- 130мм
- мест
- 4
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|
2.0 МТ (130 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,6 / 12,1 | 10,9 с | 208 км/ч |
1.8 T CVТ (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,6 | 9,3 с | 219 км/ч |
1.8 T МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,6 | 9,4 с | 226 км/ч |
1.8 T quattro МТ (163 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,4 / 12,9 | 9,5 с | 222 км/ч |
2.5 TDI МТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 5,7 / 10 | 9,9 с | 226 км/ч |
2.5 TDI CVТ (163 л.с.) | ДТ | Передний | 6 / 9,4 | 9,9 с | 217 км/ч |
2.4 МТ (170 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,4 / 13,8 | 9,7 с | 224 км/ч |
2.4 CVТ (170 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,4 / 13,9 | 9,8 с | 219 км/ч |
3.0 МТ (220 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,4 / 13,9 | 7,8 с | 243 км/ч |
